大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年延安市吴起县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布

发布时间:2018-03-30 14:01:35 编缉:师大创程教育

内容摘要:2017年延安市吴起县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布。陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512 029-85568912
2017年延安市吴起县政府系统事业单位公开招聘综合成绩公布
 
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
1 02015011101909 徐红咪 吴起县机关事业养老办 管理岗位1 0201501 90.75 78.80 84.77 1  
2 02015011102218 蔺丛青 吴起县机关事业养老办 管理岗位1 0201501 89.89 78.80 84.34 2  
3 02015011102027 谷玉杰 吴起县机关事业养老办 管理岗位1 0201501 88.10 78.00 83.05 3  
4 02015011102208 郝卫琴 吴起县机关事业养老办 管理岗位1 0201501 71.72 78.80 75.26 5  
5 02015011102024 梁婷 吴起县机关事业养老办 管理岗位1 0201501 70.93 77.60 74.26 6  
6 02015011102114 梁兆娜 吴起县机关事业养老办 管理岗位1 0201501 69.64 81.80 75.72 4  
7 02016011102325 朱进霞 吴起县城乡居民养老办 管理岗位1 0201601 70.99 79.80 75.39 1  
8 02016011102328 许燚杰 吴起县城乡居民养老办 管理岗位1 0201601 67.57 79.60 73.58 3  
9 02016011102318 贾银花 吴起县城乡居民养老办 管理岗位1 0201601 65.76 82.40 74.08 2  
10 02016021102411 范春玲 吴起县城乡居民养老办 管理岗位2 0201602 67.90 81.60 74.75 1  
11 02016021102425 杭慧磊 吴起县城乡居民养老办 管理岗位2 0201602 65.85 79.80 72.82 3  
12 02016021102412 李梅 吴起县城乡居民养老办 管理岗位2 0201602 65.29 80.40 72.84 2  
13 02017011102706 刘尚渊 吴起县质量技术监督检测检验所 专业技术岗位1 0201701 87.24 80.40 83.82 1  
14 02017011102707 尚钰云 吴起县质量技术监督检测检验所 专业技术岗位1 0201701 85.95 79.80 82.87 2  
15 02017011102623 李建鹏 吴起县质量技术监督检测检验所 专业技术岗位1 0201701 84.46 78.80 81.63 3  
16 02018011102803 宋涛 吴起县周湾镇畜牧兽医站 专业技术岗位1 0201801 69.45 78.60 74.02 1  
17 02018011102801 高志艳 吴起县周湾镇畜牧兽医站 专业技术岗位1 0201801 56.20 76.20 66.20 2  
18 02019011102804 李艳琴 吴起县五谷城镇畜牧兽医站 专业技术岗位1 0201901 46.92 76.80 61.86 1  
19 02020011102813 王生贵 吴起县庙沟镇畜牧兽医站 专业技术岗位1 0202001 68.83 78.60 73.71 2  
20 02020011102807 蔺延生 吴起县庙沟镇畜牧兽医站 专业技术岗位1 0202001 68.21 81.20 74.70 1  
21 02020011102810 陈芳 吴起县庙沟镇畜牧兽医站 专业技术岗位1 0202001 66.71 79.40 73.05 3  
22 02021011102824 吴玉贤 吴起县12331投诉举报中心 管理岗位1 0202101 91.75 79.20 85.47 1  
23 02021011102817 李鹏 吴起县12331投诉举报中心 管理岗位1 0202101 74.33 75.40 74.86 3  
24 02021011102901 李秋晔 吴起县12331投诉举报中心 管理岗位1 0202101 73.77 83.80 78.78 2  
25 02022011102915 马永瑞 吴起县街道办食药所 专业技术岗位1 0202201 91.96 78.20 85.08 1  
26 02022011102922 王志文 吴起县街道办食药所 专业技术岗位1 0202201 81.33 80.40 80.86 2  
27 02022011102911 白小明 吴起县街道办食药所 专业技术岗位1 0202201 73.96 79.00 76.48 3  
28 02023011103003 谢东 吴起县白豹镇食药所 专业技术岗位1 0202301 92.79 77.00 84.89 1  
29 02023011103006 张西涛 吴起县白豹镇食药所 专业技术岗位1 0202301 67.90 80.80 74.35 2  
30 02023011102928 赵真祥 吴起县白豹镇食药所 专业技术岗位1 0202301 64.31 77.40 70.85 3  
31 02024011103013 宗廷勇 吴起县铁边城镇食药所 专业技术岗位1 0202401 62.30 78.80 70.55 1  
32 02024021103019 韩路璐 吴起县铁边城镇食药所 专业技术岗位2 0202402 80.99 80.80 80.89 1  
33 02024021103017 张娜娜 吴起县铁边城镇食药所 专业技术岗位2 0202402 68.55 77.20 72.87 2  
34 02024021103020 李婷婷 吴起县铁边城镇食药所 专业技术岗位2 0202402 65.22 76.00 70.61 3  
35 02025011103026 孙静静 吴起县周湾镇食药所 专业技术岗位1 0202501 72.26 80.20 76.23 1  
36 02025011103023 张勇 吴起县周湾镇食药所 专业技术岗位1 0202501 66.61 78.00 72.30 3  
37 02025011103028 万志龙 吴起县周湾镇食药所 专业技术岗位1 0202501 65.18 80.60 72.89 2  
38 02026011103103 毋雅倩 吴起县庙沟镇食药所 专业技术岗位1 0202601 64.87 81.20 73.03 1  
39 02026011103102 赵园园 吴起县庙沟镇食药所 专业技术岗位1 0202601 61.45 77.20 69.32 3  
40 02026011103105 汪成伟 吴起县庙沟镇食药所 专业技术岗位1 0202601 59.42 80.40 69.91 2  
41 02026021103112 刘廷伟 吴起县庙沟镇食药所 专业技术岗位2 0202602 74.81 82.80 78.80 1  
42 02026021103109 丁海亮 吴起县庙沟镇食药所 专业技术岗位2 0202602 69.67 80.40 75.03 2  
43 02026021103108 常咏梅 吴起县庙沟镇食药所 专业技术岗位2 0202602 69.28 80.60 74.94 3  
44 02027011103124 苏春霞 吴起县五谷城镇食药所 专业技术岗位1 0202701 67.40 81.00 74.20 1  
45 02027011103121 杨洁 吴起县五谷城镇食药所 专业技术岗位1 0202701 66.25 80.20 73.22 3  
46 02027011103119 侯黎霞 吴起县五谷城镇食药所 专业技术岗位1 0202701 65.66 81.40 73.53 2  
47 02028011103125 陈蓉 吴起县司法所 专业技术岗位1 0202801 75.65 80.40 78.02 1  
48 02028011103127 刘云涛 吴起县司法所 专业技术岗位1 0202801 70.80 81.40 76.10 2  
49 02028011103126 杨伟伟 吴起县司法所 专业技术岗位1 0202801 61.65 83.80 72.72 3  
50 02029011103216 宗炫东 吴起县人民医院 专业技术岗位1 0202901 70.32 79.00 74.66 1  
51 02029011103210 袁若愚 吴起县人民医院 专业技术岗位1 0202901 54.62 80.80 67.71 2  
52 02029011103218 齐龙 吴起县人民医院 专业技术岗位1 0202901 54.12 78.00 66.06 3  
53 02029011103217 刘建伟 吴起县人民医院 专业技术岗位1 0202901 52.57 75.40 63.98 6  
54 02029011103213 同春苗 吴起县人民医院 专业技术岗位1 0202901 52.34 76.60 64.47 5  
55 02029011103214 王海龙 吴起县人民医院 专业技术岗位1 0202901 51.53 78.00 64.76 4  
56 02030011103219 李垣成 吴起县长城镇林业工作站 专业技术岗位1 0203001 90.75 78.60 84.67 1  
57 02030011103227 白权 吴起县长城镇林业工作站 专业技术岗位1 0203001 67.17 78.60 72.88 2  
58 02030011103225 奥德彬 吴起县长城镇林业工作站 专业技术岗位1 0203001 67.09 77.20 72.14 5  
59 02030011103228 张永强 吴起县长城镇林业工作站 专业技术岗位1 0203001 65.91 78.40 72.15 4  
60 02030011103220 刘海源 吴起县长城镇林业工作站 专业技术岗位1 0203001 65.50 79.60 72.55 3  
61 02030011103221 蒋金山 吴起县长城镇林业工作站 专业技术岗位1 0203001 60.77 0 30.38 6  
62 02032011103601 焦彦东 吴起县吴仓堡镇林业工作站 专业技术岗位1 0203201 71.60 80.80 76.20 1  
63 02032011103606 高明艳 吴起县吴仓堡镇林业工作站 专业技术岗位1 0203201 64.06 78.40 71.23 2  
64 02032011103412 赵海建 吴起县吴仓堡镇林业工作站 专业技术岗位1 0203201 63.53 0 31.76 3  
65 02033011103828 周桢凯 吴起县五谷城镇文化综合服务站 专业技术岗位1 0203301 91.94 79.80 85.87 1  
66 02033011103824 同序 吴起县五谷城镇文化综合服务站 专业技术岗位1 0203301 80.08 81.80 80.94 2  
67 02033011103827 周沛池 吴起县五谷城镇文化综合服务站 专业技术岗位1 0203301 62.51 78.80 70.65 3  
68 02033021103901 蔺垠豪 吴起县五谷城镇文化综合服务站 专业技术岗位2 0203302 73.14 81.40 77.27 1  
69 02033021103902 白欣 吴起县五谷城镇文化综合服务站 专业技术岗位2 0203302 60.07 81.80 70.93 2  
70 02034011103904 孟文宝 吴起县庙沟镇农业综合服务站 专业技术岗位1 0203401 96.24 78.60 87.42 1  
71 02034011103907 闫敏 吴起县庙沟镇农业综合服务站 专业技术岗位1 0203401 59.00 76.80 67.90 2  
72 02034011103906 刘艳彩 吴起县庙沟镇农业综合服务站 专业技术岗位1 0203401 58.38 77.20 67.79 3  
73 02034021103909 李福旗 吴起县庙沟镇农业综合服务站 专业技术岗位2 0203402 69.00 78.20 73.60 1  
74 02034021103918 王云 吴起县庙沟镇农业综合服务站 专业技术岗位2 0203402 64.09 81.60 72.84 2  
75 02034021103915 宗佳勇 吴起县庙沟镇农业综合服务站 专业技术岗位2 0203402 60.92 76.60 68.76 3  
76 02035011104006 马若愚 吴起县城乡建设规划办公室 专业技术岗位1 0203501 67.65 80.40 74.02 1  
77 02035011103930 段博文 吴起县城乡建设规划办公室 专业技术岗位1 0203501 64.51 77.80 71.15 3  
78 02035011104013 韩佩霖 吴起县城乡建设规划办公室 专业技术岗位1 0203501 64.41 78.40 71.40 2  
79 02036011104109 张森林 吴起县政府研究室 管理岗位1 0203601 76.38 82.40 79.39 1  
80 02036011104102 姚娟梅 吴起县政府研究室 管理岗位1 0203601 72.41 83.00 77.70 2  
81 02036011104029 胡润 吴起县政府研究室 管理岗位1 0203601 71.11 79.80 75.45 3  
82 02037011104206 陈国星 吴起县政务服务中心 管理岗位1 0203701 90.33 80.00 85.16 1  
83 02037011104126 许彦蓉 吴起县政务服务中心 管理岗位1 0203701 75.96 74.00 74.98 2  
84 02037011104213 马丽丽 吴起县政务服务中心 管理岗位1 0203701 72.74 77.20 74.97 3  
85 02038021104221 郭树田 吴起县公路工程质量安全监督站 专业技术岗位2 0203802 76.20 77.40 76.80 2  
86 02038021104304 宁帅 吴起县公路工程质量安全监督站 专业技术岗位2 0203802 74.45 80.40 77.42 1  
87 02038021104229 刘卫明 吴起县公路工程质量安全监督站 专业技术岗位2 0203802 67.68 75.80 71.74 3  
88 02038031104315 宗亚龙 吴起县公路工程质量安全监督站 专业技术岗位3 0203803 72.51 79.80 76.15 1  
89 02038031104329 高炳 吴起县公路工程质量安全监督站 专业技术岗位3 0203803 66.33 77.60 71.96 3  
90 02038031104321 慕霞霞 吴起县公路工程质量安全监督站 专业技术岗位3 0203803 66.14 79.80 72.97 2  
91 02039011104408 张潇潇 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位1 0203901 72.20 82.80 77.50 1  
92 02039011104411 崔晓宇 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位1 0203901 65.41 80.40 72.90 2  
93 02039011104409 贾帅 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位1 0203901 65.04 75.80 70.42 3  
94 02039011104410 贾龙龙 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位1 0203901 63.16 76.00 69.58 5  
95 02039011104405 范志飞 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位1 0203901 61.33 78.80 70.06 4  
96 02039011104407 贾永坤 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位1 0203901 52.55 0 26.27 6  
97 02039021104420 高建功 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位2 0203902 81.85 77.80 79.82 1  
98 02039021104415 李凡凡 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位2 0203902 69.71 78.40 74.05 3  
99 02039021104422 王富 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位2 0203902 66.82 83.00 74.91 2  
100 02039021104418 李成龙 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位2 0203902 65.41 78.40 71.90 5  
101 02039021104426 蔺彦武 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位2 0203902 65.29 80.40 72.84 4  
102 02039021104427 冯光军 吴起县水利站(基层分站) 专业技术岗位2 0203902 64.60 76.60 70.60 6  
103 02040011104525 李强 吴起县周湾镇文化综合服务站 专业技术岗位1 0204001 96.97 75.00 85.98 1  
104 02040011104622 马海祥 吴起县周湾镇文化综合服务站 专业技术岗位1 0204001 80.19 73.00 76.59 2  
105 02040011104509 张鑫 吴起县周湾镇文化综合服务站 专业技术岗位1 0204001 66.63 78.40 72.51 3  
106 02041011104627 张晓阳 吴起县长城镇文化综合服务站 管理岗位1 0204101 69.44 80.80 75.12 1  
107 02041011104702 齐延宝 吴起县长城镇文化综合服务站 管理岗位1 0204101 64.98 80.20 72.59 2  
108 02041011104708 袁光明 吴起县长城镇文化综合服务站 管理岗位1 0204101 64.75 80.40 72.57 3  
109 02042011104718 尚清华 吴起县长城镇农业综合服务站 管理岗位1 0204201 63.72 78.80 71.26 1  
110 02042011104717 张红艳 吴起县长城镇农业综合服务站 管理岗位1 0204201 55.81 78.60 67.20 2  
111 02042011104715 高洁 吴起县长城镇农业综合服务站 管理岗位1 0204201 51.01 77.40 64.20 3  
112 02043011104729 王东 吴起县长官庙镇农业综合服务站 管理岗位1 0204301 82.93 78.40 80.66 1  
113 02043011104807 陈旋 吴起县长官庙镇农业综合服务站 管理岗位1 0204301 73.97 81.20 77.58 2  
114 02043011104803 郭仔梅 吴起县长官庙镇农业综合服务站 管理岗位1 0204301 67.71 76.00 71.85 3  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信