发布时间:2018-03-30 14:20:37 编缉:师大创程教育
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 02044011104827 | 薛二锋 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位1 | 0204401 | 69.31 | 85.00 | 77.15 | 1 | |
2 | 02044011104909 | 刘馨悦 | 女 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位1 | 0204401 | 69.17 | 80.20 | 74.68 | 3 | |
3 | 02044011104904 | 白雪丽 | 女 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位1 | 0204401 | 68.80 | 82.20 | 75.50 | 2 | |
4 | 02044021104914 | 冯越 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位2 | 0204402 | 63.84 | 82.60 | 73.22 | 1 | |
5 | 02044021104913 | 杨雄雄 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位2 | 0204402 | 57.21 | 80.60 | 68.90 | 2 | |
6 | 02044021104915 | 石景壮 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位2 | 0204402 | 48.13 | 24.06 | 3 | 缺考 | |
7 | 02044031104919 | 程康 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位3 | 0204403 | 69.95 | 85.60 | 77.77 | 1 | |
8 | 02044031104918 | 张杰 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位3 | 0204403 | 68.27 | 83.40 | 75.83 | 2 | |
9 | 02044031104930 | 张涛涛 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位3 | 0204403 | 67.21 | 82.80 | 75.00 | 3 | |
10 | 02044041105102 | 齐鹏飞 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位4 | 0204404 | 92.36 | 81.00 | 86.68 | 1 | |
11 | 02044041105020 | 冯斌 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位4 | 0204404 | 80.93 | 83.60 | 82.26 | 2 | |
12 | 02044041105103 | 田甜 | 女 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位4 | 0204404 | 69.34 | 82.60 | 75.97 | 3 | |
13 | 02044051105205 | 徐帅 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位5 | 0204405 | 90.73 | 81.80 | 86.26 | 1 | |
14 | 02044051105204 | 郭二龙 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位5 | 0204405 | 67.06 | 82.60 | 74.83 | 2 | |
15 | 02044051105203 | 侯鹏辉 | 男 | 子长县煤矿安全培训中心 | 专业技术岗位5 | 0204405 | 65.21 | 78.40 | 71.80 | 3 | |
16 | 02045011105215 | 张笑笑 | 女 | 子长县蚕桑开发中心 | 管理岗位1 | 0204501 | 66.28 | 80.80 | 73.54 | 1 | |
17 | 02045011105206 | 张巧荣 | 女 | 子长县蚕桑开发中心 | 管理岗位1 | 0204501 | 62.12 | 83.60 | 72.86 | 3 | |
18 | 02045011105211 | 郭巧 | 女 | 子长县蚕桑开发中心 | 管理岗位1 | 0204501 | 61.59 | 84.20 | 72.89 | 2 | |
19 | 02046011105226 | 李博 | 女 | 子长县薯类开发中心 | 专业技术岗位1 | 0204601 | 72.26 | 83.00 | 77.63 | 1 | |
20 | 02046011105229 | 高弛 | 男 | 子长县薯类开发中心 | 专业技术岗位1 | 0204601 | 67.71 | 81.60 | 74.65 | 2 | |
21 | 02046011105228 | 张辉 | 男 | 子长县薯类开发中心 | 专业技术岗位1 | 0204601 | 60.99 | 79.60 | 70.29 | 3 | |
22 | 02047011105301 | 白治强 | 男 | 子长县农产品检测检验站 | 专业技术岗位1 | 0204701 | 64.44 | 84.00 | 74.22 | 1 | |
23 | 02047011105311 | 徐楠 | 男 | 子长县农产品检测检验站 | 专业技术岗位1 | 0204701 | 64.25 | 81.20 | 72.72 | 3 | |
24 | 02047011105312 | 高佩佩 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 专业技术岗位1 | 0204701 | 63.97 | 82.60 | 73.28 | 2 | |
25 | 02047021105415 | 白玉 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 管理岗位1 | 0204702 | 77.24 | 83.60 | 80.42 | 1 | |
26 | 02047021105402 | 刘娟娟 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 管理岗位1 | 0204702 | 69.64 | 82.20 | 75.92 | 2 | |
27 | 02047021105417 | 徐凡 | 女 | 子长县农产品检测检验站 | 管理岗位1 | 0204702 | 66.39 | 81.20 | 73.79 | 3 | |
28 | 02048011105509 | 段青斌 | 男 | 子长县农机推广中心 | 管理岗位1 | 0204801 | 84.57 | 82.60 | 83.58 | 1 | |
29 | 02048011105507 | 郑娟娟 | 女 | 子长县农机推广中心 | 管理岗位1 | 0204801 | 75.34 | 81.60 | 78.47 | 2 | |
30 | 02048011105517 | 强鑫玉 | 女 | 子长县农机推广中心 | 管理岗位1 | 0204801 | 71.78 | 83.20 | 77.49 | 3 | |
31 | 02049011105524 | 冯胜利 | 男 | 子长县林业工作站 | 专业技术岗位1 | 0204901 | 61.05 | 80.20 | 70.62 | 3 | |
32 | 02049011105521 | 黄蓉 | 女 | 子长县林业工作站 | 专业技术岗位1 | 0204901 | 60.38 | 82.20 | 71.29 | 2 | |
33 | 02049011105522 | 闫玲 | 女 | 子长县林业工作站 | 专业技术岗位1 | 0204901 | 58.38 | 84.60 | 71.49 | 1 | |
34 | 02050011105613 | 李升 | 男 | 子长县林木种苗站 | 管理岗位1 | 0205001 | 69.78 | 83.60 | 76.69 | 1 | |
35 | 02050011105624 | 张永永 | 男 | 子长县林木种苗站 | 管理岗位1 | 0205001 | 69.52 | 81.20 | 75.36 | 3 | |
36 | 02050011105529 | 杨园园 | 女 | 子长县林木种苗站 | 管理岗位1 | 0205001 | 68.05 | 84.60 | 76.32 | 2 | |
37 | 02050021105813 | 郭蓉 | 女 | 子长县林木种苗站 | 专业技术岗位1 | 0205002 | 67.67 | 85.40 | 76.53 | 1 | |
38 | 02050021105811 | 张笑宇 | 女 | 子长县林木种苗站 | 专业技术岗位1 | 0205002 | 59.23 | 83.40 | 71.31 | 2 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区