发布时间:2016-08-15 14:10:05 编缉:师大创程教育
2016年西安市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘岗位需求一览表 | ||||||||||
区县 | 招聘单位 | 岗位 类别 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 所需条件 | 备注 | 联系 电话 | |||
学历 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | |||||||
灞桥区(41人) | 中小学及幼儿园 | 教育 | 语文教师 | 5 | 本科 及以上 | 学士 及以上 | 汉语言文学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 研究生学历年龄30周岁以下(1986年8月22日后出生) | 029-83551151 |
教育 | 数学教师 | 7 | 数学与应用数学 | |||||||
教育 | 体育教师 | 2 | 体育教育、运动训练 | |||||||
教育 | 音乐教师 | 2 | 音乐学、音乐表演 | |||||||
教育 | 美术教师 | 2 | 美术学 | |||||||
教育 | 计算机教师 | 1 | 计算机科学与技术、教育技术学 | |||||||
教育 | 幼儿教师 | 10 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | ||||||
街道社区卫生服务中心 | 卫生 | 医师 | 7 | 本科专业:临床医学、中医学、中西医临床医学; 研究生专业:内科学、外科学、妇产科学、康复医学与理疗学、麻醉学、中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | ||||||
卫生 | 药剂 | 1 | 本科专业:药学、中药学 研究生专业:药剂学、中药学 | |||||||
卫生 | 影像 | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | |||||||
卫生 | 护理 | 3 | 护理学 | |||||||
阎良区(27人) | 农村中小学 | 教育 | 数学教师 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有相应学科教师资格证 | 029-86205261 |
|
教育 | 英语教师 | 3 | 英语 | |||||||
教育 | 心理学教师 | 1 | 心理学 | |||||||
教育 | 音乐教师 | 2 | 音乐学 | |||||||
教育 | 美术教师 | 1 | 美术学 | |||||||
教育 | 历史教师 | 1 | 历史学 | |||||||
教育 | 化学教师 | 1 | 化学 | |||||||
教育 | 幼儿教师 | 6 | 大专及以上 | 学前教育 | ||||||
乡镇卫生院 | 卫生 | 临床岗位 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 往届毕业生具有相应的执业资格证 | |||
卫生 | 针灸推拿 | 1 | 针灸推拿学 | |||||||
卫生 | 公卫 | 1 | 预防医学 | |||||||
农村基层事业单位 | 农业 | 财务 | 2 | 财务管理、会计学 | ||||||
农业 | 农产品营销管理 | 1 | 电子商务 | |||||||
农业 | 农业生产管理 | 1 | 大气科学 | |||||||
农业 | 小城镇建设 | 1 | 艺术设计 | |||||||
农业 | 畜牧管理 | 1 | 动物科学 | |||||||
农业 | 网络维护 | 1 | 计算机科学与技术 | |||||||
临潼区(41人) | 区农林局基层畜牧兽医站 | 农业 | 动物防疫 | 23 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物医学、临床兽医学 | 029-83823290 | |||
交口街办社会事务服务所 | 农业 | 财务管理 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 财务管理 | ||||
穆寨街办农业综合服务中心 | 农业 | 综合管理1 | 1 | 农林经济管理 | ||||||
农业 | 综合管理2 | 1 | 农学、作物栽培学与耕作学 | |||||||
穆寨街办计划生育服务站 | 农业 | 综合管理1 | 1 | 化学工程与工艺、应用化学 | ||||||
农业 | 综合管理2 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | |||||||
铁炉街办农业综合服务中心 | 农业 | 综合管理 | 1 | 农学、作物栽培学与耕作学 | ||||||
何寨街办农业综合服务中心 | 农业 | 综合管理1 | 1 | 水文与水资源工程、水文学及水资源 | ||||||
农业 | 综合管理2 | 1 | 农林经济管理 | |||||||
区卫计局乡镇卫生院 | 卫生 | 影像技师 | 4 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像 | 往届毕业生具有相应学科执业资格证 | ||||
卫生 | 临床中医师 | 6 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 中医学、中医临床基础 | |||||
长安区(57人) | 砲里街道中心幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 1 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学、美术教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 029-85290242 |
||
魏寨街道中心幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||
杨庄街道佛沟幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||
鸣犊街道中心幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||
鸣犊街道高寨幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 4 | |||||||
灵沼街道中心幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 4 | |||||||
王莽街道西王莽幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 4 | |||||||
王莽街道中心幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 4 | |||||||
五星街道南留幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 4 | |||||||
东大街道祥峪幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||
大兆街道倪家滩幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 2 | |||||||
砲里街道中心学校 | 教育 | 小学英语 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | |||
砲里街道中心学校 | 教育 | 小学计算机 | 1 | 教育技术学、 计算机科学与技术 |
||||||
魏寨街道中心学校 | 教育 | 小学数学 | 1 | 数学与应用数学、 小学教育 |
||||||
魏寨街道中心学校 | 教育 | 小学体育 | 1 | 体育教育、运动训练 | ||||||
杨庄街道中心学校 | 教育 | 小学语文 | 1 | 汉语言文学 | ||||||
杨庄街道中心学校 | 教育 | 小学体育 | 1 | 体育教育、 运动训练 |
||||||
王莽街道中心学校 | 教育 | 小学数学 | 1 | 数学与应用数学、 小学教育 |
||||||
王莽街道中心学校 | 教育 | 小学美术 | 1 | 美术学、美术教育 | ||||||
马王街道中心学校 | 教育 | 小学美术 | 1 | 美术学、美术教育 | ||||||
灵沼街道中心学校 | 教育 | 小学音乐 | 1 | 音乐学、音乐教育 | ||||||
杜曲中心卫生院 | 卫生 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 护理、助产 | |||||
王曲中心卫生院 | 卫生 | 影像 | 1 | 医学影像技术 | ||||||
兴隆街道卫生院 | 卫生 | 影像 | 1 | 医学影像技术 | ||||||
王莽街道卫生院 | 卫生 | 护理 | 1 | 护理、助产 | ||||||
太乙宫街道卫生院 | 卫生 | 检验 | 1 | 医学检验技术 | ||||||
五星街道卫生院 | 卫生 | 护理 | 1 | 护理、助产 | ||||||
砲里街道卫生院 | 卫生 | 检验 | 1 | 医学检验技术 | ||||||
魏寨街道卫生院 | 卫生 | 检验 | 1 | 医学检验技术 | ||||||
砲里街办财政所 | 农业 | 会计 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 会计学 | ||||
砲里街办文化广播电视服务站 | 农业 | 综合管理 | 1 | 思想政治教育 | ||||||
杨庄街办文化广播电视服务站 | 农业 | 综合管理 | 1 | 旅游管理 | ||||||
杨庄街办财政所 | 农业 | 财务 | 1 | 财务管理、会计学、 金融学 |
||||||
引镇街办文化广播电视服务站 | 农业 | 综合管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | ||||||
鸣犊街办文化广播电视服务站 | 农业 | 综合管理 | 1 | 国际经济与贸易 | ||||||
鸣犊街办财政所 | 农业 | 财务 | 1 | 财务管理 | ||||||
东大街办农业综合服务站 | 农业 | 综合管理 | 1 | 土木工程 | ||||||
高陵区(20人) | 乡镇卫生院 | 卫生 | 护理岗位 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 029-86916450 | |||
卫生 | 临床岗位 | 1 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
卫生 | 中西医临床岗位 | 1 | 中西医临床医学 | |||||||
卫生 | 影像医师 | 1 | 医学影像学 | |||||||
卫生 | 检验医师 | 1 | 医学检验学 | |||||||
卫生 | 公卫预防医师 | 1 | 预防医学 | |||||||
卫生 | 财会统计 | 1 | 财务管理、统计学 | |||||||
卫生 | 公卫信息管理 | 1 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) | 限医学类院校 | ||||||
农村小学、幼儿园 | 教育 | 幼儿园教师 | 7 | 大专及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园教师资格证 | 限高陵籍生源或高陵区常住户口 | |||
教育 | 小学语文教师 | 2 | 本科 及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | ||||
教育 | 小学音乐教师 | 1 | 学士及以上 | 音乐学 | ||||||
教育 | 小学数学教师 | 1 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | ||||||
教育 | 小学英语教师 | 1 | 学士及以上 | 英语 | ||||||
周至县(42人) | 马召卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 029-87114828 | ||
卫生 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | ||||||
终南卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
卫生 | 医学影像 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||||
广济卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
卫生 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | ||||||
翠峰卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
竹峪卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
卫生 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 具有护士资格证 | |||||
富仁卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
九峰卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
卫生 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 具有护士资格证 | |||||
集贤卫生院 | 卫生 | 临床医学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | ||||
卫生 | 医学影像 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||||
种子技术推广服务站 | 农业 | 农技推广1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物工程 | ||||
农业 | 农技推广2 | 2 | 植物保护 | |||||||
农机中心 | 农业 | 农业机械化 | 1 | 农业机械化及其自动化 | ||||||
动物疫病预防控制中心 | 农业 | 兽医防疫 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物医学 | |||||
园艺蚕桑站 | 农业 | 农技推广 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 设施农业科学与工程 | ||||
农村中小学 | 教育 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 限西安市生源或具有西安市常住户口 | ||
教育 | 初中政治 | 2 | 思想政治教育 | |||||||
教育 | 初中体育 | 2 | 体育教育 | |||||||
教育 | 初中生物 | 1 | 生物科学 | |||||||
教育 | 初中化学 | 1 | 化学 | |||||||
教育 | 小学英语 | 2 | 英语 | |||||||
教育 | 小学音乐 | 2 | 音乐学 | |||||||
教育 | 小学美术 | 2 | 美术学 | |||||||
平原镇幼儿园 | 教育 | 学前教育 | 6 | 大专及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及 以上教师资格 |
||||
山区镇幼儿园 | 教育 | 学前教育 | 2 | 语文教育、汉语言、汉语言文学 | 限周至县生源或具有周至县常住户口 | |||||
户 县(40人) | 农村小学 | 教育 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证。限户县生源或户县常住户口。 | 029-84822711 | ||
教育 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、计算数学、应用数学 | ||||||
教育 | 音乐 | 2 | 本科及以上 | 本科:音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导;研究生:音乐学、舞蹈学 | ||||||
教育 | 美术 | 2 | 本科及以上 | 美术学 | ||||||
教育 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 本科:体育教育;研究生:体育教育训练学 | ||||||
农村幼儿园 | 教育 | 学前教育1 | 5 | 大专及以上 | 学前教育、音乐学、音乐教育、美术学、美术教育、舞蹈学、舞蹈编导 | 具有幼儿园教师资格证或美术、音乐、舞蹈类专业毕业且取得教师资格证。限户县生源或户县常住户口。 | 学前教育1组分配去向为大王康王、涝店张家、苍游、甘河、蒋村青阳等5所幼儿园 | |||
教育 | 学前教育2 | 5 | 学前教育2组分配去向为庞光新寨、石井涝峪、草堂、太平、余下东屯等5所幼儿园 | |||||||
乡镇卫生院 | 卫生 | 临床 | 1 | 本科及以上 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学;研究生:内科学、中医内科学、中西医结合临床 | 大专学历限户县生源或户县常住人口。 | ||||
卫生 | 护理 | 1 | 大专及以上 | 大专:护理、助产; 本科:护理学 |
||||||
卫生 | 影像 | 1 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、 医学影像学 | |||||||
卫生 | 检验 | 1 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术 | |||||||
卫生 | 药剂 | 1 | 大专:药学、中药、生物制药技术;本科:药学、中药学、生物制药、临床药学、药物制剂 | |||||||
镇属事业单位 | 农业 | 综合管理1 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 限男性 | 限户县生源或户县常住户口 | |||
农业 | 综合管理2 | 1 | 本科及以上 | 限女性 | ||||||
农业 | 农业管理1 | 2 | 本科及以上 | 本科:森林保护、动物医学、农学、农业水利工程;研究生:森林保护学、预防兽医学、作物栽培学与耕作学、农业水土工程 | 限男性 | |||||
农业 | 农业管理2 | 1 | 本科及以上 | 限女性 | ||||||
农业 | 财经管理1 | 4 | 本科及以上 | 本科:金融学、会计学、财务管理、财政学、统计学;研究生:金融学、会计学、财政学、统计学 | 限男性 | |||||
农业 | 财经管理2 | 2 | 本科及以上 | 限女性 | ||||||
农业 | 社会事务管理1 | 2 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、计算机科学与技术、劳动与社会保障、人力资源管理;研究生:语言学及应用语言学、社会保障、计算机应用技术 | 限男性 | |||||
农业 | 社会事务管理2 | 1 | 本科及以上 | 限女性 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区