发布时间:2016-09-22 17:53:09 编缉:师大创程教育
进入面试人员名单 | |||||||
临潼区 | |||||||
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 职位人数 | 考号 | 姓名 | 备注 |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090100128 | 许清慧 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090100212 | 牛锦锋 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090100303 | 冯欣 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090100314 | 张琛 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090101009 | 焦文轩 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090101220 | 张龙龙 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090101416 | 赵延奇 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090101507 | 杨旭 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090102211 | 暴登源 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090102214 | 刘飞飞 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090102329 | 曹红莉 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090103314 | 陈国丽 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090103516 | 张静 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090103704 | 陈春慧 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090104308 | 李玲玲 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090104925 | 惠玉翠 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090105010 | 杨飞 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090105022 | 张芳 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090105427 | 候鹏阳 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090105627 | 刘伊 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090106018 | 王红艳 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090106026 | 王宗 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090106326 | 李兵兵 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090106620 | 冯杨槐 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090106809 | 徐涛 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090106811 | 王潇 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107104 | 韩林霞 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107230 | 刘小英 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107322 | 朱紫玥 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107724 | 杨海霞 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107814 | 扈邓全 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107815 | 张飞 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107901 | 刘小龙 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090107912 | 刘永强 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090108117 | 张鲁 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090108404 | 韩媛 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090109019 | 解庆鑫 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090109722 | 郭进虎 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090109904 | 司莹莹 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090110515 | 马清山 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090111330 | 赵明江 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090111425 | 叶晴 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090112207 | 胡永扬 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090112814 | 吴海波 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090112902 | 徐姗姗 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090113519 | 曹哲 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090113917 | 陈婷婷 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090114414 | 陆占鳌 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090115304 | 孙晓朋 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090115701 | 蔡毅 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090115920 | 刘根 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090116106 | 刘仕成 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090116322 | 年童 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090116421 | 陈森林 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090116424 | 曹园园 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090117018 | 刘秀峰 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090117023 | 白洋 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090117225 | 高铭泽 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090118228 | 于佳瑶 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090118304 | 董力超 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090118424 | 卢磊磊 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090119103 | 赵张平 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090120320 | 郭鑫 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090120427 | 王李涛 | |
67030101 | 临潼区 | 区农林局基层畜牧兽医站 | 动物防疫 | 23 | 16090121119 | 刘永帅 | |
67030201 | 临潼区 | 交口街办社会事务服务所 | 财务管理 | 1 | 16090100626 | 齐明 | |
67030201 | 临潼区 | 交口街办社会事务服务所 | 财务管理 | 1 | 16090100708 | 刘茜 | |
67030201 | 临潼区 | 交口街办社会事务服务所 | 财务管理 | 1 | 16090102613 | 王林清 | |
67030301 | 临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 综合管理1 | 1 | 16090113327 | 桑倩文 | |
67030301 | 临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 综合管理1 | 1 | 16090117025 | 翟晋辉 | |
67030301 | 临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 综合管理1 | 1 | 16090119419 | 闫丽姣 | |
67030302 | 临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 综合管理2 | 1 | 16090105304 | 巩阳 | |
67030302 | 临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 综合管理2 | 1 | 16090116317 | 罗宏博 | |
67030302 | 临潼区 | 穆寨街办农业综合服务中心 | 综合管理2 | 1 | 16090106410 | 刘帅 | 递补 |
67030401 | 临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 综合管理1 | 1 | 16090105917 | 张尧 | |
67030401 | 临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 综合管理1 | 1 | 16090111211 | 白婷婷 | |
67030401 | 临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 综合管理1 | 1 | 16090110909 | 王娟娟 | 递补 |
67030402 | 临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 综合管理2 | 1 | 16090102105 | 董仲亮 | |
67030402 | 临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 综合管理2 | 1 | 16090102122 | 曹涵 | |
67030402 | 临潼区 | 穆寨街办计划生育服务站 | 综合管理2 | 1 | 16090113803 | 韦晓燕 | 递补 |
67030501 | 临潼区 | 铁炉街办农业综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 16090100408 | 陈宁宁 | |
67030501 | 临潼区 | 铁炉街办农业综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 16090111619 | 姚盟 | |
67030501 | 临潼区 | 铁炉街办农业综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 16090114106 | 姚晓青 | |
67030601 | 临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 综合管理1 | 1 | 16090106313 | 李郁朴 | |
67030601 | 临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 综合管理1 | 1 | 16090118726 | 党鹏翔 | |
67030601 | 临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 综合管理1 | 1 | 16090118903 | 王茜 | |
67030602 | 临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 综合管理2 | 1 | 16090101810 | 李红娟 | |
67030602 | 临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 综合管理2 | 1 | 16090106830 | 吴元平 | |
67030602 | 临潼区 | 何寨街办农业综合服务中心 | 综合管理2 | 1 | 16090110806 | 孙娅妮 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090101401 | 韩展 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090101719 | 高田田 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090103807 | 马淑钰 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090107908 | 强媛 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090109829 | 李二苗 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090110616 | 贠玉桐 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090111707 | 杨万里 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090113221 | 张宁博 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090116519 | 王歆 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090116816 | 党杰 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090118126 | 艾烜 | |
67030701 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 影像技师 | 4 | 16090117121 | 景磊 | 递补 |
67030702 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 临床中医师 | 2 | 16090109603 | 李丹 | |
67030702 | 临潼区 | 区卫计局乡镇卫生院 | 临床中医师 | 2 | 16090110420 | 朱芳芳 | |
长安区 | |||||||
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 职位人数 | 考号 | 姓名 | 备注 |
67040101 | 长安区 | 砲里街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 16090109707 | 陈亚婷 | |
67040101 | 长安区 | 砲里街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 16090111827 | 王盼盼 | |
67040101 | 长安区 | 砲里街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 16090120125 | 王真 | |
67040201 | 长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090106120 | 梁小丽 | |
67040201 | 长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090106617 | 张环环 | |
67040201 | 长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090106825 | 何桂欣 | |
67040201 | 长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090112418 | 崔丹 | |
67040201 | 长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090117725 | 邢静 | |
67040201 | 长安区 | 魏寨街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090106407 | 张娟 | 递补 |
67040301 | 长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090101809 | 杨华 | |
67040301 | 长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090104611 | 丁慧敏 | |
67040301 | 长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090105412 | 尤赛 | |
67040301 | 长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090109303 | 李雪盈 | |
67040301 | 长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090111016 | 郝雪峰 | |
67040301 | 长安区 | 杨庄街道佛沟幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090119804 | 樊旭 | |
67040401 | 长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090100226 | 杨珍 | |
67040401 | 长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090110117 | 刘洁 | |
67040401 | 长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090112220 | 张肖鸽 | |
67040401 | 长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090112312 | 郭咪杰 | |
67040401 | 长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090113725 | 闫楠 | |
67040401 | 长安区 | 鸣犊街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090113906 | 王嵘 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090102314 | 曹忠娜 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090103426 | 唐仪娴 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090105024 | 杨子茹 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090106815 | 荆存根 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090112225 | 李平 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090112917 | 刘云 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090113117 | 佘利君 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090114623 | 肖清云 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090116626 | 仇小宁 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090118702 | 张蓉蓉 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090118705 | 罗文霞 | |
67040501 | 长安区 | 鸣犊街道高寨幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090120001 | 储佳佳 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090101717 | 白雨 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090105713 | 张志文 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090107618 | 代鹤 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090108903 | 罗俊俊 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090110530 | 白璇 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090111318 | 王洋洋 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090115712 | 张瑶 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090119920 | 刘芳 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090120402 | 刘娟 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090120806 | 崔茹月 | |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090117101 | 冯乙倩 | 递补 |
67040601 | 长安区 | 灵沼街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090105929 | 刘梦甜 | 递补 |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090102028 | 金亚芹 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090102323 | 杨丹丽 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090104803 | 杨欢 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090104817 | 罗香 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090105806 | 姚妙 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090109125 | 文忠桥 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090109929 | 王娟 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090111112 | 孟雅宁 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090114302 | 刘堂春 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090117112 | 王红 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090117917 | 赵彬彬 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090119017 | 闫岩 | |
67040701 | 长安区 | 王莽街道西王莽幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090121522 | 田静 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090104102 | 贾琼 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090107317 | 吴佩 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090108114 | 刘茜 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090108511 | 王梓琳 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090110328 | 白婷 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090110527 | 冯丹 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090110801 | 王珂 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090117924 | 张颖 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090119113 | 肖娟英 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090121229 | 何蕊 | |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090106425 | 刘彤 | 递补 |
67040801 | 长安区 | 王莽街道中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090102601 | 王露 | 递补 |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090102514 | 刘伟 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090102719 | 李写月 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090103610 | 花婷 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090106230 | 张霞霞 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090109309 | 柴亚芳 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090109907 | 马文妮 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090112006 | 刘嫒爱 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090113308 | 张彤 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090114101 | 赵娜 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090117424 | 马聪慧 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090118727 | 辛碧云 | |
67040901 | 长安区 | 五星街道南留幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 16090116801 | 白超 | 递补 |
67041001 | 长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090103808 | 彭颖毅 | |
67041001 | 长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090106521 | 王飞艳 | |
67041001 | 长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090108403 | 刘博申 | |
67041001 | 长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090108717 | 熊晴晴 | |
67041001 | 长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090113319 | 刘佳玮 | |
67041001 | 长安区 | 东大街道祥峪幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090116026 | 张彤彤 | |
67041101 | 长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090100601 | 刘沛源 | |
67041101 | 长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090108013 | 王利娟 | |
67041101 | 长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090109030 | 黎阳 | |
67041101 | 长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090113123 | 李倩倩 | |
67041101 | 长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090118523 | 刘梦 | |
67041101 | 长安区 | 大兆街道倪家滩幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16090107405 | 王璟茹 | 递补 |
67041201 | 长安区 | 砲里街道中心学校 | 小学英语 | 1 | 16090108701 | 李双双 | |
67041201 | 长安区 | 砲里街道中心学校 | 小学英语 | 1 | 16090115707 | 郑璐璐 | |
67041201 | 长安区 | 砲里街道中心学校 | 小学英语 | 1 | 16090117815 | 张焕焕 | |
67041202 | 长安区 | 砲里街道中心学校 | 小学计算机 | 1 | 16090101006 | 赵旭 | |
67041202 | 长安区 | 砲里街道中心学校 | 小学计算机 | 1 | 16090101312 | 刘飞 | |
67041202 | 长安区 | 砲里街道中心学校 | 小学计算机 | 1 | 16090118620 | 高盼 | |
67041301 | 长安区 | 魏寨街道中心学校 | 小学数学 | 1 | 16090106429 | 尚婷 | |
67041301 | 长安区 | 魏寨街道中心学校 | 小学数学 | 1 | 16090110927 | 张越 | |
67041301 | 长安区 | 魏寨街道中心学校 | 小学数学 | 1 | 16090117229 | 李亚妮 | |
67041302 | 长安区 | 魏寨街道中心学校 | 小学体育 | 1 | 16090100628 | 潘波 | |
67041302 | 长安区 | 魏寨街道中心学校 | 小学体育 | 1 | 16090111823 | 袁建刚 | |
67041302 | 长安区 | 魏寨街道中心学校 | 小学体育 | 1 | 16090120929 | 陈杰 | |
67041401 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学语文 | 1 | 16090102723 | 程舒欣 | |
67041401 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学语文 | 1 | 16090103519 | 武经纬 | |
67041401 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学语文 | 1 | 16090110513 | 张文娣 | |
67041401 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学语文 | 1 | 16090111210 | 徐唐胤 | |
67041402 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学体育 | 1 | 16090101319 | 杨昌 | |
67041402 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学体育 | 1 | 16090102714 | 陶瑞芳 | |
67041402 | 长安区 | 杨庄街道中心学校 | 小学体育 | 1 | 16090108719 | 鄢红 | |
67041501 | 长安区 | 王莽街道中心学校 | 小学数学 | 1 | 16090100502 | 贾欣 | |
67041501 | 长安区 | 王莽街道中心学校 | 小学数学 | 1 | 16090117527 | 高桂 | |
67041501 | 长安区 | 王莽街道中心学校 | 小学数学 | 1 | 16090121628 | 张茜 | |
67041502 | 长安区 | 王莽街道中心学校 | 小学美术 | 1 | 16090105221 | 肖华爱 | |
67041502 | 长安区 | 王莽街道中心学校 | 小学美术 | 1 | 16090115511 | 董俊萍 | |
67041502 | 长安区 | 王莽街道中心学校 | 小学美术 | 1 | 16090116218 | 李瑶 | |
67041601 | 长安区 | 马王街道中心学校 | 小学美术 | 1 | 16090116230 | 刘程茵 | |
67041601 | 长安区 | 马王街道中心学校 | 小学美术 | 1 | 16090117610 | 吴媚 | |
67041601 | 长安区 | 马王街道中心学校 | 小学美术 | 1 | 16090108108 | 祁晓敏 | 递补 |
67041701 | 长安区 | 灵沼街道中心学校 | 小学音乐 | 1 | 16090110504 | 赵晓霜 | |
67041701 | 长安区 | 灵沼街道中心学校 | 小学音乐 | 1 | 16090111914 | 樊高洁 | |
67041701 | 长安区 | 灵沼街道中心学校 | 小学音乐 | 1 | 16090119128 | 赵苗苗 | |
67041801 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 护理 | 1 | 16090107817 | 王艺睿 | |
67041801 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 护理 | 1 | 16090109202 | 王瑞红 | |
67041801 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 护理 | 1 | 16090119822 | 王嘉婷 | |
67041901 | 长安区 | 王曲中心卫生院 | 影像 | 1 | 16090106824 | 王妮 | |
67041901 | 长安区 | 王曲中心卫生院 | 影像 | 1 | 16090107028 | 董鑫 | |
67041901 | 长安区 | 王曲中心卫生院 | 影像 | 1 | 16090113023 | 陆琬玥 | |
67042001 | 长安区 | 兴隆街道卫生院 | 影像 | 1 | 16090100414 | 冯震 | |
67042001 | 长安区 | 兴隆街道卫生院 | 影像 | 1 | 16090111005 | 贺小玲 | |
67042001 | 长安区 | 兴隆街道卫生院 | 影像 | 1 | 16090115829 | 田颜福 | |
67042101 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 护理 | 1 | 16090100501 | 徐婷婷 | |
67042101 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 护理 | 1 | 16090106016 | 黄茹 | |
67042101 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 护理 | 1 | 16090118430 | 贾义贝 | |
67042201 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 1 | 16090103015 | 李凡 | |
67042201 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 1 | 16090106722 | 姬文娟 | |
67042201 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 1 | 16090107330 | 冯倩 | |
67042301 | 长安区 | 五星街道卫生院 | 护理 | 1 | 16090105521 | 李雨嘉 | |
