发布时间:2016-10-26 11:06:59 编缉:师大创程教育
2016年宝鸡市振兴计划公开招聘工作人员综合成绩公布及进入考察体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 | 备注 |
1 | 2229 | 孔亚超 | 男 | 陈仓区农业类 | 测控技术与仪器、计算机科学与技术 | 69.6 | 84.2 | 76.9 | 是 | |
2 | 4717 | 张佩 | 男 | 陈仓区农业类 | 测控技术与仪器、计算机科学与技术 | 69.9 | 83.6 | 76.75 | ||
3 | 1829 | 王玲 | 女 | 陈仓区农业类 | 测控技术与仪器、计算机科学与技术 | 66.9 | 80.8 | 73.85 | ||
4 | 1732 | 齐琦 | 女 | 陈仓区农业类 | 电气工程及其自动化 | 74.6 | 81.4 | 78 | 是 | |
5 | 4353 | 张飞 | 男 | 陈仓区农业类 | 电气工程及其自动化 | 76.1 | 78 | 77.05 | ||
6 | 0130 | 周伟超 | 男 | 陈仓区农业类 | 电气工程及其自动化 | 76.0 | 76.8 | 76.4 | ||
7 | 2852 | 贺改 | 女 | 陈仓区农业类 | 电子信息科学与技术、工业工程 | 73.0 | 83.8 | 78.4 | 是 | |
8 | 4446 | 李俊锋 | 男 | 陈仓区农业类 | 电子信息科学与技术、工业工程 | 74.9 | 81.6 | 78.25 | ||
9 | 2016 | 刘延霖 | 女 | 陈仓区农业类 | 电子信息科学与技术、工业工程 | 73.2 | 81 | 77.1 | ||
10 | 0331 | 高彩霞 | 女 | 陈仓区农业类 | 工程管理、建筑学 | 77.4 | 80.8 | 79.1 | 是 | |
11 | 0786 | 李静 | 男 | 陈仓区农业类 | 工程管理、建筑学 | 74.6 | 81.2 | 77.9 | ||
12 | 0233 | 王雄力 | 男 | 陈仓区农业类 | 工程管理、建筑学 | 74.6 | 77.8 | 76.2 | ||
13 | 2916 | 闫恒旭 | 男 | 陈仓区农业类 | 国际经济与贸易、经济学 | 80.0 | 83.6 | 81.8 | 是 | |
14 | 0053 | 肖赛清 | 女 | 陈仓区农业类 | 国际经济与贸易、经济学 | 79.5 | 81 | 80.25 | ||
15 | 0608 | 郭盈 | 女 | 陈仓区农业类 | 国际经济与贸易、经济学 | 75.2 | 80.8 | 78 | ||
16 | 3539 | 李莎莎 | 女 | 陈仓区农业类 | 汉语言文学、应用心理学 | 79.0 | 83.8 | 81.4 | 是 | |
17 | 4706 | 孙波涛 | 男 | 陈仓区农业类 | 汉语言文学、应用心理学 | 79.5 | 80.8 | 80.15 | ||
18 | 0900 | 冯晓超 | 男 | 陈仓区农业类 | 汉语言文学、应用心理学 | 76.3 | 83.2 | 79.75 | ||
19 | 4168 | 董博凤 | 女 | 陈仓区农业类 | 会计学 | 73.7 | 79.4 | 76.55 | 是 | |
20 | 3532 | 裴翎洁 | 女 | 陈仓区农业类 | 会计学 | 67.8 | 80.8 | 74.3 | ||
21 | 4304 | 景元元 | 女 | 陈仓区农业类 | 会计学 | 68.5 | 79.4 | 73.95 | ||
22 | 3635 | 白津兆 | 男 | 陈仓区农业类 | 食品类 | 74.1 | 83.8 | 78.95 | 是 | |
23 | 0774 | 王露茜 | 女 | 陈仓区农业类 | 食品类 | 73.8 | 80.6 | 77.2 | ||
24 | 1053 | 牛蒙 | 男 | 陈仓区农业类 | 食品质量与安全 | 69.6 | 84.4 | 77 | 是 | |
25 | 0036 | 史一超 | 男 | 陈仓区农业类 | 物流工程与管理 | 73.8 | 81.2 | 77.5 | 是 | |
26 | 0544 | 吴洁 | 女 | 陈仓区农业类 | 物流工程与管理 | 75.8 | 78 | 76.9 | ||
27 | 4300 | 田文利 | 女 | 陈仓区农业类 | 物流工程与管理 | 70.8 | 78.2 | 74.5 | ||
28 | 0215 | 杜信 | 男 | 陈仓区农业类 | 艺术设计学 | 71.7 | 79 | 75.35 | 是 | |
29 | 1070 | 姚红艳 | 女 | 陈仓区农业类 | 艺术设计学 | 68.5 | 79.4 | 73.95 | ||
30 | 2912 | 周川河 | 男 | 陈仓区农业类 | 艺术设计学 | 68.9 | 77.4 | 73.15 | ||
31 | 1861 | 闫珺 | 女 | 陈仓区农业类 | 资源环境与城乡规划管理 | 65.3 | 82.4 | 73.85 | 是 | |
32 | 0044 | 赵亮 | 男 | 陈仓区农业类 | 资源环境与城乡规划管理 | 66.2 | 81.2 | 73.7 | ||
33 | 3312 | 王露莎 | 女 | 陈仓区农业类 | 资源环境与城乡规划管理 | 61.9 | 80.2 | 71.05 | ||
34 | 0123 | 韩梅 | 女 | 陈仓区卫生类 | 临床医学 | 62.6 | 80.4 | 71.5 | 是 | |
35 | 1251 | 王宏 | 女 | 陈仓区卫生类 | 临床医学 | 59.5 | 77.6 | 68.55 | ||
36 | 4871 | 刘咪 | 女 | 陈仓区卫生类 | 临床医学 | 63.9 | 69.2 | 66.55 | ||
37 | 3270 | 王晓丽 | 女 | 陈仓区卫生类 | 医学检验 | 60.1 | 79.8 | 69.95 | 是 | |
38 | 0146 | 杨坤 | 女 | 陈仓区卫生类 | 医学检验 | 57.4 | 75.2 | 66.3 | 是 | |
39 | 1750 | 贺俊熠 | 男 | 陈仓区卫生类 | 医学检验 | 49.6 | 76.4 | 63 | ||
40 | 4644 | 姜星 | 女 | 陈仓区卫生类 | 医学检验 | 44.3 | 缺考 | |||
41 | 4189 | 李曼楠 | 女 | 陈仓区卫生类 | 医学检验 | 57.5 | 60 | 58.75 | ||
42 | 2245 | 付倩 | 女 | 陈仓区卫生类 | 医学检验 | 41.9 | 70.6 | 56.25 | ||
43 | 2084 | 周媛媛 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 73.6 | 81 | 77.3 | 是 | |
44 | 0717 | 于妮 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 67.1 | 84 | 75.55 | 是 | |
45 | 3386 | 孙思敏 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 67.1 | 83.4 | 75.25 | 是 | |
46 | 4122 | 兰英 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 67.8 | 82.6 | 75.2 | 是 | |
47 | 0890 | 马荣 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 68.8 | 81.2 | 75 | 是 | |
48 | 0149 | 郑天 | 男 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 65.8 | 80.6 | 73.2 | ||
49 | 0082 | 霍晓春 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 67.9 | 77.8 | 72.85 | ||
50 | 0151 | 高媛 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 64.6 | 81 | 72.8 | ||
51 | 3090 | 武君瑞 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 62.3 | 80.8 | 71.55 | ||
52 | 4231 | 李媛 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 62.7 | 79.8 | 71.25 | ||
53 | 4723 | 张萌萌 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 66.5 | 74 | 70.25 | ||
54 | 4976 | 田红英 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 61.0 | 74.2 | 67.6 | ||
55 | 3732 | 罗文霞 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 66.6 | 缺考 | |||
56 | 3676 | 莫婷 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演1 | 62.5 | 放弃 | |||
57 | 0681 | 高洁 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 82.0 | 83.8 | 82.9 | 是 | |
58 | 2005 | 冯丹 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 68.0 | 83.4 | 75.7 | 是 | |
59 | 3960 | 丁瑶 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 64.1 | 82 | 73.05 | 是 | |
60 | 3824 | 胥月新 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 64.1 | 81.4 | 72.75 | 是 | |
61 | 2767 | 徐媛媛 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 63.2 | 81 | 72.1 | ||
62 | 0141 | 王小元 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 59.1 | 81.2 | 70.15 | ||
63 | 3342 | 刘婷 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 64.2 | 75.8 | 70 | ||
64 | 2315 | 梁丹 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 59.9 | 79.8 | 69.85 | ||
65 | 2607 | 荆存根 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 61.1 | 70.6 | 65.85 | ||
66 | 4171 | 马国真 | 男 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 73.5 | 缺考 | |||
67 | 0102 | 刘少佳 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 62.7 | 缺考 | |||
68 | 2298 | 车莹莹 | 女 | 凤县教育类 | 学前教育、音乐学、舞蹈学或舞蹈表演2 | 59.9 | 缺考 | |||
69 | 3448 | 丁丹 | 女 | 凤县农业类 | 不限专业 | 72.6 | 79.2 | 75.9 | 是 | |
70 | 2804 | 高佳 | 女 | 凤县农业类 | 不限专业 | 68.6 | 79.8 | 74.2 | ||
71 | 4000 | 权姣姣 | 女 | 凤县农业类 | 不限专业 | 51.0 | 79 | 65 | ||
72 | 4844 | 张宁 | 男 | 凤县农业类 | 测控技术与仪器 | 80.5 | 83.6 | 82.05 | 是 | |
73 | 4918 | 张伟 | 男 | 凤县农业类 | 测控技术与仪器 | 64.3 | 78.2 | 71.25 | ||
74 | 4653 | 张骥 | 男 | 凤县农业类 | 测控技术与仪器 | 53.9 | 78.8 | 66.35 | ||
75 | 0716 | 杨彩燕 | 女 | 凤县农业类 | 电子科学与技术 | 78.4 | 77.4 | 77.9 | 是 | |
76 | 2568 | 黄妮 | 女 | 凤县农业类 | 电子科学与技术 | 66.6 | 77 | 71.8 | ||
77 | 2972 | 康佩佩 | 女 | 凤县农业类 | 电子科学与技术 | 61.2 | 77.6 | 69.4 | ||
78 | 0021 | 康琰 | 女 | 凤县农业类 | 电子信息科学与技术 | 75.5 | 83 | 79.25 | 是 | |
79 | 1043 | 郑永强 | 男 | 凤县农业类 | 电子信息科学与技术 | 73.3 | 79.8 | 76.55 | ||
80 | 0592 | 吴嘉雁 | 男 | 凤县农业类 | 电子信息科学与技术 | 71.9 | 79.4 | 75.65 | ||
81 | 1192 | 王思远 | 男 | 凤县农业类 | 给排水科学与工程、工程造价 | 69.5 | 78.2 | 73.85 | 是 | |
82 | 0013 | 李朝娣 | 女 | 凤县农业类 | 给排水科学与工程、工程造价 | 58.5 | 77 | 67.75 | ||
83 | 3911 | 赵丹 | 女 | 凤县农业类 | 给排水科学与工程、工程造价 | 58.6 | 76.8 | 67.7 | ||
84 | 1785 | 豆蓓 | 女 | 凤县农业类 | 广播电视新闻学 | 74.2 | 85.8 | 80 | 是 | |
85 | 3265 | 董晨 | 女 | 凤县农业类 | 广播电视新闻学 | 70.7 | 86 | 78.35 | ||
86 | 1373 | 曹璐 | 女 | 凤县农业类 | 广播电视新闻学 | 71.3 | 缺考 | |||
87 | 3138 | 冯雪利 | 女 | 凤县农业类 | 汉语言文学、秘书学 | 75.5 | 81.8 | 78.65 | 是 | |
88 | 3665 | 何琼 | 女 | 凤县农业类 | 汉语言文学、秘书学 | 76.7 | 78.8 | 77.75 | ||
89 | 1460 | 岳丽芳 | 女 | 凤县农业类 | 汉语言文学、秘书学 | 73.6 | 81 | 77.3 | ||
90 | 2102 | 韦婷 | 女 | 凤县农业类 | 会计学 | 64.5 | 84.8 | 74.65 | 是 | |
91 | 3387 | 张若楠 | 女 | 凤县农业类 | 会计学 | 62.4 | 82.8 | 72.6 | ||
92 | 1644 | 肖欢 | 女 | 凤县农业类 | 会计学 | 64.4 | 80 | 72.2 | ||
93 | 3300 | 刘晔 | 女 | 凤县农业类 | 会计学、财务管理 | 77.5 | 83.8 | 80.65 | 是 | |
94 | 3743 | 李涛 | 男 | 凤县农业类 | 会计学、财务管理 | 70.7 | 81 | 75.85 | ||
95 | 2265 | 胡立琼 | 女 | 凤县农业类 | 会计学、财务管理 | 68.8 | 82.4 | 75.6 | ||
96 | 4333 | 韩拓 | 男 | 凤县农业类 | 计算机科学与技术、计算机应用 | 74.0 | 80.2 | 77.1 | 是 | |
97 | 3462 | 王娜 | 女 | 凤县农业类 | 计算机科学与技术、计算机应用 | 58.5 | 77.2 | 67.85 | ||
98 | 1396 | 李洋 | 男 | 凤县农业类 | 计算机科学与技术、计算机应用 | 56.5 | 76 | 66.25 | ||
99 | 1287 | 常嘉 | 男 | 凤县农业类 | 通信工程 | 73.1 | 81.2 | 77.15 | 是 | |
100 | 2507 | 闫蓉蓉 | 女 | 凤县农业类 | 通信工程 | 71.0 | 80.8 | 75.9 | ||
101 | 1774 | 段耀锋 | 男 | 凤县农业类 | 通信工程 | 69.9 | 缺考 | |||
102 | 4785 | 蒲海龙 | 男 | 凤县农业类 | 信息管理与信息系统 | 71.4 | 79.4 | 75.4 | 是 | |
103 | 1374 | 张绪 | 男 | 凤县农业类 | 信息管理与信息系统 | 66.3 | 80.8 | 73.55 | ||
104 | 0881 | 巨旭东 | 男 | 凤县农业类 | 信息管理与信息系统 | 59.6 | 79.8 | 69.7 | ||
105 | 2910 | 张小龙 | 男 | 凤县农业类 | 自动化、文化产业管理 | 76.9 | 80.2 | 78.55 | 是 | |
106 | 0910 | 赵娜 | 女 | 凤县农业类 | 自动化、文化产业管理 | 71.5 | 82.6 | 77.05 | ||
107 | 2766 | 麻舒静 | 女 | 凤县农业类 | 自动化、文化产业管理 | 71.2 | 81.6 | 76.4 | ||
108 | 4650 | 常乐 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 76.1 | 84 | 80.05 | 是 | |
109 | 1747 | 邓嘉怡 | 女 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 68.3 | 81.4 | 74.85 | 是 | |
110 | 4338 | 段义强 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 54.4 | 81.5 | 67.95 | 是 | |
111 | 0368 | 杨新刚 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 58.6 | 76.8 | 67.7 | 是 | |
112 | 0114 | 程远 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 54.0 | 81 | 67.5 | 是 | |
113 | 1237 | 罗宏朝 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 55.5 | 79.4 | 67.45 | 是 | |
114 | 1028 | 李瑞龙 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 53.5 | 81.2 | 67.35 | 是 | |
115 | 3217 | 邓毅 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 54.5 | 79.8 | 67.15 | 是 | |
116 | 3941 | 俞明菊 | 女 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 53.7 | 77.9 | 65.8 | ||
117 | 1892 | 党旭光 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 52.7 | 78.2 | 65.45 | ||
118 | 0075 | 何明 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 49.3 | 75.6 | 62.45 | ||
119 | 2878 | 高应超 | 男 | 凤县卫生类 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 42.6 | 71.8 | 57.2 | ||
120 | 3422 | 唐磊 | 男 | 凤县卫生类 | 医学检验 | 62.2 | 79 | 70.6 | 是 | |
121 | 1903 | 赵晨 | 男 | 凤县卫生类 | 医学检验 | 58.6 | 77.4 | 68 | ||
122 | 4480 | 邹珍珍 | 女 | 凤县卫生类 | 医学检验 | 49.5 | 78.8 | 64.15 | ||
123 | 0730 | 马淑钰 | 女 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 71.3 | 83.2 | 77.25 | 是 | |
124 | 0680 | 李江江 | 男 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 68.1 | 80.9 | 74.5 | 是 | |
125 | 1331 | 陈玉 | 男 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 66.3 | 82.3 | 74.3 | 是 | |
126 | 1293 | 黎晓强 | 男 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 63.7 | 83.8 | 73.75 | ||
127 | 4059 | 王燕 | 女 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 66.2 | 77.8 | 72 | ||
128 | 0590 | 孙娟娟 | 女 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 65.3 | 78.2 | 71.75 | ||
129 | 2836 | 翟文瑞 | 男 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 65.7 | 77.2 | 71.45 | ||
130 | 1218 | 董浩 | 男 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 62.3 | 80.6 | 71.45 | ||
131 | 0023 | 徐行 | 男 | 凤县卫生类 | 医学影像 | 59.9 | 79.2 | 69.55 | ||
132 | 4379 | 张帆 | 男 | 凤翔县农业类 | 不限专业 | 78.7 | 82.7 | 80.7 | 是 | |
133 | 0516 | 高靖 | 男 | 凤翔县农业类 | 不限专业 | 73.2 | 82.8 | 78 | ||
134 | 4295 | 车兴 | 男 | 凤翔县农业类 | 不限专业 | 68.2 | 66.8 | 67.5 | ||
135 | 1127 | 赵婕 | 女 | 凤翔县农业类 | 财务管理、会计学 | 78.5 | 80 | 79.25 | 是 | |
136 | 4111 | 曹月月 | 女 | 凤翔县农业类 | 财务管理、会计学 | 73.1 | 80.4 | 76.75 | ||
137 | 4223 | 张鹏梅 | 女 | 凤翔县农业类 | 财务管理、会计学 | 72.5 | 76 | 74.25 | ||
138 | 0787 | 辛建岗 | 男 | 凤翔县农业类 | 测控技术与仪器 | 78.7 | 79.2 | 78.95 | 是 | |
139 | 2156 | 赵世涛 | 男 | 凤翔县农业类 | 测控技术与仪器 | 73.6 | 81.4 | 77.5 | ||
140 | 2952 | 黄楠 | 女 | 凤翔县农业类 | 测控技术与仪器 | 70.7 | 缺考 | |||
141 | 2189 | 张虎东 | 男 | 凤翔县农业类 | 公共事业管理1 | 80.7 | 81.6 | 81.15 | 是 | |
142 | 0859 | 张盼 | 男 | 凤翔县农业类 | 公共事业管理1 | 70.9 | 80.2 | 75.55 | ||
143 | 2883 | 闫阳 | 男 | 凤翔县农业类 | 公共事业管理1 | 71.1 | 缺考 | |||
144 | 0418 | 黄媛 | 女 | 凤翔县农业类 | 公共事业管理2 | 80.4 | 82.6 | 81.5 | 是 | |
145 | 3925 | 郝兰兰 | 女 | 凤翔县农业类 | 公共事业管理2 | 74.1 | 82.4 | 78.25 | ||
146 | 4503 | 景红媛 | 女 | 凤翔县农业类 | 公共事业管理2 | 69.7 | 83 | 76.35 | ||
147 | 3727 | 郭燕 | 女 | 凤翔县农业类 | 广播电视编导 | 77.0 | 82.8 | 79.9 | 是 | |
148 | 2168 | 贺丽园 | 女 | 凤翔县农业类 | 广播电视编导 | 74.7 | 84.2 | 79.45 | ||
149 | 3913 | 谭芬芬 | 女 | 凤翔县农业类 | 计算机科学与技术 | 69.4 | 81.2 | 75.3 | 是 | |
150 | 4413 | 许少博 | 男 | 凤翔县农业类 | 计算机科学与技术 | 69.0 | 80.4 | 74.7 | ||
151 | 4262 | 赵曼 | 女 | 凤翔县农业类 | 计算机科学与技术 | 69.2 | 71.2 | 70.2 | ||
152 | 2206 | 张辉 | 男 | 凤翔县农业类 | 交通工程 | 72.9 | 78.6 | 75.75 | 是 | |
153 | 0619 | 董利星 | 男 | 凤翔县农业类 | 交通工程 | 73.9 | 75.4 | 74.65 | ||
154 | 2782 | 符迪 | 女 | 凤翔县农业类 | 交通工程 | 66.0 | 77 | 71.5 | ||
155 | 4529 | 董晶 | 女 | 凤翔县农业类 | 林学、森林工程或园林 | 66.1 | 80.8 | 73.45 | 是 | |
156 | 1457 | 吕迪 | 女 | 凤翔县农业类 | 林学、森林工程或园林 | 68.9 | 77.4 | 73.15 | ||
157 | 0025 | 王胤娣 | 女 | 凤翔县农业类 | 林学、森林工程或园林 | 66.0 | 78.6 | 72.3 | ||
158 | 1964 | 刘小慧 | 女 | 凤翔县农业类 | 水利水电工程、水务工程、水文与资源工程、水质科学与技术 | 67.9 | 79.8 | 73.85 | 是 | |
159 | 0121 | 姚刚锋 | 男 | 凤翔县农业类 | 水利水电工程、水务工程、水文与资源工程、水质科学与技术 | 70.0 | 77.6 | 73.8 | 面试成绩未达到本场平均分79.27,予以淘汰。 | |
160 | 0308 | 王文杰 | 男 | 凤翔县农业类 | 资源环境与城乡规划管理1 | 76.1 | 81.2 | 78.65 | 是 | |
161 | 1013 | 郭文博 | 男 | 凤翔县农业类 | 资源环境与城乡规划管理1 | 65.5 | 80.8 | 73.15 | ||
162 | 3669 | 邱海蓉 | 女 | 凤翔县农业类 | 资源环境与城乡规划管理2 | 76.6 | 79.4 | 78 | 是 | |
163 | 1606 | 仵芳芳 | 女 | 凤翔县农业类 | 资源环境与城乡规划管理2 | 72.9 | 77.2 | 75.05 | ||
164 | 2841 | 赵叶 | 女 | 凤翔县农业类 | 资源环境与城乡规划管理2 | 66.5 | 81.6 | 74.05 | ||
165 | 4144 | 谢盼 | 男 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 72.3 | 83.2 | 77.75 | 是 | |
166 | 0599 | 田静 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 67.3 | 82.2 | 74.75 | 是 | |
167 | 2047 | 杨欢 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 63.5 | 81.4 | 72.45 | 是 | |
168 | 0604 | 孟蓝 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 62.4 | 82.4 | 72.4 | 是 | |
169 | 4811 | 杨帆 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 61.5 | 81.6 | 71.55 | ||
170 | 1384 | 李婷 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 61.9 | 80.6 | 71.25 | ||
171 | 1387 | 郭学武 | 男 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 60.5 | 81.4 | 70.95 | ||
172 | 0955 | 刘菲菲 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 62.0 | 79.8 | 70.9 | ||
173 | 0974 | 马少婷 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 59.1 | 81.4 | 70.25 | ||
174 | 1260 | 罗京 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 64.0 | 75.8 | 69.9 | ||
175 | 1465 | 李东新 | 男 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 60.2 | 78.8 | 69.5 | ||
176 | 1152 | 张亚娟 | 女 | 凤翔县卫生类 | 护理学 | 61.4 | 74.4 | 67.9 | ||
177 | 0413 | 陈洁 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 56.7 | 82.2 | 69.45 | 是 | |
178 | 2636 | 谯建飞 | 男 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 57.2 | 81 | 69.1 | 是 | |
179 | 1406 | 王斯雨 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 56.8 | 77.8 | 67.3 | 是 | |
180 | 1159 | 李欣怡 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 52.8 | 80 | 66.4 | ||
181 | 1264 | 魏婷 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 55.2 | 76.4 | 65.8 | ||
182 | 1522 | 贺悦 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 48.0 | 82 | 65 | ||
183 | 3039 | 谢宁 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 47.2 | 82.6 | 64.9 | ||
184 | 0977 | 辛笑 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 48.3 | 80 | 64.15 | ||
185 | 3591 | 胥兰兰 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学检验 | 47.8 | 71.4 | 59.6 | ||
186 | 2667 | 杨培培 | 男 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 62.6 | 81.8 | 72.2 | 是 | |
187 | 0692 | 白晓华 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 55.8 | 85.4 | 70.6 | 是 | |
188 | 0502 | 辛英超 | 男 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 56.8 | 83.6 | 70.2 | 是 | |
189 | 2645 | 王海宁 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 57.3 | 82.8 | 70.05 | ||
190 | 0838 | 谈音 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 54.5 | 79.8 | 67.15 | ||
191 | 3394 | 侯一凡 | 男 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 47.9 | 80.6 | 64.25 | ||
192 | 0277 | 刘帆 | 女 | 凤翔县卫生类 | 医学影像 | 45.7 | 77.2 | 61.45 | ||
193 | 2048 | 党炳旺 | 男 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 72.9 | 81.4 | 77.15 | 是 | |
194 | 2649 | 樊建伟 | 男 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 70.8 | 83 | 76.9 | 是 | |
195 | 1462 | 薛飞 | 女 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 70.4 | 78.6 | 74.5 | 是 | |
196 | 3293 | 刘月娇 | 女 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 68.9 | 78.4 | 73.65 | ||
197 | 0447 | 程灵芝 | 女 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 64.1 | 80.6 | 72.35 | ||
198 | 4747 | 王倩 | 女 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 66.0 | 77.8 | 71.9 | ||
199 | 1073 | 张文利 | 女 | 扶风县农业类 | 不限专业 | 60.6 | 78.2 | 69.4 | ||
200 | 0275 | 白鑫 | 男 | 扶风县农业类 | 广播电视编导 | 68.4 | 85 | 76.7 | 是 | |
201 | 3810 | 刘蓝鸽 | 女 | 扶风县农业类 | 广播电视编导 | 69.5 | 82.4 | 75.95 | ||
202 | 2554 | 陈怡杉 | 女 | 扶风县农业类 | 广播电视编导 | 64.0 | 缺考 | |||
203 | 4104 | 周怡欣 | 女 | 扶风县农业类 | 汉语言文学 | 80.7 | 83.4 | 82.05 | 是 | |
204 | 1093 | 罗瑞静 | 女 | 扶风县农业类 | 汉语言文学 | 80.0 | 81.2 | 80.6 | ||
205 | 1907 | 刘小娟 | 女 | 扶风县农业类 | 汉语言文学 | 75.6 | 缺考 | |||
206 | 4039 | 张萌 | 女 | 扶风县农业类 | 会计学 | 76.0 | 82.6 | 79.3 | 是 | |
207 | 0565 | 陈文叶 | 女 | 扶风县农业类 | 会计学 | 72.6 | 81.4 | 77 | ||
208 | 0267 | 李佼 | 女 | 扶风县农业类 | 会计学 | 69.2 | 79 | 74.1 | ||
209 | 4858 | 李超 | 男 | 扶风县农业类 | 机械设计制造及其自动化 | 78.1 | 79.8 | 78.95 | 是 | |
210 | 3251 | 孙宁 | 女 | 扶风县农业类 | 机械设计制造及其自动化 | 75.4 | 81 | 78.2 | ||
211 | 2831 | 穆勇勇 | 男 | 扶风县农业类 | 机械设计制造及其自动化 | 79.0 | 76.6 | 77.8 | ||
212 | 1794 | 张冰心 | 女 | 扶风县农业类 | 金融学 | 74.8 | 82.8 | 78.8 | 是 | |
213 | 4267 | 张亚亚 | 女 | 扶风县农业类 | 金融学 | 76.8 | 79.6 | 78.2 | ||
