发布时间:2016-07-06 10:48:52 编缉:师大创程教育
2016年特岗教师招聘笔试已结束,现将笔试成绩及进入面试环节人员名单公告如下:
序号 | 考点 | 区县 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 是否进入面试 |
1 | 汉中市 | 城固县 | 0801212162 | 喻佳佳 | 小学语文1 | 79 | 73 | 152 | 是 |
2 | 汉中市 | 城固县 | 0801212034 | 巨茹 | 小学语文1 | 79 | 64 | 143 | 是 |
3 | 汉中市 | 城固县 | 0801212171 | 侯慧 | 小学语文1 | 73 | 70 | 143 | 是 |
4 | 汉中市 | 城固县 | 0801211972 | 蒋兰 | 小学语文1 | 72 | 67 | 139 | 是 |
5 | 汉中市 | 城固县 | 0801212012 | 王丹 | 小学语文1 | 74 | 65 | 139 | 是 |
6 | 汉中市 | 城固县 | 0801212154 | 崔子任 | 小学语文1 | 74 | 65 | 139 | 是 |
7 | 汉中市 | 城固县 | 0801212037 | 段姗姗 | 小学语文1 | 72 | 66 | 138 | 是 |
8 | 汉中市 | 城固县 | 0801212155 | 冯慧慧 | 小学语文1 | 77 | 61 | 138 | 是 |
9 | 汉中市 | 城固县 | 0801212022 | 魏亚茹 | 小学语文1 | 81 | 55 | 136 | 是 |
10 | 汉中市 | 城固县 | 0801212030 | 李瑶 | 小学语文1 | 72 | 64 | 136 | 是 |
11 | 汉中市 | 城固县 | 0801211920 | 贺佳星 | 小学语文1 | 73 | 62 | 135 | 是 |
12 | 汉中市 | 城固县 | 0801211951 | 程馨 | 小学语文1 | 70 | 63 | 133 | 是 |
13 | 汉中市 | 城固县 | 0801211966 | 宋嘉瑶 | 小学语文1 | 77 | 56 | 133 | 是 |
14 | 汉中市 | 城固县 | 0801211967 | 景阳 | 小学语文1 | 65 | 68 | 133 | 是 |
15 | 汉中市 | 城固县 | 0801212013 | 杨星 | 小学语文1 | 77 | 56 | 133 | 是 |
16 | 汉中市 | 城固县 | 0801212048 | 王美麟 | 小学语文1 | 75 | 58 | 133 | 是 |
17 | 汉中市 | 城固县 | 0801212148 | 李辉 | 小学语文1 | 76 | 57 | 133 | 是 |
18 | 汉中市 | 城固县 | 0801211931 | 邹燕 | 小学语文1 | 72 | 60 | 132 | 是 |
19 | 汉中市 | 城固县 | 0801211948 | 宋萌 | 小学语文1 | 66 | 66 | 132 | 是 |
20 | 汉中市 | 城固县 | 0801212045 | 钟叶 | 小学语文1 | 71 | 61 | 132 | 是 |
21 | 汉中市 | 城固县 | 0801212053 | 龚云 | 小学语文1 | 76 | 56 | 132 | 是 |
22 | 汉中市 | 城固县 | 0801212158 | 杨雅澜 | 小学语文1 | 64 | 68 | 132 | 是 |
23 | 汉中市 | 城固县 | 0801211953 | 王凯 | 小学语文1 | 67 | 64 | 131 | 是 |
24 | 汉中市 | 城固县 | 0801212043 | 陈思同 | 小学语文1 | 74 | 57 | 131 | 是 |
25 | 汉中市 | 城固县 | 0801211927 | 朱思敏 | 小学语文1 | 61 | 69 | 130 | 是 |
26 | 汉中市 | 城固县 | 0801211934 | 来杨 | 小学语文1 | 69 | 61 | 130 | 是 |
27 | 汉中市 | 城固县 | 0801211993 | 邓琪 | 小学语文1 | 69 | 61 | 130 | 是 |
28 | 汉中市 | 城固县 | 0801212133 | 罗菲 | 小学语文1 | 70 | 60 | 130 | 是 |
29 | 汉中市 | 城固县 | 0801211960 | 李昕 | 小学语文1 | 70 | 59 | 129 | 是 |
30 | 汉中市 | 城固县 | 0801211970 | 田红芹 | 小学语文1 | 65 | 64 | 129 | 是 |
31 | 汉中市 | 城固县 | 0801212016 | 刘晶 | 小学语文1 | 69 | 60 | 129 | 是 |
32 | 汉中市 | 城固县 | 0801211936 | 文静雨 | 小学语文1 | 66 | 62 | 128 | 否 |
33 | 汉中市 | 城固县 | 0801211959 | 马钰寻 | 小学语文1 | 70 | 58 | 128 | 否 |
34 | 汉中市 | 城固县 | 0801211971 | 何雅馨 | 小学语文1 | 64 | 64 | 128 | 否 |
35 | 汉中市 | 城固县 | 0801212009 | 杨竟诣 | 小学语文1 | 76 | 52 | 128 | 否 |
36 | 汉中市 | 城固县 | 0801212038 | 章张 | 小学语文1 | 71 | 57 | 128 | 否 |
37 | 汉中市 | 城固县 | 0801212144 | 付凌凡 | 小学语文1 | 73 | 55 | 128 | 否 |
38 | 汉中市 | 城固县 | 0801212156 | 周玲萍 | 小学语文1 | 73 | 55 | 128 | 否 |
39 | 汉中市 | 城固县 | 0801211942 | 杨文文 | 小学语文1 | 70 | 57 | 127 | 否 |
40 | 汉中市 | 城固县 | 0801212041 | 高旖蔓 | 小学语文1 | 71 | 56 | 127 | 否 |
41 | 汉中市 | 城固县 | 0801212054 | 李娟 | 小学语文1 | 76 | 51 | 127 | 否 |
42 | 汉中市 | 城固县 | 0801212137 | 张小凤 | 小学语文1 | 69 | 58 | 127 | 否 |
43 | 汉中市 | 城固县 | 0801211933 | 黄一鸣 | 小学语文1 | 62 | 64 | 126 | 否 |
44 | 汉中市 | 城固县 | 0801211935 | 陈姣 | 小学语文1 | 75 | 51 | 126 | 否 |
45 | 汉中市 | 城固县 | 0801211947 | 王芳 | 小学语文1 | 61 | 65 | 126 | 否 |
46 | 汉中市 | 城固县 | 0801211989 | 姜元 | 小学语文1 | 72 | 54 | 126 | 否 |
47 | 汉中市 | 城固县 | 0801212020 | 方馨悦 | 小学语文1 | 77 | 49 | 126 | 否 |
48 | 汉中市 | 城固县 | 0801211977 | 吴闪闪 | 小学语文1 | 71 | 54 | 125 | 否 |
49 | 汉中市 | 城固县 | 0801212042 | 张璐 | 小学语文1 | 64 | 61 | 125 | 否 |
50 | 汉中市 | 城固县 | 0801212136 | 杨悦 | 小学语文1 | 67 | 58 | 125 | 否 |
51 | 汉中市 | 城固县 | 0801211929 | 李雅斐 | 小学语文1 | 71 | 53 | 124 | 否 |
52 | 汉中市 | 城固县 | 0801212003 | 王童玲 | 小学语文1 | 63 | 61 | 124 | 否 |
53 | 汉中市 | 城固县 | 0801212017 | 吴婷 | 小学语文1 | 67 | 57 | 124 | 否 |
54 | 汉中市 | 城固县 | 0801212046 | 包凡 | 小学语文1 | 72 | 52 | 124 | 否 |
55 | 汉中市 | 城固县 | 0801211945 | 陈菲 | 小学语文1 | 69 | 54 | 123 | 否 |
56 | 汉中市 | 城固县 | 0801211961 | 杨露 | 小学语文1 | 67 | 56 | 123 | 否 |
57 | 汉中市 | 城固县 | 0801211973 | 程雅 | 小学语文1 | 62 | 61 | 123 | 否 |
58 | 汉中市 | 城固县 | 0801212010 | 余晨 | 小学语文1 | 59 | 64 | 123 | 否 |
59 | 汉中市 | 城固县 | 0801212021 | 薛猛 | 小学语文1 | 67 | 56 | 123 | 否 |
60 | 汉中市 | 城固县 | 0801212130 | 龚璠 | 小学语文1 | 68 | 55 | 123 | 否 |
61 | 汉中市 | 城固县 | 0801212143 | 王文迪 | 小学语文1 | 65 | 58 | 123 | 否 |
62 | 汉中市 | 城固县 | 0801212032 | 常嘉倩 | 小学语文1 | 64 | 58 | 122 | 否 |
63 | 汉中市 | 城固县 | 0801212164 | 张堉帛 | 小学语文1 | 58 | 64 | 122 | 否 |
64 | 汉中市 | 城固县 | 0801211939 | 张龙 | 小学语文1 | 65 | 56 | 121 | 否 |
65 | 汉中市 | 城固县 | 0801211984 | 陈一豪 | 小学语文1 | 65 | 56 | 121 | 否 |
66 | 汉中市 | 城固县 | 0801211943 | 韩娇 | 小学语文1 | 61 | 59 | 120 | 否 |
67 | 汉中市 | 城固县 | 0801211954 | 侯攀 | 小学语文1 | 62 | 58 | 120 | 否 |
68 | 汉中市 | 城固县 | 0801211974 | 郝明惠 | 小学语文1 | 75 | 45 | 120 | 否 |
69 | 汉中市 | 城固县 | 0801212001 | 刘军 | 小学语文1 | 67 | 53 | 120 | 否 |
70 | 汉中市 | 城固县 | 0801212029 | 徐洪丽 | 小学语文1 | 66 | 54 | 120 | 否 |
71 | 汉中市 | 城固县 | 0801212131 | 李侠 | 小学语文1 | 66 | 54 | 120 | 否 |
72 | 汉中市 | 城固县 | 0801212026 | 宋菊 | 小学语文1 | 63 | 56 | 119 | 否 |
73 | 汉中市 | 城固县 | 0801211995 | 刘欢 | 小学语文1 | 62 | 56 | 118 | 否 |
74 | 汉中市 | 城固县 | 0801212052 | 饶璐 | 小学语文1 | 70 | 48 | 118 | 否 |
75 | 汉中市 | 城固县 | 0801211963 | 何斌 | 小学语文1 | 59 | 58 | 117 | 否 |
76 | 汉中市 | 城固县 | 0801211994 | 袁艺芳 | 小学语文1 | 70 | 47 | 117 | 否 |
77 | 汉中市 | 城固县 | 0801212008 | 宋茜 | 小学语文1 | 72 | 45 | 117 | 否 |
78 | 汉中市 | 城固县 | 0801212044 | 唐媛 | 小学语文1 | 67 | 50 | 117 | 否 |
79 | 汉中市 | 城固县 | 0801212157 | 李琪琦 | 小学语文1 | 59 | 58 | 117 | 否 |
80 | 汉中市 | 城固县 | 0801212129 | 李慧 | 小学语文1 | 66 | 50 | 116 | 否 |
81 | 汉中市 | 城固县 | 0801212142 | 陈敏 | 小学语文1 | 66 | 50 | 116 | 否 |
82 | 汉中市 | 城固县 | 0801211990 | 张腾 | 小学语文1 | 61 | 54 | 115 | 否 |
83 | 汉中市 | 城固县 | 0801211991 | 吴倩倩 | 小学语文1 | 70 | 45 | 115 | 否 |
84 | 汉中市 | 城固县 | 0801211992 | 张小春 | 小学语文1 | 49 | 66 | 115 | 否 |
85 | 汉中市 | 城固县 | 0801212005 | 唐珊 | 小学语文1 | 67 | 48 | 115 | 否 |
86 | 汉中市 | 城固县 | 0801212014 | 张婷 | 小学语文1 | 60 | 55 | 115 | 否 |
87 | 汉中市 | 城固县 | 0801212040 | 吴敏 | 小学语文1 | 61 | 54 | 115 | 否 |
88 | 汉中市 | 城固县 | 0801212167 | 杨梅 | 小学语文1 | 61 | 54 | 115 | 否 |
89 | 汉中市 | 城固县 | 0801212047 | 杨小凡 | 小学语文1 | 67 | 47 | 114 | 否 |
90 | 汉中市 | 城固县 | 0801212051 | 周凡淇 | 小学语文1 | 56 | 58 | 114 | 否 |
91 | 汉中市 | 城固县 | 0801212132 | 罗秀英 | 小学语文1 | 66 | 48 | 114 | 否 |
92 | 汉中市 | 城固县 | 0801212028 | 李芝宁 | 小学语文1 | 55 | 58 | 113 | 否 |
93 | 汉中市 | 城固县 | 0801212033 | 黄晴 | 小学语文1 | 57 | 56 | 113 | 否 |
94 | 汉中市 | 城固县 | 0801212036 | 张研 | 小学语文1 | 67 | 46 | 113 | 否 |
95 | 汉中市 | 城固县 | 0801212049 | 赵汉英 | 小学语文1 | 70 | 43 | 113 | 否 |
96 | 汉中市 | 城固县 | 0801211921 | 杨辉 | 小学语文1 | 60 | 52 | 112 | 否 |
97 | 汉中市 | 城固县 | 0801211985 | 张阳 | 小学语文1 | 62 | 50 | 112 | 否 |
98 | 汉中市 | 城固县 | 0801212050 | 饶桂婷 | 小学语文1 | 59 | 53 | 112 | 否 |
99 | 汉中市 | 城固县 | 0801212120 | 孙叶 | 小学语文1 | 59 | 53 | 112 | 否 |
100 | 汉中市 | 城固县 | 0801211940 | 李辉 | 小学语文1 | 59 | 52 | 111 | 否 |
101 | 汉中市 | 城固县 | 0801211975 | 赵欣 | 小学语文1 | 61 | 50 | 111 | 否 |
102 | 汉中市 | 城固县 | 0801212007 | 刘星 | 小学语文1 | 61 | 50 | 111 | 否 |
103 | 汉中市 | 城固县 | 0801211918 | 李盼盼 | 小学语文1 | 62 | 48 | 110 | 否 |
104 | 汉中市 | 城固县 | 0801211949 | 赵琳荣 | 小学语文1 | 56 | 54 | 110 | 否 |
105 | 汉中市 | 城固县 | 0801211956 | 袁丽星 | 小学语文1 | 62 | 48 | 110 | 否 |
106 | 汉中市 | 城固县 | 0801211988 | 邓超 | 小学语文1 | 57 | 53 | 110 | 否 |
107 | 汉中市 | 城固县 | 0801212031 | 司京昆 | 小学语文1 | 64 | 46 | 110 | 否 |
108 | 汉中市 | 城固县 | 0801212139 | 王凯 | 小学语文1 | 57 | 53 | 110 | 否 |
109 | 汉中市 | 城固县 | 0801212169 | 朱国洪 | 小学语文1 | 70 | 40 | 110 | 否 |
110 | 汉中市 | 城固县 | 0801212025 | 熊禹凯 | 小学语文1 | 56 | 53 | 109 | 否 |
111 | 汉中市 | 城固县 | 0801212055 | 余文琼 | 小学语文1 | 50 | 59 | 109 | 否 |
112 | 汉中市 | 城固县 | 0801212151 | 陆晓红 | 小学语文1 | 69 | 40 | 109 | 否 |
113 | 汉中市 | 城固县 | 0801212165 | 姜丹丹 | 小学语文1 | 64 | 43 | 107 | 否 |
114 | 汉中市 | 城固县 | 0801212023 | 张丽 | 小学语文1 | 61 | 45 | 106 | 否 |
115 | 汉中市 | 城固县 | 0801211928 | 闫晓斐 | 小学语文1 | 54 | 51 | 105 | 否 |
116 | 汉中市 | 城固县 | 0801212000 | 张莹 | 小学语文1 | 60 | 45 | 105 | 否 |
117 | 汉中市 | 城固县 | 0801212166 | 张家丽 | 小学语文1 | 57 | 48 | 105 | 否 |
118 | 汉中市 | 城固县 | 0801211958 | 李虹 | 小学语文1 | 62 | 42 | 104 | 否 |
119 | 汉中市 | 城固县 | 0801212004 | 魏康 | 小学语文1 | 58 | 46 | 104 | 否 |
120 | 汉中市 | 城固县 | 0801211917 | 王梓娟 | 小学语文1 | 53 | 48 | 101 | 否 |
121 | 汉中市 | 城固县 | 0801211983 | 李芳 | 小学语文1 | 56 | 45 | 101 | 否 |
122 | 汉中市 | 城固县 | 0801212018 | 任一婷 | 小学语文1 | 61 | 40 | 101 | 否 |
123 | 汉中市 | 城固县 | 0801211924 | 吴旭 | 小学语文1 | 57 | 43 | 100 | 否 |
124 | 汉中市 | 城固县 | 0801211980 | 韩竹芳 | 小学语文1 | 56 | 44 | 100 | 否 |
125 | 汉中市 | 城固县 | 0801212147 | 郭瑞 | 小学语文1 | 59 | 41 | 100 | 否 |
126 | 汉中市 | 城固县 | 0801211981 | 张滢 | 小学语文1 | 58 | 41 | 99 | 否 |
127 | 汉中市 | 城固县 | 0801212039 | 白雪 | 小学语文1 | 62 | 37 | 99 | 否 |
128 | 汉中市 | 城固县 | 0801211962 | 王红 | 小学语文1 | 51 | 47 | 98 | 否 |
129 | 汉中市 | 城固县 | 0801212011 | 梁琬旎 | 小学语文1 | 62 | 36 | 98 | 否 |
130 | 汉中市 | 城固县 | 0801212027 | 杨宜霏 | 小学语文1 | 56 | 42 | 98 | 否 |
131 | 汉中市 | 城固县 | 0801211999 | 唐瑞 | 小学语文1 | 59 | 38 | 97 | 否 |
132 | 汉中市 | 城固县 | 0801212002 | 陈辉 | 小学语文1 | 52 | 45 | 97 | 否 |
133 | 汉中市 | 城固县 | 0801211965 | 李媛 | 小学语文1 | 60 | 35 | 95 | 否 |
134 | 汉中市 | 城固县 | 0801212170 | 王时乔 | 小学语文1 | 53 | 42 | 95 | 否 |
135 | 汉中市 | 城固县 | 0801212150 | 罗莹 | 小学语文1 | 59 | 35 | 94 | 否 |
136 | 汉中市 | 城固县 | 0801212671 | 包佳馨 | 小学语文1 | 50 | 41 | 91 | 否 |
137 | 汉中市 | 城固县 | 0801211997 | 张超 | 小学语文1 | 51 | 39 | 90 | 否 |
138 | 汉中市 | 城固县 | 0801211925 | 李晶 | 小学语文1 | 50 | 36 | 86 | 否 |
139 | 汉中市 | 城固县 | 0801211955 | 王若玺 | 小学语文1 | 50 | 36 | 86 | 否 |
140 | 汉中市 | 城固县 | 0801212006 | 唐阳 | 小学语文1 | 56 | 29 | 85 | 否 |
141 | 汉中市 | 城固县 | 0801212152 | 刘春燕 | 小学语文1 | 50 | 35 | 85 | 否 |
142 | 汉中市 | 城固县 | 0801211957 | 蒲丹 | 小学语文1 | 0 | 31 | 31 | 缺考 |
143 | 汉中市 | 城固县 | 0801211938 | 高斌 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
144 | 汉中市 | 城固县 | 0801211941 | 张莹 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
145 | 汉中市 | 城固县 | 0801211944 | 李星 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
146 | 汉中市 | 城固县 | 0801211946 | 王思涵 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
147 | 汉中市 | 城固县 | 0801211952 | 师娇 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
148 | 汉中市 | 城固县 | 0801212015 | 魏秀秀 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
149 | 汉中市 | 城固县 | 0801212019 | 李杨 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
150 | 汉中市 | 城固县 | 0801212062 | 卢丹 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
151 | 汉中市 | 城固县 | 0801212168 | 寇倩 | 小学语文1 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
1 | 汉中市 | 城固县 | 0801212253 | 杨乐 | 小学语文2 | 74 | 72 | 146 | 是 |
2 | 汉中市 | 城固县 | 0801212276 | 姜文月 | 小学语文2 | 79 | 67 | 146 | 是 |
3 | 汉中市 | 城固县 | 0801212410 | 郭亮 | 小学语文2 | 78 | 65 | 143 | 是 |
4 | 汉中市 | 城固县 | 0801212178 | 张煜东 | 小学语文2 | 67 | 74 | 141 | 是 |
5 | 汉中市 | 城固县 | 0801212201 | 李琳 | 小学语文2 | 78 | 63 | 141 | 是 |
6 | 汉中市 | 城固县 | 0801212211 | 李阳 | 小学语文2 | 76 | 64 | 140 | 是 |
7 | 汉中市 | 城固县 | 0801212388 | 张波 | 小学语文2 | 75 | 65 | 140 | 是 |
8 | 汉中市 | 城固县 | 0801212182 | 徐颖 | 小学语文2 | 71 | 68 | 139 | 是 |
9 | 汉中市 | 城固县 | 0801212235 | 陈丹路 | 小学语文2 | 77 | 62 | 139 | 是 |
10 | 汉中市 | 城固县 | 0801212287 | 徐一凡 | 小学语文2 | 71 | 68 | 139 | 是 |
11 | 汉中市 | 城固县 | 0801212380 | 刘甜 | 小学语文2 | 76 | 62 | 138 | 是 |
12 | 汉中市 | 城固县 | 0801212392 | 张全艳 | 小学语文2 | 77 | 60 | 137 | 是 |
13 | 汉中市 | 城固县 | 0801212289 | 蒋敏 | 小学语文2 | 68 | 68 | 136 | 是 |
14 | 汉中市 | 城固县 | 0801212205 | 宋云霞 | 小学语文2 | 71 | 64 | 135 | 是 |
15 | 汉中市 | 城固县 | 0801212278 | 戴雨航 | 小学语文2 | 72 | 63 | 135 | 是 |
16 | 汉中市 | 城固县 | 0801212265 | 何姣 | 小学语文2 | 78 | 55 | 133 | 是 |
17 | 汉中市 | 城固县 | 0801212282 | 田婷 | 小学语文2 | 81 | 52 | 133 | 是 |
18 | 汉中市 | 城固县 | 0801212379 | 郭一凡 | 小学语文2 | 73 | 59 | 132 | 是 |
19 | 汉中市 | 城固县 | 0801212191 | 王攀 | 小学语文2 | 71 | 60 | 131 | 是 |
20 | 汉中市 | 城固县 | 0801212217 | 熊若伊 | 小学语文2 | 79 | 51 | 130 | 是 |
21 | 汉中市 | 城固县 | 0801212227 | 昌雪婷 | 小学语文2 | 70 | 60 | 130 | 是 |
22 | 汉中市 | 城固县 | 0801212254 | 何莹 | 小学语文2 | 74 | 56 | 130 | 是 |
23 | 汉中市 | 城固县 | 0801212401 | 刘文燕 | 小学语文2 | 72 | 58 | 130 | 是 |
24 | 汉中市 | 城固县 | 0801212393 | 龙盛兰 | 小学语文2 | 74 | 55 | 129 | 是 |
25 | 汉中市 | 城固县 | 0801212183 | 何婷婷 | 小学语文2 | 66 | 62 | 128 | 是 |
26 | 汉中市 | 城固县 | 0801212368 | 程霞 | 小学语文2 | 74 | 54 | 128 | 是 |
27 | 汉中市 | 城固县 | 0801212173 | 李娜 | 小学语文2 | 73 | 54 | 127 | 是 |
28 | 汉中市 | 城固县 | 0801212369 | 邹婷 | 小学语文2 | 70 | 57 | 127 | 是 |
29 | 汉中市 | 城固县 | 0801212396 | 刘欢 | 小学语文2 | 68 | 59 | 127 | 是 |
30 | 汉中市 | 城固县 | 0801212400 | 张月华 | 小学语文2 | 62 | 65 | 127 | 是 |
31 | 汉中市 | 城固县 | 0801212181 | 戚晓东 | 小学语文2 | 62 | 64 | 126 | 否 |
32 | 汉中市 | 城固县 | 0801212198 | 李莎 | 小学语文2 | 73 | 53 | 126 | 否 |
33 | 汉中市 | 城固县 | 0801212241 | 肖康 | 小学语文2 | 73 | 53 | 126 | 否 |
34 | 汉中市 | 城固县 | 0801212249 | 刘蒙 | 小学语文2 | 67 | 59 | 126 | 否 |
35 | 汉中市 | 城固县 | 0801212266 | 赵倩 | 小学语文2 | 78 | 48 | 126 | 否 |
36 | 汉中市 | 城固县 | 0801212274 | 李萍 | 小学语文2 | 68 | 58 | 126 | 否 |
37 | 汉中市 | 城固县 | 0801212283 | 王欣 | 小学语文2 | 65 | 61 | 126 | 否 |
38 | 汉中市 | 城固县 | 0801212291 | 秦华彬 | 小学语文2 | 61 | 65 | 126 | 否 |
39 | 汉中市 | 城固县 | 0801212194 | 张茜 | 小学语文2 | 69 | 56 | 125 | 否 |
40 | 汉中市 | 城固县 | 0801212232 | 王淘君 | 小学语文2 | 69 | 56 | 125 | 否 |
41 | 汉中市 | 城固县 | 0801212237 | 鲁星 | 小学语文2 | 69 | 56 | 125 | 否 |
42 | 汉中市 | 城固县 | 0801212255 | 朱玉薷 | 小学语文2 | 69 | 56 | 125 | 否 |
43 | 汉中市 | 城固县 | 0801212268 | 张俊雅 | 小学语文2 | 59 | 66 | 125 | 否 |
44 | 汉中市 | 城固县 | 0801212387 | 王婷 | 小学语文2 | 63 | 62 | 125 | 否 |
45 | 汉中市 | 城固县 | 0801212246 | 冯亚婉 | 小学语文2 | 74 | 50 | 124 | 否 |
46 | 汉中市 | 城固县 | 0801212247 | 张彦菊 | 小学语文2 | 64 | 60 | 124 | 否 |
47 | 汉中市 | 城固县 | 0801212257 | 陈琪 | 小学语文2 | 70 | 54 | 124 | 否 |
48 | 汉中市 | 城固县 | 0801212267 | 张兆皎 | 小学语文2 | 70 | 54 | 124 | 否 |
49 | 汉中市 | 城固县 | 0801212275 | 闫热 | 小学语文2 | 71 | 53 | 124 | 否 |
50 | 汉中市 | 城固县 | 0801212285 | 吴欢 | 小学语文2 | 64 | 60 | 124 | 否 |
51 | 汉中市 | 城固县 | 0801212373 | 陈美儒 | 小学语文2 | 56 | 68 | 124 | 否 |
52 | 汉中市 | 城固县 | 0801212375 | 张蕾 | 小学语文2 | 65 | 59 | 124 | 否 |
53 | 汉中市 | 城固县 | 0801212394 | 陈梁 | 小学语文2 | 68 | 56 | 124 | 否 |
54 | 汉中市 | 城固县 | 0801212415 | 张亚飞 | 小学语文2 | 67 | 57 | 124 | 否 |
55 | 汉中市 | 城固县 | 0801212175 | 陈亚利 | 小学语文2 | 67 | 56 | 123 | 否 |
56 | 汉中市 | 城固县 | 0801212292 | 柯恒 | 小学语文2 | 61 | 62 | 123 | 否 |
57 | 汉中市 | 城固县 | 0801212262 | 王萌萌 | 小学语文2 | 59 | 63 | 122 | 否 |
58 | 汉中市 | 城固县 | 0801212411 | 罗姣姣 | 小学语文2 | 61 | 61 | 122 | 否 |
59 | 汉中市 | 城固县 | 0801212193 | 黄维怡 | 小学语文2 | 65 | 56 | 121 | 否 |
60 | 汉中市 | 城固县 | 0801212229 | 黎彦玲 | 小学语文2 | 67 | 54 | 121 | 否 |
61 | 汉中市 | 城固县 | 0801212252 | 李旭菁 | 小学语文2 | 67 | 54 | 121 | 否 |
62 | 汉中市 | 城固县 | 0801212272 | 郑茜 | 小学语文2 | 63 | 58 | 121 | 否 |
63 | 汉中市 | 城固县 | 0801212284 | 黄乔敏 | 小学语文2 | 63 | 58 | 121 | 否 |
64 | 汉中市 | 城固县 | 0801212328 | 高小峰 | 小学语文2 | 64 | 57 | 121 | 否 |
65 | 汉中市 | 城固县 | 0801212408 | 贺珊丽 | 小学语文2 | 66 | 55 | 121 | 否 |
66 | 汉中市 | 城固县 | 0801212314 | 朱琳 | 小学语文2 | 74 | 46 | 120 | 否 |
67 | 汉中市 | 城固县 | 0801212391 | 赵青青 | 小学语文2 | 69 | 51 | 120 | 否 |
68 | 汉中市 | 城固县 | 0801212413 | 王丹 | 小学语文2 | 62 | 58 | 120 | 否 |
69 | 汉中市 | 城固县 | 0801212231 | 邹莎 | 小学语文2 | 70 | 49 | 119 | 否 |
70 | 汉中市 | 城固县 | 0801212256 | 周侠 | 小学语文2 | 65 | 54 | 119 | 否 |
71 | 汉中市 | 城固县 | 0801212269 | 谢亮 | 小学语文2 | 68 | 51 | 119 | 否 |
72 | 汉中市 | 城固县 | 0801212381 | 冯茹茹 | 小学语文2 | 76 | 43 | 119 | 否 |
73 | 汉中市 | 城固县 | 0801212402 | 刘茜茜 | 小学语文2 | 64 | 55 | 119 | 否 |
74 | 汉中市 | 城固县 | 0801212216 | 王琼 | 小学语文2 | 66 | 52 | 118 | 否 |
75 | 汉中市 | 城固县 | 0801212224 | 杜甜 | 小学语文2 | 65 | 53 | 118 | 否 |
76 | 汉中市 | 城固县 | 0801212251 | 李盈 | 小学语文2 | 72 | 46 | 118 | 否 |
77 | 汉中市 | 城固县 | 0801212376 | 舒艳 | 小学语文2 | 63 | 55 | 118 | 否 |
78 | 汉中市 | 城固县 | 0801212279 | 冯元 | 小学语文2 | 63 | 54 | 117 | 否 |
79 | 汉中市 | 城固县 | 0801212372 | 何士娜 | 小学语文2 | 59 | 58 | 117 | 否 |
80 | 汉中市 | 城固县 | 0801212377 | 袁荣 | 小学语文2 | 67 | 50 | 117 | 否 |
81 | 汉中市 | 城固县 | 0801212385 | 邓丽 | 小学语文2 | 72 | 44 | 116 | 否 |
82 | 汉中市 | 城固县 | 0801212395 | 陈博 | 小学语文2 | 57 | 59 | 116 | 否 |
83 | 汉中市 | 城固县 | 0801212203 | 姜娟 | 小学语文2 | 63 | 52 | 115 | 否 |
84 | 汉中市 | 城固县 | 0801212248 | 肖丹 | 小学语文2 | 69 | 46 | 115 | 否 |
85 | 汉中市 | 城固县 | 0801212260 | 刘晶 | 小学语文2 | 62 | 53 | 115 | 否 |
86 | 汉中市 | 城固县 | 0801212363 | 陈丹 | 小学语文2 | 69 | 46 | 115 | 否 |
87 | 汉中市 | 城固县 | 0801212233 | 谭浩 | 小学语文2 | 67 | 47 | 114 | 否 |
88 | 汉中市 | 城固县 | 0801212271 | 何佳 | 小学语文2 | 67 | 47 | 114 | 否 |
89 | 汉中市 | 城固县 | 0801212185 | 张晓波 | 小学语文2 | 60 | 53 | 113 | 否 |
90 | 汉中市 | 城固县 | 0801212280 | 崔雅炫 | 小学语文2 | 61 | 52 | 113 | 否 |
91 | 汉中市 | 城固县 | 0801212210 | 何丹 | 小学语文2 | 53 | 59 | 112 | 否 |
92 | 汉中市 | 城固县 | 0801212221 | 陈媛媛 | 小学语文2 | 57 | 55 | 112 | 否 |
93 | 汉中市 | 城固县 | 0801212258 | 黄如阳 | 小学语文2 | 56 | 56 | 112 | 否 |
94 | 汉中市 | 城固县 | 0801212263 | 陈鹤 | 小学语文2 | 63 | 49 | 112 | 否 |
95 | 汉中市 | 城固县 | 0801212277 | 武佳卉 | 小学语文2 | 67 | 45 | 112 | 否 |
96 | 汉中市 | 城固县 | 0801212370 | 屈红 | 小学语文2 | 53 | 59 | 112 | 否 |
97 | 汉中市 | 城固县 | 0801212189 | 牛飞飞 | 小学语文2 | 60 | 51 | 111 | 否 |
98 | 汉中市 | 城固县 | 0801212212 | 易莎 | 小学语文2 | 60 | 51 | 111 | 否 |
99 | 汉中市 | 城固县 | 0801212239 | 苏涛 | 小学语文2 | 65 | 46 | 111 | 否 |
