大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2016商洛市特岗教师招聘进入面试人员名单

发布时间:2016-07-06 14:26:11 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016年商洛市特岗教师招聘进入面试人员名单区县准考证号姓名职位教育理论知识成绩学科综合知识成绩笔试总成绩丹凤县1001B50129刘倍娜小学美术6755122丹凤县1001B50132范雅妮小学美术6753120丹凤县1001B50130
  2016年商洛市特岗教师招聘进入面试人员名单
 
区县 准考证号 姓名 职位 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 笔试总成绩
丹凤县 1001B50129 刘倍娜 小学美术 67 55 122
丹凤县 1001B50132 范雅妮 小学美术 67 53 120
丹凤县 1001B50130 姜丹利 小学美术 68 51 119
丹凤县 1001B30067 刘瑶 小学数学 86 80 166
丹凤县 1001B30066 刘媛 小学数学 63 80 143
丹凤县 1001B30072 贾珊 小学数学 72 66 138
丹凤县 1001B30075 郑文慧 小学数学 72 66 138
丹凤县 1001B50133 高浩 小学体育 79 61 140
丹凤县 1001B50141 王沛 小学体育 74 63 137
丹凤县 1001B50169 邵婷 小学体育 77 60 137
丹凤县 1001B50167 王宁会 小学体育 76 59 135
丹凤县 1001B50176 周妙 小学体育 76 57 133
丹凤县 1001B50146 王徐东 小学体育 80 52 132
丹凤县 1001B50110 贾悦 小学音乐 73 68 141
丹凤县 1001B50121 周梦妮 小学音乐 74 64 138
丹凤县 1001B50108 谷征超 小学音乐 64 64 128
丹凤县 1001B50119 邓东 小学音乐 67 48 115
丹凤县 1001B50112 张增 小学音乐 66 46 112
丹凤县 1001B50109 陈翠萍 小学音乐 55 54 109
丹凤县 1001B70089 査金兰 小学英语 72 95 167
丹凤县 1001B70088 李宁宁 小学英语 80 83 163
丹凤县 1001B70101 段冬红 小学英语 77 81 158
丹凤县 1001B70090 程健康 小学英语 76 81 157
丹凤县 1001B70100 冯妍 小学英语 73 83 156
丹凤县 1001B70086 费潇 小学英语 75 79 154
丹凤县 1001B70087 胡小丹 小学英语 81 73 154
丹凤县 1001B10025 张艳 小学语文 79 69 148
丹凤县 1001B10014 谢贞 小学语文 80 64 144
丹凤县 1001B10023 代米米 小学语文 75 68 143
丹凤县 1001B10061 刘楠 小学语文 73 67 140
丹凤县 1001B10022 陈蓓 小学语文 71 68 139
丹凤县 1001B10003 陈姣姣 小学语文 76 62 138
丹凤县 1001C50245 樊桢桢 学前教育1 82 72 154
丹凤县 1001C50247 刘荣 学前教育1 79 71 150
丹凤县 1001C50206 陈健 学前教育1 83 66 149
丹凤县 1001C50258 张欣 学前教育1 81 66 147
丹凤县 1001C50250 陈伟 学前教育1 79 67 146
丹凤县 1001C50196 王悦月 学前教育1 83 61 144
丹凤县 1001C50199 崇莉 学前教育1 78 65 143
丹凤县 1001C50249 周梦扬 学前教育1 74 69 143
丹凤县 1001C50252 叶嘉欣 学前教育1 78 64 142
丹凤县 1001C50254 彭衣 学前教育1 77 64 141
丹凤县 1001C50210 陈芳 学前教育1 81 59 140
丹凤县 1001C50182 马玉婷 学前教育1 78 61 139
丹凤县 1001C50220 彭静 学前教育1 80 59 139
丹凤县 1001C50248 张颖 学前教育1 68 71 139
丹凤县 1001C50213 雷蕾 学前教育1 77 61 138
丹凤县 1001C50259 王晗 学前教育1 73 65 138
丹凤县 1001C50257 马珊 学前教育1 75 62 137
丹凤县 1001C50266 邓菲 学前教育1 75 62 137
丹凤县 1001C50273 陶良艳 学前教育1 76 61 137
丹凤县 1001C50186 金娜 学前教育1 71 65 136
丹凤县 1001C50183 张婷 学前教育1 74 61 135
丹凤县 1001C50231 李赛娜 学前教育1 79 56 135
丹凤县 1001C50253 李明霞 学前教育1 74 61 135
丹凤县 1001C50223 赵盈 学前教育1 70 64 134
丹凤县 1001C50239 李欢 学前教育1 69 65 134
丹凤县 1001C50262 孙露 学前教育1 75 59 134
丹凤县 1001C50191 彭通 学前教育1 69 64 133
丹凤县 1001C50227 王米 学前教育1 74 59 133
丹凤县 1001C50232 张梦月 学前教育1 75 58 133
丹凤县 1001C50234 张霞 学前教育1 75 58 133
丹凤县 1001C50202 陈玲玲 学前教育1 69 63 132
丹凤县 1001C50205 刘巧茹 学前教育1 74 58 132
丹凤县 1001C50225 周青青 学前教育1 80 52 132
丹凤县 1001C50235 程菲 学前教育1 76 56 132
丹凤县 1001C50244 赵方媛 学前教育1 72 60 132
丹凤县 1001C50233 雷利红 学前教育1 69 62 131
丹凤县 1001C50238 杜萍 学前教育1 70 61 131
丹凤县 1001C50240 张欣 学前教育1 68 63 131
丹凤县 1001C50260 刘静 学前教育1 72 58 130
丹凤县 1001C50209 贾兰 学前教育1 71 58 129
丹凤县 1001C50270 贾蕙茹 学前教育1 72 57 129
丹凤县 1001C50185 刘彦莉 学前教育1 67 61 128
丹凤县 1001C50212 冯晨 学前教育1 68 60 128
丹凤县 1001C50299 戴瑜 学前教育2 77 91 168
丹凤县 1001C50330 杨园紫 学前教育2 78 74 152
丹凤县 1001C50286 巩丹 学前教育2 83 66 149
丹凤县 1001C50323 焦娅红 学前教育2 81 68 149
丹凤县 1001C50296 张园 学前教育2 78 70 148
丹凤县 1001C50328 李梦芝 学前教育2 82 66 148
丹凤县 1001C50303 贾伟 学前教育2 84 62 146
丹凤县 1001C50317 李洋 学前教育2 72 73 145
丹凤县 1001C50292 田娇 学前教育2 81 63 144
丹凤县 1001C50344 张艺馨 学前教育2 78 66 144
丹凤县 1001C50345 刘尚 学前教育2 78 66 144
丹凤县 1001C50293 周莉 学前教育2 73 70 143
丹凤县 1001C50325 杨园园 学前教育2 82 61 143
丹凤县 1001C50281 张杨 学前教育2 77 65 142
丹凤县 1001C50308 查葱 学前教育2 83 59 142
丹凤县 1001C50321 刘婷 学前教育2 77 65 142
丹凤县 1001C50336 徐海坪 学前教育2 75 66 141
丹凤县 1001C50304 淡玉婷 学前教育2 79 60 139
丹凤县 1001C50311 宋明芳 学前教育2 72 67 139
丹凤县 1001C50318 杨欣怡 学前教育2 79 60 139
丹凤县 1001C50346 陶玉颜 学前教育2 78 61 139
丹凤县 1001C50326 曹亚茹 学前教育2 69 69 138
丹凤县 1001C50276 陈绪丹 学前教育2 76 61 137
丹凤县 1001C50283 李雪侠 学前教育2 77 60 137
丹凤县 1001C50275 韩彦 学前教育2 77 59 136
丹凤县 1001C50289 袁当珍 学前教育2 79 57 136
丹凤县 1001C50278 王平 学前教育2 76 58 134
丹凤县 1001C50290 王婷 学前教育2 80 54 134
丹凤县 1001C50291 陈媛媛 学前教育2 72 62 134
丹凤县 1001C50297 贺菲 学前教育2 77 57 134
丹凤县 1001C50307 陈丽 学前教育2 77 57 134
丹凤县 1001C50313 屈晓茹 学前教育2 71 63 134
丹凤县 1001C50324 雷雨晗 学前教育2 87 47 134
丹凤县 1001C50356 柴梦娇 学前教育2 65 69 134
丹凤县 1001C50309 李娟 学前教育2 80 53 133
丹凤县 1001C50320 彭妙 学前教育2 78 55 133
丹凤县 1001C50350 蔡旭喆 学前教育2 72 61 133
丹凤县 1001C50334 彭雪怡 学前教育2 78 54 132
丹凤县 1001C50294 周亚锋 学前教育2 74 57 131
丹凤县 1001C50295 田鑫 学前教育2 75 56 131
丹凤县 1001C50315 杨胜男 学前教育2 73 58 131
丹凤县 1001C50362 马然 学前教育2 67 63 130
洛南县 1002B50247 陈妮妮 小学美术 74 57 131
洛南县 1002B50231 王春春 小学美术 72 51 123
洛南县 1002B50249 许柯 小学美术 68 51 119
洛南县 1002B50238 李小亚 小学美术 69 49 118
洛南县 1002B50234 孙帅 小学美术 72 45 117
洛南县 1002B50241 郭妮 小学美术 64 53 117
洛南县 1002B50243 潘龙伟 小学美术 62 55 117
洛南县 1002B50251 姜肖肖 小学美术 64 53 117
洛南县 1002B50260 王潇 小学美术 70 47 117
洛南县 1002B30117 胡丹丹 小学数学 78 86 164
洛南县 1002B30116 李嫣然 小学数学 83 78 161
洛南县 1002B30156 卞代云 小学数学 83 78 161
洛南县 1002B30142 陈新华 小学数学 66 84 150
洛南县 1002B30114 李卫国 小学数学 79 70 149
洛南县 1002B30127 焦宁 小学数学 77 72 149
洛南县 1002B30115 王超 小学数学 66 82 148
洛南县 1002B30150 周欢 小学数学 70 78 148
洛南县 1002B30133 王红 小学数学 80 66 146
洛南县 1002B50282 常肖婷 小学体育 72 60 132
洛南县 1002B50291 田莉 小学体育 76 54 130
洛南县 1002B50276 郝花婵 小学体育 68 60 128
洛南县 1002B50301 薛鑫鑫 小学体育 64 63 127
洛南县 1002B50294 张阳 小学体育 64 62 126
洛南县 1002B50281 张勇强 小学体育 70 55 125
洛南县 1002B50289 荆菲 小学体育 72 53 125
洛南县 1002B50220 张圆圆 小学音乐 65 57 122
洛南县 1002B50216 师艺凡 小学音乐 63 47 110
洛南县 1002B50226 周丹 小学音乐 59 48 107
洛南县 1002B50218 李晨 小学音乐 55 50 105
洛南县 1002B50214 马锦涛 小学音乐 60 39 99
洛南县 1002B50221 高艳 小学音乐 54 45 99
洛南县 1002B70178 吕娇 小学英语 71 89 160
洛南县 1002B70182 赵景阳 小学英语 78 82 160
洛南县 1002B70190 聂国庆 小学英语 75 83 158
洛南县 1002B70159 刘雪莉 小学英语 69 88 157
洛南县 1002B70175 杨妮 小学英语 81 74 155
洛南县 1002B70179 杨柳 小学英语 66 88 154
洛南县 1002B70168 夜梦元 小学英语 71 81 152
洛南县 1002B70195 李丹丹 小学英语 74 77 151
洛南县 1002B70158 董诗怡 小学英语 71 79 150
洛南县 1002B70197 赵芳 小学英语 65 85 150
洛南县 1002B10084 胡洋 小学语文 82 68 150
洛南县 1002B10026 任欣 小学语文 79 67 146
洛南县 1002B10082 刘雪 小学语文 80 65 145
洛南县 1002B10056 刘丹丹 小学语文 76 66 142
洛南县 1002B10020 李颖莉 小学语文 79 62 141
洛南县 1002B10042 马甜甜 小学语文 72 68 140
洛南县 1002B10071 苏娜娜 小学语文 80 59 139
洛南县 1002B10077 王非 小学语文 75 64 139
洛南县 1002B10021 周阳 小学语文 72 66 138
洛南县 1002B10059 陈冲 小学语文 72 66 138
洛南县 1002C50333 贾圆 学前教育1 83 74 157
洛南县 1002C50425 朱毛宁 学前教育1 80 76 156
洛南县 1002C50389 冀娜娜 学前教育1 80 73 153
洛南县 1002C50407 赵丹 学前教育1 78 69 147
洛南县 1002C50349 毛淑芳 学前教育1 80 66 146
洛南县 1002C50380 杨丹 学前教育1 79 66 145
洛南县 1002C50391 邓姣姣 学前教育1 78 67 145
洛南县 1002C50309 罗莎莎 学前教育1 77 67 144
洛南县 1002C50336 郭萌 学前教育1 71 72 143
洛南县 1002C50393 刘鸽 学前教育1 72 71 143
洛南县 1002C50410 周冰洁 学前教育1 78 65 143
洛南县 1002C50418 谢黎明 学前教育1 67 75 142
洛南县 1002C50411 李甜 学前教育1 79 62 141
洛南县 1002C50342 刘洋 学前教育1 72 68 140
洛南县 1002C50365 靳昕 学前教育1 72 68 140
洛南县 1002C50354 光菲 学前教育1 73 66 139
洛南县 1002C50406 王雅 学前教育1 73 66 139
洛南县 1002C50357 董鑫 学前教育1 75 63 138
洛南县 1002C50361 储佳佳 学前教育1 70 68 138
洛南县 1002C50325 李莎 学前教育1 76 61 137
洛南县 1002C50397 董晨 学前教育1 76 61 137
洛南县 1002C50398 高欣 学前教育1 76 60 136
洛南县 1002C50334 张亚娟 学前教育1 75 59 134
洛南县 1002C50359 杨田 学前教育1 72 62 134
洛南县 1002C50390 王肖 学前教育1 69 65 134
洛南县 1002C50305 强洋洋 学前教育1 70 63 133
洛南县 1002C50353 周婷莉 学前教育1 71 62 133
洛南县 1002C50376 高璐 学前教育1 73 60 133
洛南县 1002C50405 杨旸 学前教育1 65 68 133
洛南县 1002C50362 李聪 学前教育1 77 55 132
洛南县 1002C50384 叶海燕 学前教育1 67 65 132
洛南县 1002C50404 周倩 学前教育1 67 65 132
洛南县 1002C50314 刘洋 学前教育1 72 59 131
洛南县 1002C50401 车旭阳 学前教育1 79 52 131
洛南县 1002C50368 景丹丽 学前教育1 69 61 130
洛南县 1002C50312 闵莎莎 学前教育1 66 63 129
洛南县 1002C50324 张亚男 学前教育1 69 60 129
洛南县 1002C50335 李小英 学前教育1 63 66 129
洛南县 1002C50364 梁飞 学前教育1 72 57 129
洛南县 1002C50383 王晓莉 学前教育1 66 63 129
洛南县 1002C50392 王兆 学前教育1 68 61 129
洛南县 1002C50318 张艳 学前教育1 72 56 128
洛南县 1002C50323 樊敏 学前教育1 69 59 128
洛南县 1002C50402 焦萌 学前教育1 70 58 128
洛南县 1002C50328 陈佩 学前教育1 76 51 127
洛南县 1002C50343 刘莉萍 学前教育1 74 53 127
洛南县 1002C50346 郭莉 学前教育1 70 57 127
洛南县 1002C50307 杜倩 学前教育1 73 53 126
洛南县 1002C50316 陈荣 学前教育1 69 57 126
洛南县 1002C50344 董米玲 学前教育1 71 55 126
洛南县 1002C50420 王箫钰 学前教育1 71 55 126
洛南县 1002C50369 徐江珊 学前教育1 72 53 125
洛南县 1002C50372 田珂 学前教育1 72 53 125
洛南县 1002C50382 崔影 学前教育1 67 58 125
洛南县 1002C50518 王香 学前教育2 83 67 150
洛南县 1002C50474 张宁宁 学前教育2 82 66 148
洛南县 1002C50434 郭辉 学前教育2 76 71 147
洛南县 1002C50453 李毅 学前教育2 76 71 147
洛南县 1002C50528 李晨 学前教育2 76 71 147
洛南县 1002C50499 王盼 学前教育2 79 67 146
洛南县 1002C50481 张欣 学前教育2 79 66 145
洛南县 1002C50500 郭婷婷 学前教育2 81 64 145
洛南县 1002C50509 张歌 学前教育2 78 67 145
洛南县 1002C50429 刘俊佳 学前教育2 76 68 144
洛南县 1002C50455 李静 学前教育2 77 67 144
洛南县 1002C50517 闵楠 学前教育2 85 59 144
洛南县 1002C50464 王筱月 学前教育2 73 69 142
洛南县 1002C50498 杨静 学前教育2 72 70 142
洛南县 1002C50432 贾婷婷 学前教育2 72 67 139
洛南县 1002C50492 吴菲 学前教育2 70 69 139
洛南县 1002C50502 雷雅喆 学前教育2 66 72 138
洛南县 1002C50526 李肖肖 学前教育2 77 61 138
洛南县 1002C50541 何晓航 学前教育2 74 64 138
洛南县 1002C50508 贺鹏 学前教育2 82 55 137
洛南县 1002C50513 张冰玉 学前教育2 80 57 137
洛南县 1002C50430 陈媛 学前教育2 76 60 136
洛南县 1002C50442 陈晓燕 学前教育2 77 59 136
洛南县 1002C50479 王玉 学前教育2 67 67 134
洛南县 1002C50496 赵倩倩 学前教育2 71 63 134
洛南县 1002C50439 杨洁 学前教育2 74 59 133
洛南县 1002C50493 岳燕燕 学前教育2 71 62 133
洛南县 1002C50525 薛翠平 学前教育2 75 58 133
洛南县 1002C50534 尚媛媛 学前教育2 71 62 133
洛南县 1002C50445 郭琪珍 学前教育2 68 64 132
洛南县 1002C50446 余长凯 学前教育2 75 57 132
洛南县 1002C50458 路莲 学前教育2 75 57 132
洛南县 1002C50462 崔洋洋 学前教育2 66 66 132
洛南县 1002C50544 石冰心 学前教育2 73 59 132
洛南县 1002C50443 白婷婷 学前教育2 80 51 131
洛南县 1002C50444 曹娜 学前教育2 68 63 131
洛南县 1002C50516 王姣 学前教育2 79 52 131
洛南县 1002C50437 朱伟东 学前教育2 69 61 130
洛南县 1002C50441 张靖阳 学前教育2 71 59 130
洛南县 1002C50448 孟娇 学前教育2 69 61 130
洛南县 1002C50469 汪永进 学前教育2 65 65 130
洛南县 1002C50484 陈怡杉 学前教育2 68 62 130
洛南县 1002C50514 杨飞 学前教育2 72 58 130
洛南县 1002C50459 吉海莲 学前教育2 68 61 129
洛南县 1002C50504 李茜 学前教育2 73 56 129
洛南县 1002C50530 陈扬 学前教育2 69 60 129
洛南县 1002C50467 石晶晶 学前教育2 62 66 128
洛南县 1002C50490 王聪 学前教育2 72 56 128
洛南县 1002C50537 冀薪 学前教育2 64 64 128
洛南县 1002C50542 樊旭 学前教育2 65 63 128
洛南县 1002C50440 赵荣 学前教育2 69 58 127
洛南县 1002C50497 常琪 学前教育2 67 60 127
洛南县 1002C50524 张芬 学前教育2 64 63 127
山阳县 1003B50376 徐敏 小学美术 68 68 136
山阳县 1003B50364 武昌兰 小学美术 73 61 134
山阳县 1003B50361 苏渊慧 小学美术 73 60 133
山阳县 1003B50373 吴楠 小学美术 72 60 132
山阳县 1003B50341 房丹国 小学美术 71 55 126
山阳县 1003B50381 石国芳 小学美术 71 55 126
山阳县 1003B50369 杨儒 小学美术 66 59 125
山阳县 1003B50385 赵阳 小学美术 73 52 125
山阳县 1003B50371 陈丽雪 小学美术 63 60 123
山阳县 1003B50380 章鑫 小学美术 67 56 123
山阳县 1003B50348 吴娅娅 小学美术 67 55 122
山阳县 1003B50395 陈亮辉 小学美术 62 60 122
山阳县 1003B50367 贾桢 小学美术 62 59 121
山阳县 1003B50347 严梦 小学美术 65 55 120
山阳县 1003B50370 杨玲玲 小学美术 58 61 119
山阳县 1003B50375 夏登 小学美术 59 60 119
山阳县 1003B50377 范小玉 小学美术 69 50 119
山阳县 1003B50378 贺洋洋 小学美术 63 56 119
山阳县 1003B30180 张增英 小学数学 79 84 163
山阳县 1003B30186 张玲 小学数学 79 78 157
山阳县 1003B30190 乐馨 小学数学 76 80 156
山阳县 1003B30202 杨靖 小学数学 78 76 154
山阳县 1003B30228 吴娟 小学数学 72 82 154
山阳县 1003B30209 朱艳琴 小学数学 67 84 151
山阳县 1003B30195 王敏 小学数学 76 74 150
山阳县 1003B30206 张明 小学数学 80 70 150
山阳县 1003B30164 吴炫朴 小学数学 77 68 145
山阳县 1003B30168 梅磊 小学数学 65 80 145
山阳县 1003B30221 石国丹 小学数学 61 84 145
山阳县 1003B30217 李长红 小学数学 70 74 144
山阳县 1003B30201 程月 小学数学 65 78 143
山阳县 1003B30163 胡亚慧 小学数学 78 64 142
山阳县 1003B30183 宁小莎 小学数学 66 74 140
山阳县 1003B30188 陈琪 小学数学 80 60 140
山阳县 1003B30208 武婷 小学数学 70 70 140
山阳县 1003B50479 曾会堂 小学体育 80 66 146
山阳县 1003B50423 祁鹏 小学体育 81 63 144
山阳县 1003B50401 刘芡 小学体育 79 64 143
山阳县 1003B50421 杨青 小学体育 82 58 140
山阳县 1003B50440 阮班志 小学体育 73 66 139
山阳县 1003B50436 康青 小学体育 73 62 135
山阳县 1003B50426 阮涛 小学体育 74 58 132
山阳县 1003B50430 赵小刚 小学体育 68 64 132
山阳县 1003B50400 刘凯 小学体育 68 63 131
山阳县 1003B50434 曹成玮 小学体育 72 59 131
山阳县 1003B50450 赵谋娥 小学体育 76 55 131
山阳县 1003B50471 朱建瑜 小学体育 80 51 131
山阳县 1003B50448 程懿 小学体育 74 55 129
山阳县 1003B50403 李沙沙 小学体育 72 56 128
山阳县 1003B50429 武晴 小学体育 70 58 128
山阳县 1003B50334 夏光栓 小学音乐 67 69 136
山阳县 1003B50324 雷茜 小学音乐 72 58 130
山阳县 1003B50297 贾美月 小学音乐 67 62 129
山阳县 1003B50301 吉玥琳 小学音乐 70 55 125
山阳县 1003B50300 李晶 小学音乐 63 60 123
山阳县 1003B50325 陈定霞 小学音乐 67 56 123
山阳县 1003B50305 邱杨 小学音乐 70 49 119
山阳县 1003B50316 谢丽 小学音乐 63 55 118
山阳县 1003B50322 李绪娇 小学音乐 62 56 118
山阳县 1003B50336 周晴 小学音乐 74 44 118
山阳县 1003B50337 郑维涛 小学音乐 66 51 117
山阳县 1003B50335 徐宁 小学音乐 72 43 115
山阳县 1003B50313 敬妮 小学音乐 64 50 114
山阳县 1003B50320 李云娇 小学音乐 62 52 114
山阳县 1003B50312 王丹 小学音乐 59 54 113
山阳县 1003B50327 武雪妮 小学音乐 64 49 113
山阳县 1003B50330 王茜茜 小学音乐 63 50 113
山阳县 1003B70279 王娇 小学英语 75 89 164
山阳县 1003B70235 徐明霞 小学英语 75 85 160
山阳县 1003B70248 刘召 小学英语 81 75 156
山阳县 1003B70286 谢婷 小学英语 66 90 156
山阳县 1003B70290 房玥 小学英语 66 90 156
山阳县 1003B70261 潘盼 小学英语 81 74 155
山阳县 1003B70288 张悦 小学英语 68 86 154
山阳县 1003B70245 刘娜 小学英语 71 82 153
山阳县 1003B70249 金淑霞 小学英语 74 79 153
山阳县 1003B70270 张晶 小学英语 71 82 153
山阳县 1003B70287 胡文雅 小学英语 69 84 153
山阳县 1003B70277 柯希芳 小学英语 67 85 152
山阳县 1003B70229 王海云 小学英语 73 78 151
山阳县 1003B70274 邬海瑞 小学英语 74 77 151
山阳县 1003B70265 周丹 小学英语 71 79 150
山阳县 1003B70266 阮加丽 小学英语 67 83 150
山阳县 1003B10056 路婷 小学语文 81 74 155
山阳县 1003B10113 敬翠 小学语文 78 64 142
山阳县 1003B10076 孙刚婷 小学语文 81 60 141
山阳县 1003B10016 璩非芬 小学语文 80 60 140
山阳县 1003B10021 王斐 小学语文 74 66 140
山阳县 1003B10064 李东 小学语文 79 61 140
山阳县 1003B10023 赵溪 小学语文 77 62 139
山阳县 1003B10033 章艳玲 小学语文 77 62 139
山阳县 1003B10044 来萍 小学语文 68 71 139
山阳县 1003B10118 郑姣 小学语文 75 63 138
山阳县 1003B10020 查林峰 小学语文 69 68 137
山阳县 1003B10054 席亚玲 小学语文 72 64 136
山阳县 1003B10061 周慧 小学语文 76 60 136
山阳县 1003B10072 梅琳 小学语文 74 62 136
山阳县 1003B10078 杨月玲 小学语文 76 60 136
山阳县 1003C50501 叶腾 学前教育1 85 66 151
山阳县 1003C50515 余萍 学前教育1 84 67 151
山阳县 1003C50539 李琳 学前教育1 79 70 149
山阳县 1003C50502 卢倩 学前教育1 82 64 146
山阳县 1003C50516 郭娜 学前教育1 78 66 144
山阳县 1003C50497 刘海燕 学前教育1 79 64 143
山阳县 1003C50536 张德培 学前教育1 76 67 143
山阳县 1003C50563 储彩英 学前教育1 79 64 143
山阳县 1003C50546 孙晓艳 学前教育1 84 58 142
山阳县 1003C50581 侯娟娟 学前教育1 75 67 142
山阳县 1003C50521 赫婷 学前教育1 82 59 141
山阳县 1003C50514 陈筱 学前教育1 82 58 140
山阳县 1003C50525 刘霞艳 学前教育1 76 64 140
山阳县 1003C50561 王早乙 学前教育1 81 59 140
山阳县 1003C50529 柳念翠 学前教育1 78 61 139
山阳县 1003C50543 胡亚琳 学前教育1 76 63 139
山阳县 1003C50511 朱小米 学前教育1 76 62 138
山阳县 1003C50565 邢国琴 学前教育1 72 66 138
山阳县 1003C50495 范文文 学前教育1 75 61 136
山阳县 1003C50555 闫月 学前教育1 80 56 136
山阳县 1003C50533 殷婷婷 学前教育1 79 56 135
山阳县 1003C50523 鬲婉茹 学前教育1 79 55 134
山阳县 1003C50550 杨倩 学前教育1 75 58 133
山阳县 1003C50505 常艳艳 学前教育1 70 62 132
山阳县 1003C50522 牟婧垚 学前教育1 62 70 132
山阳县 1003C50548 刘茜 学前教育1 78 54 132
山阳县 1003C50547 席佩雯 学前教育1 76 55 131
山阳县 1003C50567 范晶 学前教育1 72 59 131
山阳县 1003C50509 蔡苗 学前教育1 70 60 130
山阳县 1003C50519 柳春红 学前教育1 66 64 130
山阳县 1003C50562 何青青 学前教育1 76 54 130
山阳县 1003C50572 黄妍 学前教育1 67 63 130
山阳县 1003C50549 樊峰鑫 学前教育1 74 55 129
山阳县 1003C50542 刘妙妙 学前教育1 73 55 128
山阳县 1003C50556 梅彩霞 学前教育1 74 54 128
山阳县 1003C50524 樵礼婷 学前教育1 63 64 127
山阳县 1003C50527 陈瑞 学前教育1 75 52 127
山阳县 1003C50530 肖婕 学前教育1 75 52 127
山阳县 1003C50506 武媛媛 学前教育1 67 59 126
山阳县 1003C50520 文忠桥 学前教育1 70 56 126
山阳县 1003C50535 周武杰 学前教育1 70 56 126
山阳县 1003C50526 鬲楠楠 学前教育1 63 62 125
山阳县 1003C50538 杨婧 学前教育1 71 54 125
山阳县 1003C50541 余彩虹 学前教育1 73 52 125
山阳县 1003C50568 张茸 学前教育1 76 49 125
山阳县 1003C50643 许先利 学前教育2 85 72 157
山阳县 1003C50616 管小丽 学前教育2 88 66 154
山阳县 1003C50641 周娜娜 学前教育2 81 72 153
山阳县 1003C50665 郭环环 学前教育2 84 69 153
山阳县 1003C50624 范妮珍 学前教育2 81 69 150
山阳县 1003C50629 祝伟 学前教育2 83 65 148
山阳县 1003C50633 熊应鹏 学前教育2 78 70 148
山阳县 1003C50588 杨华 学前教育2 78 69 147
山阳县 1003C50654 李亚茹 学前教育2 79 68 147
山阳县 1003C50621 王聪 学前教育2 78 68 146
山阳县 1003C50632 陈音涛 学前教育2 79 67 146
山阳县 1003C50647 汪传衫 学前教育2 79 65 144
山阳县 1003C50656 吴铎 学前教育2 80 64 144
山阳县 1003C50626 薛娆 学前教育2 79 64 143
山阳县 1003C50635 谢锐 学前教育2 78 65 143
山阳县 1003C50638 陈媚 学前教育2 73 70 143
山阳县 1003C50653 马正 学前教育2 83 59 142
山阳县 1003C50657 韦鑫 学前教育2 79 63 142
山阳县 1003C50584 吴文翠 学前教育2 80 61 141
山阳县 1003C50623 周孝军 学前教育2 79 62 141
山阳县 1003C50648 段传枝 学前教育2 80 61 141
山阳县 1003C50602 张转英 学前教育2 82 58 140
山阳县 1003C50615 谢莉 学前教育2 72 68 140
山阳县 1003C50651 杨霞 学前教育2 79 61 140
山阳县 1003C50617 陈铁红 学前教育2 81 58 139
山阳县 1003C50619 张颖 学前教育2 79 60 139
山阳县 1003C50639 蔡强 学前教育2 83 56 139
山阳县 1003C50646 赵娥 学前教育2 74 64 138
山阳县 1003C50645 舒丽娟 学前教育2 82 54 136
山阳县 1003C50590 辛珊珊 学前教育2 66 69 135
山阳县 1003C50642 张香 学前教育2 85 50 135
山阳县 1003C50599 黄玲 学前教育2 66 68 134
山阳县 1003C50609 孟宗芝 学前教育2 72 61 133
山阳县 1003C50631 丁艳 学前教育2 76 57 133
山阳县 1003C50634 余丹 学前教育2 69 64 133
山阳县 1003C50661 赵钰 学前教育2 74 58 132
山阳县 1003C50662 张飒 学前教育2 73 58 131
山阳县 1003C50664 叶慈霞 学前教育2 75 56 131
山阳县 1003C50594 刘菀茹 学前教育2 67 63 130
山阳县 1003C50600 雷方莉 学前教育2 71 59 130
山阳县 1003C50637 黄娜 学前教育2 73 57 130
山阳县 1003C50613 徐仲康 学前教育2 75 54 129
山阳县 1003C50605 李俊艳 学前教育2 68 60 128
山阳县 1003C50606 刘敏 学前教育2 70 58 128
山阳县 1003C50630 蔡燕利 学前教育2 67 61 128
山阳县 1003C50636 徐凯 学前教育2 74 54 128
商南县 1004B50221 赵艺丹 小学美术 70 58 128
商南县 1004B50214 冯琪 小学美术 66 61 127
商南县 1004B50223 程琳 小学美术 70 55 125
商南县 1004B50215 张彩琴 小学美术 73 48 121
商南县 1004B50222 罗艳丽 小学美术 75 46 121
商南县 1004B50211 刘博 小学美术 73 46 119
商南县 1004B30143 吕秋燕 小学数学 71 94 165
商南县 1004B30134 潘佩 小学数学 80 76 156
商南县 1004B30159 冀海霞 小学数学 69 86 155
商南县 1004B30116 张红侠 小学数学 65 86 151
商南县 1004B30138 余姗姗 小学数学 65 84 149
商南县 1004B30149 王慧 小学数学 73 76 149
商南县 1004B30148 李玥霏 小学数学 70 78 148
商南县 1004B30156 吴雪 小学数学 66 82 148
商南县 1004B30153 叶思梅 小学数学 73 74 147
商南县 1004B30161 赵荣 小学数学 67 80 147
商南县 1004B50236 唐群 小学体育 68 62 130
商南县 1004B50227 王雅 小学体育 67 62 129
