发布时间:2016-07-07 16:43:41 编缉:师大创程教育
序号 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 分数线 |
1 | 旬阳县 | 0908120091 | 王贤云 | 初中地理 | 136 |
2 | 旬阳县 | 0908120094 | 王照元 | 初中地理 | |
3 | 旬阳县 | 0908120095 | 沈千祥 | 初中地理 | |
4 | 旬阳县 | 0908120099 | 陈秘 | 初中地理 | |
5 | 旬阳县 | 0908120100 | 刘公敏 | 初中地理 | |
6 | 旬阳县 | 0908120102 | 胡蜜 | 初中地理 | |
7 | 旬阳县 | 0908120110 | 陈和芳 | 初中思想品德 | 131 |
8 | 旬阳县 | 0908120112 | 柯其磊 | 初中思想品德 | |
9 | 旬阳县 | 0908120115 | 袁琳 | 初中思想品德 | |
10 | 旬阳县 | 0908130145 | 刘霞 | 初中数学 | 137 |
11 | 旬阳县 | 0908130146 | 李宏波 | 初中数学 | |
12 | 旬阳县 | 0908130147 | 张孝蕊 | 初中数学 | |
13 | 旬阳县 | 0908130148 | 朱孝丽 | 初中数学 | |
14 | 旬阳县 | 0908130149 | 熊贤飞 | 初中数学 | |
15 | 旬阳县 | 0908130152 | 徐青苗 | 初中数学 | |
16 | 旬阳县 | 0908140132 | 涂礼桃 | 初中化学 | 135 |
17 | 旬阳县 | 0908140133 | 关娜 | 初中生物 | 139 |
18 | 旬阳县 | 0908140136 | 田德花 | 初中生物 | |
19 | 旬阳县 | 0908140137 | 陈云 | 初中生物 | |
20 | 旬阳县 | 0908150200 | 冯芬 | 初中体育 | 106 |
21 | 旬阳县 | 0908150201 | 何兆强 | 初中体育 | |
22 | 旬阳县 | 0908150203 | 徐芳杰 | 初中体育 | |
23 | 旬阳县 | 0908150204 | 陈铮子 | 初中体育 | |
24 | 旬阳县 | 0908150205 | 冷俊 | 初中体育 | |
25 | 旬阳县 | 0908150206 | 樊和平 | 初中体育 | |
26 | 旬阳县 | 0908170175 | 柯荆袁 | 初中英语 | 155 |
27 | 旬阳县 | 0908170176 | 鲁爱 | 初中英语 | |
28 | 旬阳县 | 0908170179 | 张茜 | 初中英语 | |
29 | 旬阳县 | 0908170187 | 李丽 | 初中英语 | |
30 | 旬阳县 | 0908170191 | 袁雯 | 初中英语 | |
31 | 旬阳县 | 0908170193 | 李来雪 | 初中英语 | |
32 | 旬阳县 | 0908210003 | 王娜 | 小学语文 | 130 |
33 | 旬阳县 | 0908210005 | 成词珍 | 小学语文 | |
34 | 旬阳县 | 0908210009 | 高成娟 | 小学语文 | |
35 | 旬阳县 | 0908210011 | 华文霞 | 小学语文 | |
36 | 旬阳县 | 0908210012 | 王日佩 | 小学语文 | |
37 | 旬阳县 | 0908210017 | 丁莹莹 | 小学语文 | |
38 | 旬阳县 | 0908210025 | 梁叶 | 小学语文 | |
39 | 旬阳县 | 0908210026 | 郭佳爱 | 小学语文 | |
40 | 旬阳县 | 0908210119 | 李娟 | 小学语文 | |
41 | 旬阳县 | 0908210122 | 王娇 | 小学语文 | |
42 | 旬阳县 | 0908230153 | 刘欢 | 小学数学 | 123 |
43 | 旬阳县 | 0908230155 | 刘欢 | 小学数学 | |
44 | 旬阳县 | 0908230157 | 刘挺 | 小学数学 | |
45 | 旬阳县 | 0908230160 | 王少丹 | 小学数学 | |
46 | 旬阳县 | 0908230161 | 孙雪玮 | 小学数学 | |
47 | 旬阳县 | 0908230163 | 龚成芸 | 小学数学 | |
48 | 旬阳县 | 0908230164 | 魏荣霞 | 小学数学 | |
49 | 旬阳县 | 0908230165 | 柏如静 | 小学数学 | |
50 | 旬阳县 | 0908230166 | 雷正 | 小学数学 | |
51 | 旬阳县 | 0908230167 | 向勇 | 小学数学 | |
52 | 旬阳县 | 0908230168 | 贾先媛 | 小学数学 | |
53 | 旬阳县 | 0908230169 | 王康 | 小学数学 | |
54 | 旬阳县 | 0908230170 | 王小妮 | 小学数学 | |
55 | 旬阳县 | 0908250033 | 黄治江 | 小学体育 | 116 |
56 | 旬阳县 | 0908250035 | 方友鹏 | 小学体育 | |
57 | 旬阳县 | 0908250038 | 丁扬 | 小学体育 | |
58 | 旬阳县 | 0908250043 | 黄冬 | 小学体育 | |
59 | 旬阳县 | 0908250047 | 甘安丽 | 小学体育 | |
60 | 旬阳县 | 0908250048 | 杨强 | 小学体育 | |
61 | 旬阳县 | 0908250049 | 韩鑫 | 小学体育 | |
62 | 旬阳县 | 0908250050 | 龚泽模 | 小学体育 | |
63 | 旬阳县 | 0908250053 | 易方 | 小学体育 | |
64 | 旬阳县 | 0908250056 | 刘晓倩 | 小学音乐 | 82 |
65 | 旬阳县 | 0908250057 | 孙爱娟 | 小学音乐 | |
66 | 旬阳县 | 0908250058 | 李静 | 小学音乐 | |
67 | 旬阳县 | 0908250059 | 张可 | 小学音乐 | |
68 | 旬阳县 | 0908250060 | 张文烨 | 小学音乐 | |
69 | 旬阳县 | 0908250208 | 朱显琳 | 小学美术 | 117 |
70 | 旬阳县 | 0908250211 | 何梅 | 小学美术 | |
71 | 旬阳县 | 0908250212 | 贾文云 | 小学美术 | |
72 | 旬阳县 | 0908260140 | 刘祥敏 | 小学信息技术 | 118 |
73 | 旬阳县 | 0908260141 | 陈刚 | 小学信息技术 | |
74 | 旬阳县 | 0908260142 | 刘金霞 | 小学信息技术 | |
75 | 旬阳县 | 0908260143 | 李茜 | 小学信息技术 | |
76 | 旬阳县 | 0908260144 | 余新水 | 小学信息技术 | |
77 | 旬阳县 | 0908270066 | 刘春莲 | 小学英语 | 152 |
78 | 旬阳县 | 0908270070 | 李向丽 | 小学英语 | |
79 | 旬阳县 | 0908270071 | 鲁延琛 | 小学英语 | |
80 | 旬阳县 | 0908270073 | 鲁思雨 | 小学英语 | |
81 | 旬阳县 | 0908270076 | 李明利 | 小学英语 | |
82 | 旬阳县 | 0908270077 | 张哲 | 小学英语 | |
83 | 旬阳县 | 0908270078 | 任敏敏 | 小学英语 | |
84 | 旬阳县 | 0908270081 | 刘少林 | 小学英语 | |
85 | 旬阳县 | 0908270089 | 孙婷 | 小学英语 | |
86 | 旬阳县 | 0908270090 | 刘雅洁 | 小学英语 | |
87 | 旬阳县 | 0908270195 | 韩颖 | 小学英语 | |
88 | 旬阳县 | 0908270196 | 谭显维 | 小学英语 | |
89 | 旬阳县 | 0908350221 | 钟意微 | 学前教育1 | 115 |
90 | 旬阳县 | 0908350222 | 薛玲 | 学前教育1 | |
91 | 旬阳县 | 0908350224 | 何景武 | 学前教育1 | |
92 | 旬阳县 | 0908350226 | 魏小双 | 学前教育1 | |
93 | 旬阳县 | 0908350228 | 陈莹 | 学前教育1 | |
94 | 旬阳县 | 0908350230 | 赵丽 | 学前教育1 | |
95 | 旬阳县 | 0908350231 | 王吉停 | 学前教育1 | |
96 | 旬阳县 | 0908350232 | 兰茜 | 学前教育1 | |
97 | 旬阳县 | 0908350234 | 黎晶晶 | 学前教育1 | |
98 | 旬阳县 | 0908350235 | 施莉 | 学前教育1 | |
99 | 旬阳县 | 0908350236 | 王茜 | 学前教育1 | |
100 | 旬阳县 | 0908350237 | 黄廷存 | 学前教育1 | |
101 | 旬阳县 | 0908350238 | 李琪 | 学前教育1 | |
102 | 旬阳县 | 0908350239 | 刘娇 | 学前教育1 | |
103 | 旬阳县 | 0908350240 | 汪义涛 | 学前教育1 | |
104 | 旬阳县 | 0908350241 | 陈珍珍 | 学前教育1 | |
105 | 旬阳县 | 0908350242 | 刘倩 | 学前教育1 | |
106 | 旬阳县 | 0908350243 | 张静静 | 学前教育1 | |
107 | 旬阳县 | 0908350244 | 石燕 | 学前教育1 | |
108 | 旬阳县 | 0908350246 | 向琪 | 学前教育1 | |
109 | 旬阳县 | 0908350248 | 丁仕莎 | 学前教育1 | |
110 | 旬阳县 | 0908350249 | 杨曼 | 学前教育1 | |
111 | 旬阳县 | 0908350250 | 柯曾香 | 学前教育1 | |
112 | 旬阳县 | 0908350251 | 沈金花 | 学前教育1 | |
113 | 旬阳县 | 0908350252 | 杨亚茹 | 学前教育1 | |
114 | 旬阳县 | 0908350254 | 常剑 | 学前教育1 | |
115 | 旬阳县 | 0908350256 | 雷慧珍 | 学前教育1 | |
116 | 旬阳县 | 0908350257 | 刘云 | 学前教育1 | |
117 | 旬阳县 | 0908350260 | 林琳 | 学前教育1 | |
118 | 旬阳县 | 0908350267 | 李根密 | 学前教育1 | |
119 | 旬阳县 | 0908350269 | 张姣 | 学前教育1 | |
120 | 旬阳县 | 0908350270 | 李呵 | 学前教育1 | |
121 | 旬阳县 | 0908350271 | 吉元锋 | 学前教育1 | |
122 | 旬阳县 | 0908350272 | 向萍 | 学前教育1 | |
123 | 旬阳县 | 0908350274 | 余自兰 | 学前教育1 | |
124 | 旬阳县 | 0908350276 | 罗旭 | 学前教育1 | |
125 | 旬阳县 | 0908350278 | 陈丽 | 学前教育1 | |
126 | 旬阳县 | 0908350279 | 吴庆瑶 | 学前教育1 | |
127 | 旬阳县 | 0908350281 | 卢云静 | 学前教育1 | |
128 | 旬阳县 | 0908350282 | 张萌 | 学前教育1 | |
129 | 旬阳县 | 0908350283 | 刘新停 | 学前教育1 | |
130 | 旬阳县 | 0908350284 | 罗亚楠 | 学前教育1 | |
131 | 旬阳县 | 0908350286 | 赵芬 | 学前教育1 | |
132 | 旬阳县 | 0908350288 | 吴倩 | 学前教育1 | |
133 | 旬阳县 | 0908350289 | 吉婷 | 学前教育1 | |
134 | 旬阳县 | 0908350292 | 周皮军 | 学前教育1 | |
135 | 旬阳县 | 0908350295 | 谢森波 | 学前教育1 | |
136 | 旬阳县 | 0908350301 | 余自群 | 学前教育1 | |
137 | 旬阳县 | 0908350303 | 刘娜 | 学前教育1 | |
138 | 旬阳县 | 0908350304 | 杨萌 | 学前教育1 | |
139 | 旬阳县 | 0908350311 | 王伦姗 | 学前教育1 | |
140 | 旬阳县 | 0908350312 | 李根丹 | 学前教育1 | |
141 | 旬阳县 | 0908350316 | 张子莹 | 学前教育1 | |
142 | 旬阳县 | 0908350318 | 李娟 | 学前教育1 | |
143 | 旬阳县 | 0908350320 | 张多 | 学前教育1 | |
144 | 旬阳县 | 0908350323 | 李甜甜 | 学前教育1 | |
145 | 旬阳县 | 0908350326 | 彭易兰 | 学前教育1 | |
146 | 旬阳县 | 0908350328 | 王健 | 学前教育1 | |
147 | 旬阳县 | 0908350336 | 吕园园 | 学前教育1 | |
148 | 旬阳县 | 0908350337 | 魏妍 | 学前教育1 | |
149 | 旬阳县 | 0908350345 | 徐星燕 | 学前教育1 | |
150 | 旬阳县 | 0908350348 | 李亚妮 | 学前教育1 | |
151 | 旬阳县 | 0908350352 | 景晶晶 | 学前教育2 | 124 |
152 | 旬阳县 | 0908350353 | 田伟 | 学前教育2 | |
153 | 旬阳县 | 0908350354 | 冯维培 | 学前教育2 | |
154 | 旬阳县 | 0908350356 | 李昌琴 | 学前教育2 | |
155 | 旬阳县 | 0908350357 | 任万琴 | 学前教育2 | |
156 | 旬阳县 | 0908350373 | 何静 | 学前教育2 | |
157 | 旬阳县 | 0908350374 | 袁思丹 | 学前教育2 | |
158 | 旬阳县 | 0908350375 | 谭巧 | 学前教育2 | |
159 | 旬阳县 | 0908350377 | 王方 | 学前教育2 | |
160 | 旬阳县 | 0908350379 | 肖媛媛 | 学前教育2 | |
161 | 旬阳县 | 0908350380 | 陈婧 | 学前教育2 | |
162 | 旬阳县 | 0908350385 | 王朝富 | 学前教育2 | |
163 | 旬阳县 | 0908350387 | 陈猛 | 学前教育2 | |
164 | 旬阳县 | 0908350390 | 赵香珍 | 学前教育2 | |
165 | 旬阳县 | 0908350391 | 刘妮 | 学前教育2 | |
166 | 旬阳县 | 0908350394 | 胡桃溪 | 学前教育2 | |
167 | 旬阳县 | 0908350395 | 梁环 | 学前教育2 | |
168 | 旬阳县 | 0908350398 | 张姣姣 | 学前教育2 | |
169 | 旬阳县 | 0908350399 | 王雪萍 | 学前教育2 | |
170 | 旬阳县 | 0908350400 | 赵晓丽 | 学前教育2 | |
171 | 旬阳县 | 0908350402 | 刘琰 | 学前教育2 | |
172 | 旬阳县 | 0908350403 | 高欢 | 学前教育2 | |
173 | 旬阳县 | 0908350405 | 钱宝娟 | 学前教育2 | |
174 | 旬阳县 | 0908350410 | 赵青叶 | 学前教育2 | |
175 | 旬阳县 | 0908350411 | 李欣 | 学前教育2 | |
176 | 旬阳县 | 0908350412 | 陈桃 | 学前教育2 | |
177 | 旬阳县 | 0908350413 | 鲁莹 | 学前教育2 | |
178 | 旬阳县 | 0908350414 | 颜芳 | 学前教育2 | |
179 | 旬阳县 | 0908350416 | 柯增梅 | 学前教育2 | |
180 | 旬阳县 | 0908350417 | 晏玲 | 学前教育2 | |
181 | 旬阳县 | 0908350418 | 焦广广 | 学前教育2 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区