大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2016渭南蒲城县特岗教师拟聘用人员名单公告

发布时间:2016-07-19 14:10:32 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016渭南蒲城县特岗教师拟聘用人员名单公告  各位考生:  2016年蒲城县特岗教师招聘通过笔试、面试后, 根据考试总成绩=笔试成绩X50%+面试成绩X50%的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从高分到低分
  2016渭南蒲城县特岗教师拟聘用人员名单公告

  各位考生:

  2016年蒲城县特岗教师招聘通过笔试、面试后, 根据“考试总成绩=笔试成绩X50%+面试成绩X50%”的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从高分到低分确定了拟聘人员,现将拟聘人员名单予以公布(见附件),请拟聘人员保持通讯畅通,确保体检、考察等工作顺利进行。

  监督电话:0913—7212897, 0913—7261814

  附件:

  蒲城县2016年特岗教师招聘拟聘人员名单
序号 姓名 性别 出生
年月
毕业院校 毕业时间 所学专业 当前学历 拟聘用岗位 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 笔试总
成绩
笔试成绩
(教育理论知识成绩×50%+学科综合知识成绩×50%)
笔试成绩的50% 面试
成绩
面试
成绩的50%
总成绩 是否进入拟聘人员
1 杜 俊 199301 陕西学前师范学院 201607 学前教育 专科 学前教育1 84 61 145 72.5 36.25 82.97 41.485 77.74
2 吴 庆 199601 陕西青年职业学院 201607 学前教育 专科 学前教育1 74 63 137 68.5 34.25 83.87 41.935 76.19
3 王 敏 199202 商洛学院 201607 学前教育 本科 学前教育1 83 58 141 70.5 35.25 80.76 40.38 75.63
4 史豆豆 199502 陕西青年职业学院 201607 学前教育 专科 学前教育1 74 59 133 66.5 33.25 82.6 41.3 74.55
5 刘 妍 199408 陕西学前师范学院 201607 学前教育 专科 学前教育1 77 60 137 68.5 34.25 79.97 39.985 74.24
6 汪 倩 199306 陕西青年职业学院 201407 学前教育 专科 学前教育1 71 57 128 64.0 32.00 82.76 41.38 73.38
7 刘 欢 199308 商洛学院 201607 学前教育 本科 学前教育1 72 54 126 63.0 31.50 82.31 41.155 72.66
8 张 佳 199603 咸阳职业技术学院 201607 学前教育 专科 学前教育1 69 53 122 61.0 30.50 83.94 41.97 72.47
9 焦苗苗 199105 安康学院 201607 学前教育 本科 学前教育1 67 58 125 62.5 31.25 82.33 41.165 72.42
10 王 蓥 199406 延安职业技术学院 201607 学前教育 专科 学前教育1 67 60 127 63.5 31.75 81.32 40.66 72.41
11 郭雪丽 199108 汉中职业技术学院 201407 学前教育 专科 学前教育1 69 59 128 64.0 32.00 79.66 39.83 71.83
12 张 铭 199312 渭南职业技术学院 201507 学前教育 专科 学前教育1 66 52 118 59.0 29.50 82.66 41.33 70.83
13 党 倩 199412 陕西青年职业学院 201607 学前教育 专科 学前教育2 75 65 140 70.0 35.00 83.5 41.75 76.75
14 何 华 199507 咸阳师范学院 201607 学前教育 专科 学前教育2 78 57 135 67.5 33.75 81 40.5 74.25
15 郭 变 199211 郑州幼儿师范高等专科学校 201607 学前教育 专科 学前教育2 61 64 125 62.5 31.25 83.28 41.64 72.89
16 雷 拉 199107 西安文理学院 201407 学前教育 专科 学前教育2 64 62 126 63.0 31.50 82.51 41.255 72.76
17 胡 燕 199402 渭南师范学院 201607 舞蹈学 本科 学前教育2 73 50 123 61.5 30.75 83.34 41.67 72.42
18 李 丹 199305 渭南职业技术学院 201507 学前教育 专科 学前教育2 61 59 120 60.0 30.00 83.46 41.73 71.73
19 刘敏茹 199509 陕西青年职业学院 201607 学前教育 专科 学前教育2 65 54 119 59.5 29.75 82.88 41.44 71.19
20 楚 轶 199405 咸阳师范学院 201507 学前教育 专科 学前教育2 66 51 117 58.5 29.25 82.61 41.305 70.56
21 刘 佩 199208 渭南职业技术学院 201407 学前教育 专科 学前教育2 62 57 119 59.5 29.75 80.68 40.34 70.09
22 董藩彤 199404 西安文理学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 78 56 134 67.0 33.50 79.95 39.975 73.48
23 王玉洁 199405 渭南职业技术学院 201507 学前教育 专科 学前教育3 76 53 129 64.5 32.25 81.59 40.795 73.05
24 王眉菁 199309 渭南职业技术学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 65 65 130 65.0 32.50 80.33 40.165 72.67
25 孙小芬 199001 陕西青年职业学院 201307 学前教育 专科 学前教育3 72 48 120 60.0 30.00 81.65 40.825 70.83
26 杨羽佳 199510 咸阳师范学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 70 55 125 62.5 31.25 78.48 39.24 70.49
27 田 彤 199305 陕西学前师范学院 201407 学前教育 专科 学前教育3 60 54 114 57.0 28.50 83.48 41.74 70.24
28 李昕蓉 199407 陕西工运学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 69 50 119 59.5 29.75 80.51 40.255 70.01
29 樊 宸 199401 宝鸡职业技术学院 201507 学前教育 专科 学前教育3 65 50 115 57.5 28.75 81.25 40.625 69.38
30 毛 茹 199406 渭南职业技术学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 61 51 112 56.0 28.00 81.45 40.725 68.73
31 刘 琳 199304 陕西职业技术学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 55 56 111 55.5 27.75 81 40.5 68.25
32 李 婷 199403 宝鸡职业技术学院 201607 学前教育 专科 学前教育3 57 54 111 55.5 27.75 80.83 40.415 68.17
33 雷 敏 199012 宝鸡文理学院 201307 汉语言文学 本科 小学语文 74 75 149 74.5 37.25 79.98 39.99 77.24
34 杨 倩 199102 西安外国语大学 201407 汉语言文学 本科 小学语文 79 58 137 68.5 34.25 80.7 40.35 74.60
35 孙 蓓 199202 商洛学院 201407 汉语言文学 本科 小学语文 72 60 132 66.0 33.00 82.25 41.125 74.13
36 贠 婧 199009 咸阳师范学院 201407 汉语言文学 本科 小学语文 68 67 135 67.5 33.75 80.41 40.205 73.96
37 张文芳 199203 陕西理工学院 201607 汉语言文学 本科 小学语文 79 55 134 67.0 33.50 80.91 40.455 73.96
38 屈 星 199402 延安大学 201607 数学与应用数学 本科 小学数学 71 88 159 79.5 39.75 81.59 40.795 80.55
39 林雪梅 199111 宝鸡文理学院 201507 数学与应用数学 本科 小学数学 73 88 161 80.5 40.25 79.92 39.96 80.21
40 杨一曼 198811 青海师范大学 201007 数学与应用数学 本科 小学数学 74 84 158 79.0 39.50 80.19 40.095 79.60
41 刘怡丹 199203 宝鸡文理学院 201507 数学与应用数学 本科 小学数学 75 76 151 75.5 37.75 82.57 41.285 79.04
42 胡 月 198908 宝鸡文理学院 201307 数学与应用数学 本科 小学数学 70 76 146 73.0 36.50 82.43 41.215 77.72
43 麻 帅 199205 渭南师范学院 201607 数学与应用数学 本科 小学数学 56 86 142 71.0 35.50 83.54 41.77 77.27
44 王晓萍 198902 西安文理学院 201607 英语 本科 小学英语 86 87 173 86.5 43.25 81.67 40.835 84.09
45 赵伟蓉 198909 渭南师范学院 201407 英语 本科 小学英语 69 85 154 77.0 38.50 81.54 40.77 79.27
46 高 丹 199110 西安培华学院 201307 英语 本科 小学英语 66 83 149 74.5 37.25 83.7 41.85 79.10
47 白 蒙 199002 渭南师范学院 201407 英语 本科 小学英语 71 82 153 76.5 38.25 80.6 40.3 78.55
48 杜谊婷 199301 商洛学院 201607 英语 本科 小学英语 73 77 150 75.0 37.50 82.09 41.045 78.55
49 刘蕊娜 199301 陕西学前师范学院 201607 英语 本科 小学英语 70 84 154 77.0 38.50 79.57 39.785 78.29
50 王一博 199210 西安财经学院 201507 英语 本科 小学英语 82 64 146 73.0 36.50 83.42 41.71 78.21

  蒲城县特岗办

  2016年7月15日

看了本文的网友又看了

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信