发布时间:2016-07-19 14:12:04 编缉:师大创程教育
各有关考生:
按照咸阳市教育局、咸阳市机构编制委员会办公室、咸阳市财政局、咸阳市人力资源和社会保障局《咸阳市2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》(咸政教人字〔2016〕108号)、《武功县2016年特岗教师招聘工作实施方案》(武政教发〔2016〕69号)的精神,武功县2016年特岗计划教师招考面试工作已经结束,现就2016年武功县特岗计划教师公开招考综合成绩及体检有关事宜公告如下。
一、体检人员
按照各岗位招聘计划1:1的比例,根据本岗位综合成绩从高到低确定体检人员(综合成绩及进入体检人员名单附后)。
二、体检时间、地点
参加体检的考生,务必于2016年7月22日(星期五)上午7:30前到武功县体检中心(人民路东段原车站卫生院)门前集中。
三、体检标准及费用
1.体检标准参照《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教师〔2016〕4号)执行。
2.按有关规定,体检费按医院体检收费标准,由参加体检的考生缴纳。
四、注意事项
1.参加体检的考生,须准时到达武功县体检中心,因个人原因未能按时参加体检者,按自动放弃对待。
2.参加体检的考生请携带毕业证(同时提供学历在线验证报告)、教师资格证书(同时提供证书网上验证打印页)、身份证(以上证件需提供原件及复印件)、笔试准考证、近期1寸免冠彩色照片1张。
3.考生体检前必须空腹,不得饮水和进食。
4.考生要听从工作人员安排,未体检完毕不得离开。
5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
五、体检结果及拟招聘人员名单,将在陕西特岗教师招录网、武功政府网及武功教育网进行公示。
序号 | 考点 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位 | 教育理 论成绩 |
学科综 合成绩 |
笔试 总成绩 |
笔试 折合分 |
组 别 |
顺 序 号 |
面试原 始成绩 |
加权系数 | 最终 成绩 |
面试 折合分 |
综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 武功县 | 610321199110131822 | 0303150002 | 初中音乐 | 71 | 54 | 125 | 31.25 | 11 | 1 | 78.12 | 1 | 78.12 | 39.06 | 70.31 | 否 |
2 | 武功县 | 610402199111117500 | 0303150003 | 初中音乐 | 53 | 50 | 103 | 25.75 | 11 | 2 | 75.68 | 1 | 75.68 | 37.84 | 63.59 | 否 |
3 | 武功县 | 610424199112180438 | 0303150004 | 初中音乐 | 61 | 52 | 113 | 28.25 | 11 | 5 | 77.08 | 1 | 77.08 | 38.54 | 66.79 | 否 |
4 | 武功县 | 610429199204283778 | 0303150005 | 初中音乐 | 67 | 62 | 129 | 32.25 | 11 | 4 | 78.18 | 1 | 78.18 | 39.09 | 71.34 | 是 |
5 | 武功县 | 610431199309183820 | 0303150006 | 初中音乐 | 60 | 34 | 94 | 23.50 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 否 | |||
6 | 武功县 | 612501199301098217 | 0303150007 | 初中音乐 | 78 | 56 | 134 | 33.50 | 11 | 3 | 78.18 | 1 | 78.18 | 39.09 | 72.59 | 是 |
7 | 武功县 | 610402199203123924 | 0303150011 | 初中美术 | 61 | 46 | 107 | 26.75 | 12 | 4 | 76.40 | 1 | 76.40 | 38.20 | 64.95 | 否 |
8 | 武功县 | 610404199401030027 | 0303150013 | 初中美术 | 60 | 49 | 109 | 27.25 | 12 | 7 | 76.32 | 1 | 76.32 | 38.16 | 65.41 | 否 |
9 | 武功县 | 610423199208013021 | 0303150014 | 初中美术 | 58 | 49 | 107 | 26.75 | 12 | 5 | 75.62 | 1 | 75.62 | 37.81 | 64.56 | 否 |
10 | 武功县 | 610431198904121929 | 0303150015 | 初中美术 | 61 | 47 | 108 | 27.00 | 12 | 1 | 75.88 | 1 | 75.88 | 37.94 | 64.94 | 否 |
11 | 武功县 | 610526198902271346 | 0303150016 | 初中美术 | 58 | 49 | 107 | 26.75 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 否 | |||
12 | 武功县 | 612725199207050016 | 0303150018 | 初中美术 | 59 | 54 | 113 | 28.25 | 12 | 6 | 75.06 | 1 | 75.06 | 37.53 | 65.78 | 否 |
13 | 武功县 | 620403199010030148 | 0303150019 | 初中美术 | 63 | 52 | 115 | 28.75 | 12 | 3 | 76.62 | 1 | 76.62 | 38.31 | 67.06 | 是 |
14 | 武功县 | 653122199310290022 | 0303150020 | 初中美术 | 65 | 59 | 124 | 31.00 | 12 | 2 | 77.14 | 1 | 77.14 | 38.57 | 69.57 | 是 |
15 | 武功县 | 340824199102223824 | 0303210035 | 小学语文 | 76 | 71 | 147 | 36.75 | 5 | 11 | 78.48 | 1.006 | 78.95 | 39.47 | 76.22 | 是 |
16 | 武功县 | 511602199009064906 | 0303210038 | 小学语文 | 79 | 66 | 145 | 36.25 | 4 | 14 | 79.44 | 0.993 | 78.88 | 39.44 | 75.69 | 是 |
17 | 武功县 | 610112199012253028 | 0303210045 | 小学语文 | 85 | 64 | 149 | 37.25 | 5 | 24 | 78.88 | 1.006 | 79.35 | 39.67 | 76.92 | 是 |
18 | 武功县 | 61012219920223092X | 0303210050 | 小学语文 | 75 | 56 | 131 | 32.75 | 4 | 2 | 79.74 | 0.993 | 79.18 | 39.59 | 72.34 | 否 |
19 | 武功县 | 610124199002023646 | 0303210054 | 小学语文 | 77 | 59 | 136 | 34.00 | 5 | 15 | 78.58 | 1.006 | 79.05 | 39.52 | 73.52 | 否 |
20 | 武功县 | 610124199111042440 | 0303210055 | 小学语文 | 80 | 62 | 142 | 35.50 | 5 | 6 | 78.32 | 1.006 | 78.78 | 39.39 | 74.89 | 是 |
21 | 武功县 | 610124199209050027 | 0303210056 | 小学语文 | 79 | 64 | 143 | 35.75 | 5 | 3 | 78.42 | 1.006 | 78.89 | 39.44 | 75.19 | 是 |
22 | 武功县 | 610124199308191845 | 0303210059 | 小学语文 | 75 | 61 | 136 | 34.00 | 4 | 3 | 79.78 | 0.993 | 79.22 | 39.61 | 73.61 | 否 |
23 | 武功县 | 610126199305184925 | 0303210072 | 小学语文 | 71 | 65 | 136 | 34.00 | 5 | 4 | 78.52 | 1.006 | 78.99 | 39.49 | 73.49 | 否 |
24 | 武功县 | 610324199006151021 | 0303210086 | 小学语文 | 75 | 64 | 139 | 34.75 | 4 | 4 | 79.88 | 0.993 | 79.32 | 39.66 | 74.41 | 否 |
25 | 武功县 | 610326198708101246 | 0303210090 | 小学语文 | 75 | 68 | 143 | 35.75 | 缺考 | 1.006 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | 否 | ||
26 | 武功县 | 610327199309210040 | 0303210092 | 小学语文 | 78 | 60 | 138 | 34.50 | 4 | 11 | 79.46 | 0.993 | 78.90 | 39.45 | 73.95 | 否 |
27 | 武功县 | 610329199102130126 | 0303210093 | 小学语文 | 79 | 63 | 142 | 35.50 | 4 | 19 | 79.76 | 0.993 | 79.20 | 39.60 | 75.10 | 是 |
28 | 武功县 | 610402198811077023 | 0303210095 | 小学语文 | 75 | 62 | 137 | 34.25 | 5 | 21 | 78.64 | 1.006 | 79.11 | 39.55 | 73.80 | 否 |
29 | 武功县 | 610402199202192725 | 0303210100 | 小学语文 | 77 | 62 | 139 | 34.75 | 5 | 9 | 78.66 | 1.006 | 79.13 | 39.56 | 74.31 | 否 |
30 | 武功县 | 610402199210063923 | 0303210105 | 小学语文 | 75 | 64 | 139 | 34.75 | 4 | 13 | 79.48 | 0.993 | 78.92 | 39.46 | 74.21 | 否 |
31 | 武功县 | 610403199209103023 | 0303210113 | 小学语文 | 81 | 62 | 143 | 35.75 | 4 | 24 | 79.66 | 0.993 | 79.10 | 39.55 | 75.30 | 是 |
32 | 武功县 | 610404199311235029 | 0303210118 | 小学语文 | 68 | 64 | 132 | 33.00 | 5 | 14 | 78.50 | 1.006 | 78.97 | 39.48 | 72.48 | 否 |
33 | 武功县 | 610423199304202447 | 0303210129 | 小学语文 | 80 | 61 | 141 | 35.25 | 5 | 19 | 78.64 | 1.006 | 79.11 | 39.55 | 74.80 | 是 |
34 | 武功县 | 610424198703197165 | 0303210133 | 小学语文 | 71 | 63 | 134 | 33.50 | 5 | 12 | 78.02 | 1.006 | 78.48 | 39.24 | 72.74 | 否 |
35 | 武功县 | 610424198908253562 | 0303210135 | 小学语文 | 69 | 73 | 142 | 35.50 | 4 | 17 | 79.78 | 0.993 | 79.22 | 39.61 | 75.11 | 是 |
36 | 武功县 | 610424199212033988 | 0303210140 | 小学语文 | 74 | 67 | 141 | 35.25 | 5 | 22 | 78.54 | 1.006 | 79.01 | 39.50 | 74.75 | 是 |
37 | 武功县 | 610424199301141120 | 0303210141 | 小学语文 | 70 | 63 | 133 | 33.25 | 5 | 23 | 78.68 | 1.006 | 79.15 | 39.57 | 72.82 | 否 |
38 | 武功县 | 610424199508063166 | 0303210147 | 小学语文 | 69 | 64 | 133 | 33.25 | 4 | 26 | 79.54 | 0.993 | 78.98 | 39.49 | 72.74 | 否 |
39 | 武功县 | 610425199009083062 | 0303210151 | 小学语文 | 71 | 68 | 139 | 34.75 | 4 | 8 | 79.70 | 0.993 | 79.14 | 39.57 | 74.32 | 否 |
40 | 武功县 | 610425199401301722 | 0303210162 | 小学语文 | 75 | 63 | 138 | 34.50 | 5 | 7 | 78.32 | 1.006 | 78.78 | 39.39 | 73.89 | 否 |
41 | 武功县 | 610427198911142547 | 0303210170 | 小学语文 | 73 | 69 | 142 | 35.50 | 4 | 1 | 79.40 | 0.993 | 78.84 | 39.42 | 74.92 | 是 |
42 | 武功县 | 610427199010183100 | 0303210173 | 小学语文 | 70 | 71 | 141 | 35.25 | 4 | 18 | 79.62 | 0.993 | 79.06 | 39.53 | 74.78 | 是 |
43 | 武功县 | 610427199105100443 | 0303210175 | 小学语文 | 66 | 65 | 131 | 32.75 | 4 | 25 | 79.26 | 0.993 | 78.70 | 39.35 | 72.10 | 否 |
44 | 武功县 | 610427199308260420 | 0303210181 | 小学语文 | 75 | 56 | 131 | 32.75 | 4 | 15 | 79.58 | 0.993 | 79.02 | 39.51 | 72.26 | 否 |
45 | 武功县 | 610429198911213408 | 0303210188 | 小学语文 | 70 | 64 | 134 | 33.50 | 4 | 21 | 79.32 | 0.993 | 78.76 | 39.38 | 72.88 | 否 |
46 | 武功县 | 610431198701040029 | 0303210197 | 小学语文 | 73 | 61 | 134 | 33.50 | 5 | 25 | 78.46 | 1.006 | 78.93 | 39.46 | 72.96 | 否 |
47 | 武功县 | 612524199211283827 | 0303210200 | 小学语文 | 76 | 70 | 146 | 36.50 | 5 | 10 | 78.30 | 1.006 | 78.76 | 39.38 | 75.88 | 是 |
48 | 武功县 | 610431199003204932 | 0303210204 | 小学语文 | 68 | 64 | 132 | 33.00 | 5 | 18 | 78.42 | 1.006 | 78.89 | 39.44 | 72.44 | 否 |
49 | 武功县 | 610431199006112224 | 0303210206 | 小学语文 | 75 | 70 | 145 | 36.25 | 5 | 26 | 78.78 | 1.006 | 79.25 | 39.62 | 75.87 | 是 |
50 | 武功县 | 610431199007043451 | 0303210207 | 小学语文 | 70 | 61 | 131 | 32.75 | 5 | 8 | 78.50 | 1.006 | 78.97 | 39.48 | 72.23 | 否 |
51 | 武功县 | 610431199104131541 | 0303210210 | 小学语文 | 70 | 65 | 135 | 33.75 | 4 | 16 | 79.54 | 0.993 | 78.98 | 39.49 | 73.24 | 否 |
52 | 武功县 | 610431199202121224 | 0303210213 | 小学语文 | 71 | 64 | 135 | 33.75 | 4 | 22 | 79.50 | 0.993 | 78.94 | 39.47 | 73.22 | 否 |
53 | 武功县 | 610431199410290321 | 0303210218 | 小学语文 | 67 | 64 | 131 | 32.75 | 4 | 7 | 79.56 | 0.993 | 79.00 | 39.50 | 72.25 | 否 |
54 | 武功县 | 610481198707223022 | 0303210219 | 小学语文 | 67 | 69 | 136 | 34.00 | 4 | 9 | 79.74 | 0.993 | 79.18 | 39.59 | 73.59 | 否 |
55 | 武功县 | 610481199009223847 | 0303210221 | 小学语文 | 72 | 61 | 133 | 33.25 | 4 | 12 | 79.28 | 0.993 | 78.72 | 39.36 | 72.61 | 否 |
56 | 武功县 | 61048119901204054X | 0303210222 | 小学语文 | 74 | 68 | 142 | 35.50 | 5 | 5 | 78.40 | 1.006 | 78.87 | 39.43 | 74.93 | 是 |
57 | 武功县 | 610481199208160017 | 0303210228 | 小学语文 | 72 | 59 | 131 | 32.75 | 5 | 13 | 78.50 | 1.006 | 78.97 | 39.48 | 72.23 | 否 |
58 | 武功县 | 61048119940912424X | 0303210234 | 小学语文 | 65 | 69 | 134 | 33.50 | 4 | 10 | 79.44 | 0.993 | 78.88 | 39.44 | 72.94 | 否 |
59 | 武功县 | 610528198703056929 | 0303210239 | 小学语文 | 78 | 54 | 132 | 33.00 | 缺考 | 1.006 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 否 | ||
60 | 武功县 | 610624199011204227 | 0303210247 | 小学语文 | 77 | 58 | 135 | 33.75 | 缺考 | 1.006 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 否 | ||
61 | 武功县 | 610624199102284621 | 0303210248 | 小学语文 | 81 | 58 | 139 | 34.75 | 缺考 | 1.006 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | 否 | ||
62 | 武功县 | 610624199108080566 | 0303210249 | 小学语文 | 66 | 71 | 137 | 34.25 | 4 | 6 | 79.48 | 0.993 | 78.92 | 39.46 | 73.71 | 否 |
63 | 武功县 | 610631199107180622 | 0303210253 | 小学语文 | 64 | 67 | 131 | 32.75 | 5 | 17 | 78.26 | 1.006 | 78.72 | 39.36 | 72.11 | 否 |
64 | 武功县 | 612422199002022841 | 0303210259 | 小学语文 | 68 | 66 | 134 | 33.50 | 5 | 2 | 78.56 | 1.006 | 79.03 | 39.51 | 73.01 | 否 |
65 | 武功县 | 612501199102283188 | 0303210260 | 小学语文 | 73 | 67 | 140 | 35.00 | 4 | 5 | 79.28 | 0.993 | 78.72 | 39.36 | 74.36 | 否 |
66 | 武功县 | 612501199405257884 | 0303210263 | 小学语文 | 75 | 57 | 132 | 33.00 | 5 | 16 | 78.38 | 1.006 | 78.85 | 39.42 | 72.42 | 否 |
67 | 武功县 | 612522199108145941 | 0303210264 | 小学语文 | 76 | 68 | 144 | 36.00 | 4 | 23 | 79.44 | 0.993 | 78.88 | 39.44 | 75.44 | 是 |
68 | 武功县 | 612524199107185186 | 0303210268 | 小学语文 | 75 | 63 | 138 | 34.50 | 5 | 20 | 78.44 | 1.006 | 78.91 | 39.45 | 73.95 | 否 |
69 | 武功县 | 612524199309104129 | 0303210269 | 小学语文 | 77 | 64 | 141 | 35.25 | 4 | 20 | 79.58 | 0.993 | 79.02 | 39.51 | 74.76 | 是 |
70 | 武功县 | 612525199112086525 | 0303210270 | 小学语文 | 71 | 64 | 135 | 33.75 | 缺考 | 1.006 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 否 | ||
71 | 武功县 | 610431198904153023 | 0303211076 | 小学语文 | 77 | 76 | 153 | 38.25 | 5 | 1 | 78.18 | 1.006 | 78.64 | 39.32 | 77.57 | 是 |
72 | 武功县 | 610121199108248342 | 0303230276 | 小学数学 | 78 | 90 | 168 | 42.00 | 6 | 26 | 79.36 | 1.012 | 80.31 | 40.15 | 82.15 | 是 |
73 | 武功县 | 610121199303013709 | 0303230278 | 小学数学 | 79 | 92 | 171 | 42.75 | 7 | 3 | 81.32 | 0.988 | 80.34 | 40.17 | 82.92 | 是 |
74 | 武功县 | 610121199406011888 | 0303230281 | 小学数学 | 72 | 74 | 146 | 36.50 | 7 | 14 | 81.02 | 0.988 | 80.04 | 40.02 | 76.52 | 否 |
75 | 武功县 | 610125198605093549 | 0303230290 | 小学数学 | 76 | 78 | 154 | 38.50 | 6 | 5 | 79.14 | 1.012 | 80.08 | 40.04 | 78.54 | 否 |
76 | 武功县 | 610125198901251329 | 0303230292 | 小学数学 | 70 | 82 | 152 | 38.00 | 6 | 24 | 79.14 | 1.012 | 80.08 | 40.04 | 78.04 | 否 |
77 | 武功县 | 610125199011285943 | 0303230294 | 小学数学 | 63 | 86 | 149 | 37.25 | 7 | 5 | 80.86 | 0.988 | 79.88 | 39.94 | 77.19 | 否 |
78 | 武功县 | 61012619930624212X | 0303230298 | 小学数学 | 74 | 76 | 150 | 37.50 | 7 | 21 | 80.92 | 0.988 | 79.94 | 39.97 | 77.47 | 否 |
79 | 武功县 | 610303198904021214 | 0303230302 | 小学数学 | 68 | 78 | 146 | 36.50 | 6 | 23 | 79.48 | 1.012 | 80.43 | 40.21 | 76.71 | 否 |
80 | 武功县 | 61030319921010452X | 0303230303 | 小学数学 | 68 | 78 | 146 | 36.50 | 6 | 1 | 78.90 | 1.012 | 79.84 | 39.92 | 76.42 | 否 |
81 | 武功县 | 610321198909082748 | 0303230306 | 小学数学 | 69 | 78 | 147 | 36.75 | 7 | 26 | 81.04 | 0.988 | 80.06 | 40.03 | 76.78 | 否 |
82 | 武功县 | 610321199202227610 | 0303230309 | 小学数学 | 66 | 80 | 146 | 36.50 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 否 | |||
83 | 武功县 | 610322198611254240 | 0303230310 | 小学数学 | 68 | 76 | 144 | 36.00 | 6 | 3 | 78.92 | 1.012 | 79.86 | 39.93 | 75.93 | 否 |
84 | 武功县 | 610322199108204240 | 0303230313 | 小学数学 | 75 | 84 | 159 | 39.75 | 7 | 9 | 80.98 | 0.988 | 80.00 | 40.00 | 79.75 | 是 |
85 | 武功县 | 610322199110205541 | 0303230314 | 小学数学 | 67 | 92 | 159 | 39.75 | 7 | 20 | 81.02 | 0.988 | 80.04 | 40.02 | 79.77 | 是 |
86 | 武功县 | 610323199009161122 | 0303230320 | 小学数学 | 66 | 90 | 156 | 39.00 | 6 | 12 | 79.40 | 1.012 | 80.35 | 40.17 | 79.17 | 是 |
87 | 武功县 | 610323199010026825 | 0303230321 | 小学数学 | 68 | 78 | 146 | 36.50 | 7 | 19 | 81.08 | 0.988 | 80.10 | 40.05 | 76.55 | 否 |
88 | 武功县 | 610323199101121123 | 0303230322 | 小学数学 | 76 | 84 | 160 | 40.00 | 6 | 2 | 79.32 | 1.012 | 80.27 | 40.13 | 80.13 | 是 |
89 | 武功县 | 610323199201081165 | 0303230323 | 小学数学 | 67 | 82 | 149 | 37.25 | 6 | 7 | 79.00 | 1.012 | 79.94 | 39.97 | 77.22 | 否 |
90 | 武功县 | 610324198808260604 | 0303230325 | 小学数学 | 82 | 80 | 162 | 40.50 | 7 | 23 | 81.02 | 0.988 | 80.04 | 40.02 | 80.52 | 是 |
91 | 武功县 | 610326199010222040 | 0303230327 | 小学数学 | 68 | 90 | 158 | 39.50 | 6 | 6 | 79.64 | 1.012 | 80.59 | 40.29 | 79.79 | 是 |
92 | 武功县 | 610327199204112620 | 0303230328 | 小学数学 | 75 | 92 | 167 | 41.75 | 6 | 16 | 79.21 | 1.012 | 80.16 | 40.08 | 81.83 | 是 |
93 | 武功县 | 610328199010202122 | 0303230331 | 小学数学 | 75 | 78 | 153 | 38.25 | 7 | 7 | 81.20 | 0.988 | 80.22 | 40.11 | 78.36 | 否 |
94 | 武功县 | 610402198902191200 | 0303230336 | 小学数学 | 82 | 86 | 168 | 42.00 | 7 | 11 | 81.20 | 0.988 | 80.22 | 40.11 | 82.11 | 是 |
95 | 武功县 | 610403199107280520 | 0303230345 | 小学数学 | 70 | 78 | 148 | 37.00 | 6 | 17 | 79.39 | 1.012 | 80.34 | 40.17 | 77.17 | 否 |
96 | 武功县 | 610403199211171527 | 0303230347 | 小学数学 | 76 | 76 | 152 | 38.00 | 6 | 4 | 79.34 | 1.012 | 80.29 | 40.14 | 78.14 | 否 |
97 | 武功县 | 610423199204046125 | 0303230358 | 小学数学 | 75 | 88 | 163 | 40.75 | 6 | 13 | 79.44 | 1.012 | 80.39 | 40.19 | 80.94 | 是 |
98 | 武功县 | 610423199309264428 | 0303230364 | 小学数学 | 72 | 92 | 164 | 41.00 | 7 | 18 | 81.30 | 0.988 | 80.32 | 40.16 | 81.16 | 是 |
99 | 武功县 | 610423199311170527 | 0303230365 | 小学数学 | 70 | 84 | 154 | 38.50 | 7 | 17 | 81.18 | 0.988 | 80.20 | 40.10 | 78.60 | 否 |
100 | 武功县 | 610423199405092021 | 0303230366 | 小学数学 | 71 | 78 | 149 | 37.25 | 6 | 18 | 78.74 | 1.012 | 79.68 | 39.84 | 77.09 | 否 |
101 | 武功县 | 61042319951228642x | 0303230367 | 小学数学 | 65 | 88 | 153 | 38.25 | 6 | 11 | 79.32 | 1.012 | 80.27 | 40.13 | 78.38 | 否 |
102 | 武功县 | 610424199206202028 | 0303230377 | 小学数学 | 66 | 78 | 144 | 36.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 否 | |||
103 | 武功县 | 610424199412130424 | 0303230386 | 小学数学 | 65 | 82 | 147 | 36.75 | 6 | 19 | 79.04 | 1.012 | 79.98 | 39.99 | 76.74 | 否 |
104 | 武功县 | 610425199006060041 | 0303230390 | 小学数学 | 67 | 88 | 155 | 38.75 | 6 | 10 | 78.75 | 1.012 | 79.69 | 39.84 | 78.59 | 否 |
105 | 武功县 | 610426198610260068 | 0303230397 | 小学数学 | 70 | 82 | 152 | 38.00 | 6 | 20 | 79.14 | 1.012 | 80.08 | 40.04 | 78.04 | 否 |
106 | 武功县 | 610426198908283529 | 0303230399 | 小学数学 | 79 | 74 | 153 | 38.25 | 7 | 10 | 81.12 | 0.988 | 80.14 | 40.07 | 78.32 | 否 |
107 | 武功县 | 61042919910817044X | 0303230414 | 小学数学 | 69 | 84 | 153 | 38.25 | 7 | 25 | 81.54 | 0.988 | 80.56 | 40.28 | 78.53 | 否 |
108 | 武功县 | 610430199012200021 | 0303230419 | 小学数学 | 72 | 82 | 154 | 38.50 | 7 | 6 | 80.58 | 0.988 | 79.61 | 39.80 | 78.30 | 否 |
109 | 武功县 | 610431198806160027 | 0303230423 | 小学数学 | 72 | 76 | 148 | 37.00 | 7 | 1 | 81.18 | 0.988 | 80.20 | 40.10 | 77.10 | 否 |
110 | 武功县 | 610431198903080029 | 0303230425 | 小学数学 | 79 | 82 | 161 | 40.25 | 7 | 16 | 81.10 | 0.988 | 80.12 | 40.06 | 80.31 | 是 |
111 | 武功县 | 610431199008101924 | 0303230427 | 小学数学 | 80 | 90 | 170 | 42.50 | 7 | 4 | 81.22 | 0.988 | 80.24 | 40.12 | 82.62 | 是 |
112 | 武功县 | 610431199108284246 | 0303230431 | 小学数学 | 76 | 72 | 148 | 37.00 | 6 | 15 | 79.38 | 1.012 | 80.33 | 40.16 | 77.16 | 否 |
113 | 武功县 | 610431199110053826 | 0303230432 | 小学数学 | 70 | 80 | 150 | 37.50 | 7 | 13 | 81.38 | 0.988 | 80.40 | 40.20 | 77.70 | 否 |
114 | 武功县 | 61043119911008346X | 0303230433 | 小学数学 | 62 | 82 | 144 | 36.00 | 6 | 8 | 78.88 | 1.012 | 79.82 | 39.91 | 75.91 | 否 |
115 | 武功县 | 610431199205292213 | 0303230436 | 小学数学 | 67 | 84 | 151 | 37.75 | 6 | 25 | 78.90 | 1.012 | 79.84 | 39.92 | 77.67 | 否 |
116 | 武功县 | 610431199305111926 | 0303230439 | 小学数学 | 70 | 78 | 148 | 37.00 | 7 | 8 | 81.50 | 0.988 | 80.52 | 40.26 | 77.26 | 否 |
117 | 武功县 | 610431199404080045 | 0303230442 | 小学数学 | 62 | 92 | 154 | 38.50 | 6 | 22 | 79.30 | 1.012 | 80.25 | 40.12 | 78.62 | 是 |
118 | 武功县 | 610481198704206219 | 0303230446 | 小学数学 | 74 | 82 | 156 | 39.00 | 7 | 24 | 80.94 | 0.988 | 79.96 | 39.98 | 78.98 | 是 |
119 | 武功县 | 610481198912190020 | 0303230447 | 小学数学 | 68 | 78 | 146 | 36.50 | 7 | 2 | 81.10 | 0.988 | 80.12 | 40.06 | 76.56 | 否 |
120 | 武功县 | 610481199211165820 | 0303230450 | 小学数学 | 70 | 82 | 152 | 38.00 | 7 | 15 | 80.90 | 0.988 | 79.92 | 39.96 | 77.96 | 否 |
121 | 武功县 | 610524198901037221 | 0303230461 | 小学数学 | 65 | 84 | 149 | 37.25 | 7 | 22 | 81.28 | 0.988 | 80.30 | 40.15 | 77.40 | 否 |
122 | 武功县 | 61052519901203112X | 0303230462 | 小学数学 | 79 | 68 | 147 | 36.75 | 7 | 12 | 80.94 | 0.988 | 79.96 | 39.98 | 76.73 | 否 |
123 | 武功县 | 610581199211081964 | 0303230467 | 小学数学 | 62 | 88 | 150 | 37.50 | 6 | 14 | 79.08 | 1.012 | 80.02 | 40.01 | 77.51 | 否 |
124 | 武功县 | 612322198811092620 | 0303230479 | 小学数学 | 74 | 74 | 148 | 37.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 否 | |||
125 | 武功县 | 612701199202104029 | 0303230481 | 小学数学 | 81 | 84 | 165 | 41.25 | 6 | 9 | 79.28 | 1.012 | 80.23 | 40.11 | 81.36 | 是 |
126 | 武功县 | 620123198909125721 | 0303230489 | 小学数学 | 78 | 86 | 164 | 41.00 | 6 | 21 | 79.52 | 1.012 | 80.47 | 40.23 | 81.23 | 是 |
127 | 武功县 | 610115198910076769 | 0303250496 | 小学体育 | 69 | 51 | 120 | 30.00 | 13 | 14 | 75.10 | 1 | 75.10 | 37.55 | 67.55 | 否 |
128 | 武功县 | 610121198912052231 | 0303250498 | 小学体育 | 70 | 53 | 123 | 30.75 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | 否 | |||
129 | 武功县 | 610125199203014320 | 0303250499 | 小学体育 | 72 | 57 | 129 | 32.25 | 13 | 6 | 75.76 | 1 | 75.76 | 37.88 | 70.13 | 是 |
130 | 武功县 | 610402199109103898 | 0303250503 | 小学体育 | 63 | 58 | 121 | 30.25 | 13 | 4 | 74.56 | 1 | 74.56 | 37.28 | 67.53 | 否 |
131 | 武功县 | 610402199212112696 | 0303250505 | 小学体育 | 65 | 53 | 118 | 29.50 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 否 | |||
132 | 武功县 | 610425199204131525 | 0303250519 | 小学体育 | 58 | 57 | 115 | 28.75 | 13 | 10 | 73.54 | 1 | 73.54 | 36.77 | 65.52 | 否 |
133 | 武功县 | 610429199103103408 | 0303250523 | 小学体育 | 61 | 55 | 116 | 29.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 否 | |||
134 | 武功县 | 610429199210245524 | 0303250527 | 小学体育 | 67 | 61 | 128 | 32.00 | 13 | 9 | 74.08 | 1 | 74.08 | 37.04 | 69.04 | 是 |
135 | 武功县 | 610429199308063390 | 0303250528 | 小学体育 | 72 | 61 | 133 | 33.25 | 13 | 12 | 74.86 | 1 | 74.86 | 37.43 | 70.68 | 是 |
136 | 武功县 | 610431198807044917 | 0303250529 | 小学体育 | 57 | 57 | 114 | 28.50 | 13 | 7 | 74.80 | 1 | 74.80 | 37.40 | 65.90 | 否 |
137 | 武功县 | 612522198710085633 | 0303250535 | 小学体育 | 67 | 53 | 120 | 30.00 | 13 | 5 | 73.52 | 1 | 73.52 | 36.76 | 66.76 | 否 |
138 | 武功县 | 612522198711165459 | 0303250536 | 小学体育 | 66 | 56 | 122 | 30.50 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 否 | |||
139 | 武功县 | 612522199004231423 | 0303250537 | 小学体育 | 63 | 62 | 125 | 31.25 | 13 | 3 | 74.84 | 1 | 74.84 | 37.42 | 68.67 | 是 |
140 | 武功县 | 612523199012030425 | 0303250538 | 小学体育 | 64 | 60 | 124 | 31.00 | 13 | 2 | 75.14 | 1 | 75.14 | 37.57 | 68.57 | 是 |
141 | 武功县 | 612525198808283581 | 0303250539 | 小学体育 | 74 | 68 | 142 | 35.50 | 13 | 13 | 73.94 | 1 | 73.94 | 36.97 | 72.47 | 是 |
142 | 武功县 | 612525199203276017 | 0303250541 | 小学体育 | 61 | 56 | 117 | 29.25 | 13 | 11 | 74.22 | 1 | 74.22 | 37.11 | 66.36 | 否 |
143 | 武功县 | 622724199201181926 | 0303250543 | 小学体育 | 67 | 50 | 117 | 29.25 | 13 | 8 | 74.44 | 1 | 74.44 | 37.22 | 66.47 | 否 |
