发布时间:2016-07-19 14:46:11 编缉:师大创程教育
根据陕西省农村学校特设岗位计划实施工作总体安排,米脂县2016年特岗教师招募考试笔试、面试工作已全部结束,现将综合成绩予以公布。米脂县特岗考生可登录“米脂县人民政府网”(网址:http://www.mizhi.gov.cn/)、“米脂县教育网”(网址:http://www.mzjyj.com/)查询考试成绩。
公示期限:2016年7月15日-2016年7月21日,公示期间接受广大考生、家长和社会各界的监督。
监督电话:县纪检委:0912-6212904
县人社局:0912-6222707
县教育局:0912-6223560
县信访局:0912-6213011
公示期满后将在以上网站发布体检和资格复审公告,不进行电话通知,请考生密切关注。
附件:米脂县2016年特岗教师招募综合成绩公示表
米脂县特岗教师招募领导小组办公室
2016年7月15日
米脂县2016年特岗教师招募综合成绩公示表 | |||||||||||||
讲课 代码号 |
面试 顺序号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 笔试 总成绩 |
计入综合成绩分值 | 面试成绩 | 计入综合成绩分值 | 综合成绩 | 综合 名次 |
72 | 9 | 闫焕焕 | 女 | 0704A10007 | 初中语文 | 72 | 75 | 147 | 36.75 | 142.98 | 47.66 | 84.41 | 1 |
62 | 8 | 李雪 | 女 | 0704A10033 | 初中语文 | 73 | 69 | 142 | 35.50 | 144.51 | 48.17 | 83.67 | 2 |
68 | 3 | 李晶 | 女 | 0704A10016 | 初中语文 | 77 | 63 | 140 | 35.00 | 142.09 | 47.36 | 82.36 | 3 |
19 | 1 | 常宇雯 | 女 | 0704A10037 | 初中语文 | 67 | 72 | 139 | 34.75 | 140.69 | 46.90 | 81.65 | 4 |
11 | 12 | 艾丹荣 | 女 | 0704A10030 | 初中语文 | 76 | 64 | 140 | 35.00 | 138.85 | 46.28 | 81.28 | 5 |
6 | 6 | 李二宁 | 女 | 0704A10028 | 初中语文 | 76 | 66 | 142 | 35.50 | 135.46 | 45.15 | 80.65 | 6 |
3 | 4 | 白勤勤 | 女 | 0704A20050 | 初中历史 | 78 | 73 | 151 | 37.75 | 141.32 | 47.11 | 84.86 | 1 |
60 | 7 | 李绍暄 | 女 | 0704A20038 | 初中历史 | 79 | 69 | 148 | 37.00 | 143.35 | 47.78 | 84.78 | 2 |
55 | 5 | 蔡倩 | 女 | 0704A20054 | 初中历史 | 74 | 75 | 149 | 37.25 | 136.27 | 45.42 | 82.67 | 3 |
21 | 2 | 葛慧 | 女 | 0704A20065 | 初中地理 | 79 | 73 | 152 | 38.00 | 139.27 | 46.42 | 84.42 | 1 |
58 | 10 | 刘贝贝 | 女 | 0704A20063 | 初中地理 | 72 | 77 | 149 | 37.25 | 139.53 | 46.51 | 83.76 | 2 |
33 | 11 | 刘笑笑 | 女 | 0704A20059 | 初中地理 | 62 | 78 | 140 | 35.00 | 141.43 | 47.14 | 82.14 | 3 |
57 | 14 | 高贝贝 | 女 | 0704A30071 | 初中数学 | 70 | 90 | 160 | 40.00 | 137.17 | 45.72 | 85.72 | 1 |
51 | 18 | 刘艺 | 女 | 0704A30068 | 初中数学 | 67 | 90 | 157 | 39.25 | 137.67 | 45.89 | 85.14 | 2 |
52 | 13 | 张瑶 | 女 | 0704A30072 | 初中数学 | 60 | 94 | 154 | 38.50 | 139.67 | 46.56 | 85.06 | 3 |
17 | 17 | 艾小娟 | 女 | 0704A30078 | 初中数学 | 65 | 92 | 157 | 39.25 | 137.33 | 45.78 | 85.03 | 4 |
24 | 19 | 常玉 | 女 | 0704A30084 | 初中数学 | 67 | 92 | 159 | 39.75 | 134.33 | 44.78 | 84.53 | 5 |
46 | 8 | 李宁 | 女 | 0704A30073 | 初中数学 | 71 | 84 | 155 | 38.75 | 131.33 | 43.78 | 82.53 | 6 |
5 | 6 | 惠玉香 | 女 | 0704A40088 | 初中物理 | 67 | 80 | 147 | 36.75 | 131.67 | 43.89 | 80.64 | 1 |
43 | 2 | 惠鹏鹏 | 男 | 0704A40092 | 初中物理 | 71 | 78 | 149 | 37.25 | 129.33 | 43.11 | 80.36 | 2 |
59 | 7 | 冯艳美 | 女 | 0704A40089 | 初中物理 | 66 | 66 | 132 | 33.00 | 139.33 | 46.44 | 79.44 | 3 |
14 | 21 | 徐军卫 | 男 | 0704A40091 | 初中物理 | 73 | 66 | 139 | 34.75 | 131.00 | 43.67 | 78.42 | 4 |
12 | 1 | 王娇 | 女 | 0704A40090 | 初中物理 | 66 | 54 | 120 | 30.00 | 135.33 | 45.11 | 75.11 | 5 |
黑春霞 | 女 | 0704A40085 | 初中物理 | 69 | 58 | 127 | 31.75 | 缺考 | 0.00 | 31.75 | 6 | ||
56 | 12 | 曹丽 | 女 | 0704A40123 | 初中化学 | 80 | 85 | 165 | 41.25 | 138.67 | 46.22 | 87.47 | 1 |
23 | 9 | 常慧蓉 | 女 | 0704A40113 | 初中化学 | 75 | 80 | 155 | 38.75 | 136.67 | 45.56 | 84.31 | 2 |
54 | 5 | 刘宏强 | 男 | 0704A40126 | 初中化学 | 78 | 75 | 153 | 38.25 | 135.67 | 45.22 | 83.47 | 3 |
7 | 4 | 申翠飞 | 女 | 0704A40121 | 初中化学 | 77 | 75 | 152 | 38.00 | 136.33 | 45.44 | 83.44 | 4 |
78 | 3 | 张朵朵 | 女 | 0704A40105 | 初中化学 | 66 | 84 | 150 | 37.50 | 134.00 | 44.67 | 82.17 | 5 |
22 | 15 | 田美霞 | 女 | 0704A40110 | 初中化学 | 71 | 76 | 147 | 36.75 | 133.33 | 44.44 | 81.19 | 6 |
13 | 16 | 周艳 | 女 | 0704A40096 | 初中化学 | 67 | 76 | 143 | 35.75 | 136.17 | 45.39 | 81.14 | 7 |
39 | 20 | 姚文涛 | 男 | 0704A40120 | 初中化学 | 72 | 70 | 142 | 35.50 | 131.00 | 43.67 | 79.17 | 8 |
白蓉蓉 | 女 | 0704A40124 | 初中化学 | 71 | 80 | 151 | 37.75 | 缺考 | 0.00 | 37.75 | 9 | ||
40 | 7 | 张艳 | 女 | 0704A50148 | 初中音乐 | 64 | 72 | 136 | 34.00 | 142.33 | 47.44 | 81.44 | 1 |
49 | 10 | 高娟娟 | 女 | 0704A50150 | 初中音乐 | 64 | 56 | 120 | 30.00 | 140.93 | 46.98 | 76.98 | 2 |
64 | 6 | 赵遥 | 男 | 0704A50149 | 初中音乐 | 54 | 61 | 115 | 28.75 | 141.83 | 47.28 | 76.03 | 3 |
20 | 1 | 罗雅 | 女 | 0704A50147 | 初中音乐 | 67 | 46 | 113 | 28.25 | 138.33 | 46.11 | 74.36 | 4 |
10 | 16 | 李欢欢 | 女 | 0704A50151 | 初中音乐 | 60 | 50 | 110 | 27.50 | 139.00 | 46.33 | 73.83 | 5 |
37 | 8 | 刘慧芬 | 女 | 0704A50144 | 初中音乐 | 60 | 39 | 99 | 24.75 | 138.00 | 46.00 | 70.75 | 6 |
70 | 4 | 雷丹丹 | 女 | 0704A50152 | 初中音乐 | 53 | 46 | 99 | 24.75 | 132.67 | 44.22 | 68.97 | 7 |
26 | 20 | 孙壮 | 男 | 0704A50160 | 初中美术 | 70 | 64 | 134 | 33.50 | 142.17 | 47.39 | 80.89 | 1 |
61 | 19 | 曹丹 | 女 | 0704A50168 | 初中美术 | 65 | 63 | 128 | 32.00 | 141.33 | 47.11 | 79.11 | 2 |
45 | 5 | 刘菁菁 | 女 | 0704A50153 | 初中美术 | 74 | 59 | 133 | 33.25 | 136.67 | 45.56 | 78.81 | 3 |
48 | 14 | 贺艳 | 女 | 0704A50154 | 初中美术 | 72 | 57 | 129 | 32.25 | 139.00 | 46.33 | 78.58 | 4 |
34 | 11 | 高钰 | 女 | 0704A50157 | 初中美术 | 64 | 58 | 122 | 30.50 | 140.83 | 46.94 | 77.44 | 5 |
16 | 17 | 朱桦 | 女 | 0704A50163 | 初中美术 | 61 | 60 | 121 | 30.25 | 140.17 | 46.72 | 76.97 | 6 |
贾依萌 | 女 | 0704A50156 | 初中美术 | 64 | 57 | 121 | 30.25 | 缺考 | 0.00 | 30.25 | 7 | ||
惠娜 | 女 | 0704A50171 | 初中美术 | 74 | 47 | 121 | 30.25 | 缺考 | 0.00 | 30.25 | 7 | ||
8 | 9 | 郭曼 | 女 | 0704C50186 | 学前教育 | 72 | 61 | 133 | 33.25 | 140.00 | 46.67 | 79.92 | 1 |
25 | 15 | 艾茜茜 | 女 | 0704C50202 | 学前教育 | 66 | 70 | 136 | 34.00 | 136.00 | 45.33 | 79.33 | 2 |
9 | 18 | 高爱爱 | 女 | 0704C50192 | 学前教育 | 68 | 64 | 132 | 33.00 | 138.67 | 46.22 | 79.22 | 3 |
44 | 3 | 高改霞 | 女 | 0704C50194 | 学前教育 | 75 | 58 | 133 | 33.25 | 137.50 | 45.83 | 79.08 | 4 |
42 | 2 | 贺秀秀 | 女 | 0704C50203 | 学前教育 | 73 | 62 | 135 | 33.75 | 135.00 | 45.00 | 78.75 | 5 |
76 | 12 | 高瑞 | 女 | 0704C50209 | 学前教育 | 73 | 59 | 132 | 33.00 | 136.17 | 45.39 | 78.39 | 6 |
75 | 13 | 高闪 | 女 | 0704B70273 | 小学英语 | 73 | 91 | 164 | 41.00 | 142.00 | 47.33 | 88.33 | 1 |
63 | 3 | 田荣 | 女 | 0704B70290 | 小学英语 | 79 | 90 | 169 | 42.25 | 137.33 | 45.78 | 88.03 | 2 |
31 | 22 | 王慧 | 女 | 0704B70254 | 小学英语 | 79 | 83 | 162 | 40.50 | 140.67 | 46.89 | 87.39 | 3 |
35 | 4 | 张苗 | 女 | 0704B70321 | 小学英语 | 86 | 84 | 170 | 42.50 | 133.00 | 44.33 | 86.83 | 4 |
29 | 18 | 贺晶玲 | 女 | 0704B70314 | 小学英语 | 70 | 92 | 162 | 40.50 | 137.93 | 45.98 | 86.48 | 5 |
66 | 7 | 张慧 | 女 | 0704B70252 | 小学英语 | 78 | 90 | 168 | 42.00 | 132.67 | 44.22 | 86.22 | 6 |
2 | 5 | 韦娜娜 | 女 | 0704B70256 | 小学英语 | 80 | 87 | 167 | 41.75 | 133.33 | 44.44 | 86.19 | 7 |
30 | 17 | 杨玉环 | 女 | 0704B70282 | 小学英语 | 83 | 85 | 168 | 42.00 | 131.17 | 43.72 | 85.72 | 8 |
50 | 2 | 吴艳波 | 女 | 0704B70266 | 小学英语 | 77 | 85 | 162 | 40.50 | 135.00 | 45.00 | 85.50 | 9 |
74 | 6 | 曹慧 | 女 | 0704B70269 | 小学英语 | 80 | 84 | 164 | 41.00 | 131.83 | 43.94 | 84.94 | 10 |
73 | 11 | 王文瑞 | 女 | 0704B70315 | 小学英语 | 78 | 89 | 167 | 41.75 | 129.57 | 43.19 | 84.94 | 10 |
65 | 9 | 曹婷 | 女 | 0704B70251 | 小学英语 | 77 | 91 | 168 | 42.00 | 127.67 | 42.56 | 84.56 | 12 |
15 | 20 | 郝姣姣 | 女 | 0704A60241 | 初中信息技术 | 82 | 68 | 150 | 37.50 | 131.43 | 43.81 | 81.31 | 1 |
27 | 24 | 呼大鹏 | 男 | 0704A60242 | 初中信息技术 | 78 | 63 | 141 | 35.25 | 137.50 | 45.83 | 81.08 | 2 |
41 | 23 | 李瑜瑜 | 女 | 0704A60239 | 初中信息技术 | 75 | 66 | 141 | 35.25 | 134.80 | 44.93 | 80.18 | 3 |
47 | 10 | 王艳霞 | 女 | 0704A60231 | 初中信息技术 | 68 | 69 | 137 | 34.25 | 136.67 | 45.56 | 79.81 | 4 |
36 | 1 | 刘丹丹 | 女 | 0704A60232 | 初中信息技术 | 74 | 67 | 141 | 35.25 | 131.03 | 43.68 | 78.93 | 5 |
67 | 14 | 崔艳娥 | 女 | 0704A60236 | 初中信息技术 | 72 | 57 | 129 | 32.25 | 139.17 | 46.39 | 78.64 | 6 |
4 | 15 | 王飞 | 女 | 0704A60233 | 初中信息技术 | 76 | 58 | 134 | 33.50 | 133.83 | 44.61 | 78.11 | 7 |
38 | 8 | 贾小翠 | 女 | 0704A60240 | 初中信息技术 | 74 | 61 | 135 | 33.75 | 132.33 | 44.11 | 77.86 | 8 |
28 | 19 | 杨卓 | 女 | 0704A60245 | 初中信息技术 | 60 | 70 | 130 | 32.50 | 135.00 | 45.00 | 77.50 | 9 |
18 | 16 | 李盼 | 女 | 0704A60234 | 初中信息技术 | 71 | 60 | 131 | 32.75 | 130.83 | 43.61 | 76.36 | 10 |
69 | 21 | 张超 | 女 | 0704A60244 | 初中信息技术 | 63 | 62 | 125 | 31.25 | 133.77 | 44.59 | 75.84 | 11 |
77 | 12 | 杜艳宁 | 女 | 0704A60238 | 初中信息技术 | 71 | 47 | 118 | 29.50 | 134.67 | 44.89 | 74.39 | 12 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区