发布时间:2016-07-19 14:51:01 编缉:师大创程教育
2016年临渭区农村义务段教育阶段学校特设教师招考笔试、面试环节工作已圆满结束,现将招考成绩予以公示:
2016年临渭区农村义务教育阶段学校特设教师招考成绩
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
0508210001 | 吴晓甜 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.50 | 79.33 | 146.83 |
0508210009 | 姜纳纳 | 语文1(故市片、吝店片) | 68.50 | 82.00 | 150.50 |
0508210013 | 刘瑞菊 | 语文1(故市片、吝店片) | 66.00 | 77.33 | 143.33 |
0508210014 | 张能 | 语文1(故市片、吝店片) | 69.00 | 85.33 | 154.33 |
0508210016 | 耶香香 | 语文1(故市片、吝店片) | 71.00 | 80.33 | 151.33 |
0508210017 | 李鹏 | 语文1(故市片、吝店片) | 69.50 | 81.00 | 150.50 |
0508210024 | 程浪华 | 语文1(故市片、吝店片) | 76.00 | 81.16 | 157.16 |
0508210025 | 史芬 | 语文1(故市片、吝店片) | 68.50 | 86.66 | 155.16 |
0508210026 | 王晓青 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.50 | 82.33 | 149.83 |
0508210034 | 张小薇 | 语文1(故市片、吝店片) | 69.00 | 80.83 | 149.83 |
0508210036 | 王观 | 语文1(故市片、吝店片) | 68.50 | 71.66 | 140.16 |
0508210045 | 李妮 | 语文1(故市片、吝店片) | 71.00 | 87.00 | 158.00 |
0508210046 | 王乐 | 语文1(故市片、吝店片) | 65.50 | 84.16 | 149.66 |
0508210048 | 王蕊 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.50 | 85.00 | 152.50 |
0508210053 | 赵锦 | 语文1(故市片、吝店片) | 65.00 | 81.33 | 146.33 |
0508210055 | 惠清华 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.00 | 78.50 | 145.50 |
0508210057 | 刘斌 | 语文1(故市片、吝店片) | 70.00 | 82.66 | 152.66 |
0508210061 | 邢艳 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.50 | 79.50 | 147.00 |
0508210062 | 王新丽 | 语文1(故市片、吝店片) | 69.50 | 82.16 | 151.66 |
0508210067 | 井聪聪 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.00 | 85.33 | 152.33 |
0508210069 | 李莎 | 语文1(故市片、吝店片) | 68.50 | 85.16 | 153.66 |
0508210073 | 刘娟 | 语文1(故市片、吝店片) | 71.00 | 83.83 | 154.83 |
0508210078 | 强晓倩 | 语文1(故市片、吝店片) | 69.00 | 79.66 | 148.66 |
0508210083 | 冯珊 | 语文2(官道片) | 63.50 | 81.66 | 145.16 |
0508210085 | 王琪 | 语文2(官道片) | 63.50 | 82.33 | 145.83 |
0508210088 | 明蕊 | 语文2(官道片) | 62.00 | 82.16 | 144.16 |
0508210089 | 雷仃庭 | 语文2(官道片) | 67.00 | 83.00 | 150.00 |
0508210096 | 闵阁 | 语文2(官道片) | 64.50 | 80.50 | 145.00 |
0508210098 | 李美璇 | 语文2(官道片) | 71.00 | 83.50 | 154.50 |
0508210099 | 党丝文 | 语文2(官道片) | 66.00 | 81.33 | 147.33 |
0508210102 | 张欢 | 语文2(官道片) | 63.50 | 77.83 | 141.33 |
0508210103 | 杨娇 | 语文2(官道片) | 66.50 | 82.50 | 149.00 |
0508210104 | 张程 | 语文2(官道片) | 68.00 | 83.83 | 151.83 |
0508210109 | 骆亚楠 | 语文2(官道片) | 69.00 | 78.66 | 147.66 |
0508210111 | 郑倩倩 | 语文2(官道片) | 67.00 | 83.66 | 150.66 |
0508210114 | 党炜华 | 语文2(官道片) | 64.50 | 88.33 | 152.83 |
0508210115 | 麻薇薇 | 语文2(官道片) | 67.00 | 84.56 | 151.56 |
0508210116 | 范金颖 | 语文2(官道片) | 71.00 | 82.00 | 153.00 |
0508210121 | 米海芳 | 语文2(官道片) | 67.50 | 79.00 | 146.50 |
0508210123 | 张瑞 | 语文3(东塬片) | 70.00 | 84.83 | 154.83 |
0508210124 | 陈圆 | 语文3(东塬片) | 63.00 | 81.46 | 144.46 |
0508210126 | 郭婷婷 | 语文3(东塬片) | 63.50 | 81.10 | 144.60 |
0508210128 | 吕函柳 | 语文3(东塬片) | 67.00 | 84.26 | 151.26 |
0508210132 | 李杨柳 | 语文3(东塬片) | 65.50 | 82.36 | 147.86 |
0508210133 | 尹亚会 | 语文3(东塬片) | 70.50 | 83.83 | 154.33 |
0508210134 | 吴青 | 语文3(东塬片) | 62.00 | 84.60 | 146.60 |
0508210135 | 张梦 | 语文3(东塬片) | 68.50 | 81.40 | 149.90 |
0508210137 | 史峰斌 | 语文3(东塬片) | 61.50 | 79.30 | 140.80 |
0508210138 | 周亚楠 | 语文3(东塬片) | 62.00 | 86.06 | 148.06 |
0508210142 | 张婉珍 | 语文3(东塬片) | 66.00 | 86.76 | 152.76 |
0508210149 | 王晓丹 | 语文3(东塬片) | 67.00 | 78.76 | 145.76 |
0508210150 | 卫珊 | 语文3(东塬片) | 70.50 | 85.20 | 155.70 |
0508210156 | 刘雪霞 | 语文3(东塬片) | 67.50 | 80.50 | 148.00 |
0508210159 | 秦跳跳 | 语文3(东塬片) | 72.00 | 83.66 | 155.66 |
0508210167 | 任俊茹 | 语文4(西塬片) | 63.50 | 78.00 | 141.50 |
0508210175 | 王文凤 | 语文4(西塬片) | 62.00 | 82.66 | 144.66 |
0508210177 | 杨春鸽 | 语文4(西塬片) | 68.00 | 79.66 | 147.66 |
0508210178 | 张茜 | 语文4(西塬片) | 62.50 | 83.00 | 145.50 |
0508210179 | 辛阳蕾 | 语文4(西塬片) | 64.00 | 83.33 | 147.33 |
0508210180 | 罗欢欢 | 语文4(西塬片) | 62.50 | 81.33 | 143.83 |
0508210186 | 王娇 | 语文4(西塬片) | 64.50 | 80.50 | 145.00 |
0508210187 | 张溥瑶 | 语文4(西塬片) | 64.00 | 84.00 | 148.00 |
0508210189 | 张丹 | 语文4(西塬片) | 64.00 | 79.33 | 143.33 |
0508210191 | 成倩 | 语文4(西塬片) | 62.50 | 79.33 | 141.83 |
0508210192 | 赵园青 | 语文4(西塬片) | 66.00 | 74.00 | 140.00 |
0508210195 | 张文锦 | 语文4(西塬片) | 69.50 | 85.66 | 155.16 |
0508210196 | 刘梦 | 语文4(西塬片) | 63.00 | 76.33 | 139.33 |
0508210199 | 宋茜 | 语文4(西塬片) | 63.00 | 81.33 | 144.33 |
0508210204 | 朱亚楠 | 语文4(西塬片) | 71.50 | 83.00 | 154.50 |
0508210211 | 董春芳 | 语文4(西塬片) | 66.50 | 82.66 | 149.16 |
0508210213 | 王梦 | 语文4(西塬片) | 67.50 | 80.33 | 147.83 |
0508210214 | 陈文娟 | 语文4(西塬片) | 75.00 | 85.00 | 160.00 |
0508210215 | 孙文苹 | 语文4(西塬片) | 68.50 | 73.00 | 141.50 |
0508210217 | 王瑞 | 语文4(西塬片) | 69.50 | 76.16 | 145.66 |
0508210218 | 刘新 | 语文4(西塬片) | 65.00 | 80.00 | 145.00 |
0508210219 | 刘倩 | 语文4(西塬片) | 67.50 | 80.66 | 148.16 |
0508210221 | 王望红 | 语文4(西塬片) | 68.00 | 74.66 | 142.66 |
0508230225 | 姜蕊 | 数学1(故市片、吝店片) | 77.00 | 79.16 | 156.16 |
0508230227 | 王婉君 | 数学1(故市片、吝店片) | 72.00 | 79.16 | 151.16 |
0508230228 | 李晓静 | 数学1(故市片、吝店片) | 70.50 | 81.66 | 152.16 |
0508230238 | 马香绒 | 数学1(故市片、吝店片) | 75.00 | 74.00 | 149.00 |
0508230243 | 赵锟 | 数学1(故市片、吝店片) | 71.50 | 81.66 | 153.16 |
0508230247 | 王艳丽 | 数学1(故市片、吝店片) | 78.50 | 84.50 | 163.00 |
0508230248 | 任航 | 数学1(故市片、吝店片) | 79.00 | 81.16 | 160.16 |
0508230251 | 孟丽君 | 数学1(故市片、吝店片) | 73.50 | 83.00 | 156.50 |
0508230258 | 贠笑笑 | 数学1(故市片、吝店片) | 77.50 | 80.33 | 157.83 |
0508230266 | 牛小娟 | 数学1(故市片、吝店片) | 69.50 | 79.83 | 149.33 |
0508230269 | 张欢 | 数学1(故市片、吝店片) | 73.00 | 84.50 | 157.50 |
0508230274 | 梁莹 | 数学1(故市片、吝店片) | 74.50 | 80.83 | 155.33 |
0508230275 | 孙亮婷 | 数学1(故市片、吝店片) | 78.00 | 83.00 | 161.00 |
0508230276 | 王松华 | 数学1(故市片、吝店片) | 76.50 | 81.50 | 158.00 |
0508230277 | 张欣 | 数学1(故市片、吝店片) | 80.00 | 83.00 | 163.00 |
0508230280 | 汪玲玲 | 数学1(故市片、吝店片) | 82.00 | 80.00 | 162.00 |
0508230281 | 魏世虎 | 数学1(故市片、吝店片) | 74.00 | 81.50 | 155.50 |
0508230284 | 陈瑛璐 | 数学2(官道片) | 73.00 | 88.30 | 161.30 |
0508230285 | 苏孟 | 数学2(官道片) | 75.50 | 79.63 | 155.13 |
0508230287 | 段双双 | 数学2(官道片) | 76.50 | 87.00 | 163.50 |
0508230288 | 李蕊 | 数学2(官道片) | 72.50 | 80.16 | 152.66 |
0508230291 | 屈颖 | 数学2(官道片) | 73.50 | 81.43 | 154.93 |
0508230292 | 杨媛 | 数学2(官道片) | 77.00 | 85.10 | 162.10 |
0508230293 | 吴萍 | 数学2(官道片) | 80.00 | 85.43 | 165.43 |
0508230295 | 拜颖卓 | 数学2(官道片) | 73.50 | 83.16 | 156.66 |
0508230300 | 李爱 | 数学3(东塬片) | 72.00 | 78.87 | 150.87 |
0508230303 | 刘菁 | 数学3(东塬片) | 69.50 | 80.40 | 149.90 |
0508230304 | 昝海明 | 数学3(东塬片) | 68.00 | 85.16 | 153.16 |
0508230306 | 吴丹 | 数学3(东塬片) | 74.00 | 85.53 | 159.53 |
0508230309 | 杨哲 | 数学3(东塬片) | 75.00 | 84.83 | 159.83 |
0508230312 | 申微微 | 数学3(东塬片) | 63.00 | 77.83 | 140.83 |
0508230314 | 邢昭 | 数学3(东塬片) | 71.00 | 80.16 | 151.16 |
0508230317 | 程小蕾 | 数学3(东塬片) | 77.50 | 81.90 | 159.40 |
0508230318 | 张艳利 | 数学3(东塬片) | 71.50 | 85.33 | 156.83 |
0508230319 | 任澄合 | 数学3(东塬片) | 60.50 | 78.66 | 139.16 |
0508230320 | 王萍 | 数学3(东塬片) | 64.50 | 82.10 | 146.60 |
0508230323 | 杨凯龙 | 数学3(东塬片) | 65.50 | 85.13 | 150.63 |
0508230325 | 刘武莉 | 数学3(东塬片) | 64.00 | 85.50 | 149.50 |
0508230327 | 闫敏 | 数学3(东塬片) | 80.00 | 83.06 | 163.06 |
0508230328 | 朱娜 | 数学3(东塬片) | 60.50 | 81.50 | 142.00 |
0508230331 | 张婷 | 数学4(西塬片) | 67.00 | 81.66 | 148.66 |
0508230333 | 宋婷婷 | 数学4(西塬片) | 71.50 | 87.20 | 158.70 |
0508230334 | 慕建路 | 数学4(西塬片) | 73.50 | 84.83 | 158.33 |
0508230335 | 林芳芳 | 数学4(西塬片) | 75.50 | 80.83 | 156.33 |
0508230337 | 张英 | 数学4(西塬片) | 82.00 | 81.86 | 163.86 |
0508230338 | 刘蔓 | 数学4(西塬片) | 62.50 | 80.33 | 142.83 |
0508230339 | 杨洋 | 数学4(西塬片) | 69.50 | 82.21 | 151.71 |
0508230341 | 魏琦 | 数学4(西塬片) | 66.50 | 76.83 | 143.33 |
0508230342 | 杨阳 | 数学4(西塬片) | 70.50 | 84.93 | 155.43 |
0508230343 | 程芬 | 数学4(西塬片) | 62.50 | 85.80 | 148.30 |
0508230344 | 李星 | 数学4(西塬片) | 62.50 | 83.63 | 146.13 |
0508230345 | 寇梦沙 | 数学4(西塬片) | 68.00 | 80.73 | 148.73 |
0508230347 | 李佳 | 数学4(西塬片) | 82.00 | 87.32 | 169.32 |
0508230348 | 王林娜 | 数学4(西塬片) | 64.50 | 87.66 | 152.16 |
0508230351 | 许静 | 数学4(西塬片) | 78.00 | 82.86 | 160.86 |
0508250356 | 宋双双 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 60.50 | 82.93 | 143.43 |
0508250357 | 柏鸽 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 60.50 | 86.16 | 146.66 |
0508250358 | 孟肖肖 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 63.50 | 83.81 | 147.31 |
0508250362 | 曹亚红 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 58.00 | 86.79 | 144.79 |
0508250363 | 高敏娟 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 57.00 | 79.83 | 136.83 |
0508250368 | 刘静 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 58.00 | 85.20 | 143.20 |
0508250370 | 张潆月 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 58.00 | 85.67 | 143.67 |
0508250372 | 尚采昕 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 57.00 | 85.61 | 142.61 |
0508250373 | 陈靓 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 62.00 | 87.14 | 149.14 |
0508250378 | 刘雨洁 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 59.00 | 87.16 | 146.16 |
0508250392 | 孙喆 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 58.00 | 83.16 | 141.16 |
0508250393 | 白龙龙 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 62.00 | 81.16 | 143.16 |
0508250398 | 薛海龙 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 58.00 | 84.44 | 142.44 |
0508250401 | 陈宇月 | 美术2(东塬片、西塬片) | 55.50 | 82.26 | 137.76 |
0508250407 | 李丽娜 | 美术2(东塬片、西塬片) | 61.00 | 83.60 | 144.60 |
0508250409 | 程炜 | 美术2(东塬片、西塬片) | 59.50 | 86.26 | 145.76 |
0508250415 | 扁洁 | 美术2(东塬片、西塬片) | 56.00 | 88.26 | 144.26 |
0508250416 | 党蔓蔓 | 美术2(东塬片、西塬片) | 57.50 | 86.33 | 143.83 |
0508250418 | 权蓓蓓 | 美术2(东塬片、西塬片) | 61.50 | 81.66 | 143.16 |
0508250420 | 张楚羚 | 美术2(东塬片、西塬片) | 67.50 | 84.86 | 152.36 |
0508250422 | 呼田 | 美术2(东塬片、西塬片) | 55.50 | 80.66 | 136.16 |
0508250425 | 高金峰 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 63.50 | 77.66 | 141.16 |
0508250427 | 何丹 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 59.50 | 77.33 | 136.83 |
0508250429 | 李梦鸽 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 57.00 | 80.66 | 137.66 |
0508250430 | 王江 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 66.50 | 81.00 | 147.50 |
0508250432 | 任倩 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 60.00 | 77.66 | 137.66 |
0508250441 | 张鑫 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 63.00 | 78.66 | 141.66 |
0508250446 | 何晴 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 58.50 | 80.66 | 139.16 |
0508250447 | 周欢 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 57.50 | 78.33 | 135.83 |
0508250449 | 陈威 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 59.00 | 77.83 | 136.83 |
0508250454 | 李欢 | 体育2(东塬片、西塬片) | 56.50 | 76.00 | 132.50 |
0508250456 | 董妮娟 | 体育2(东塬片、西塬片) | 66.00 | 74.66 | 140.66 |
0508250458 | 朱萌 | 体育2(东塬片、西塬片) | 59.50 | 80.33 | 139.83 |
0508250467 | 张梦琦 | 体育2(东塬片、西塬片) | 63.00 | 75.00 | 138.00 |
0508250470 | 张小杰 | 体育2(东塬片、西塬片) | 58.00 | 73.33 | 131.33 |
0508250471 | 徐萌 | 体育2(东塬片、西塬片) | 58.00 | 71.83 | 129.83 |
0508250473 | 党肖 | 体育2(东塬片、西塬片) | 65.00 | 76.83 | 141.83 |
0508250474 | 王伟 | 体育2(东塬片、西塬片) | 60.00 | 78.83 | 138.83 |
0508250475 | 彭卫卫 | 体育2(东塬片、西塬片) | 59.00 | 73.66 | 132.66 |
0508250476 | 周鹏伟 | 体育2(东塬片、西塬片) | 59.50 | 76.33 | 135.83 |
0508250479 | 严凤月 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 50.00 | 73.66 | 123.66 |
0508250481 | 李雨心 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 53.00 | 80.00 | 133.00 |
0508250484 | 颜瑶 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 48.50 | 79.66 | 128.16 |
0508250485 | 黄洋 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 48.50 | 75.66 | 124.16 |
0508250487 | 唐玮 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 57.50 | 79.00 | 136.50 |
0508250488 | 王洋 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 54.00 | 82.00 | 136.00 |
0508250490 | 王媛媛 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 51.50 | 74.33 | 125.83 |
0508250492 | 麻红艳 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 57.50 | 83.40 | 140.90 |
0508250493 | 马俊青 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 60.00 | 87.33 | 147.33 |
0508250494 | 李莞茹 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 56.50 | 78.33 | 134.83 |
0508250496 | 郑瑞鑫 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 49.00 | 79.33 | 128.33 |
0508250499 | 王欢 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 63.50 | 85.00 | 148.50 |
0508250500 | 陈茜 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 58.50 | 81.33 | 139.83 |
0508250502 | 李大维 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 49.50 | 81.93 | 131.43 |
0508250503 | 王琳 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 49.00 | 70.00 | 119.00 |
0508250508 | 乌瑞 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 48.50 | 76.60 | 125.10 |
0508250509 | 李婷 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 57.50 | 78.00 | 135.50 |
0508250510 | 樊永刚 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 51.00 | 79.33 | 130.33 |
0508250514 | 昝扬洁 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 57.00 | 77.73 | 134.73 |
0508250518 | 郭春妮 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 58.50 | 81.16 | 139.66 |
0508250519 | 杨菲 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 55.00 | 83.33 | 138.33 |
0508250520 | 宗世云 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 49.50 | 77.10 | 126.60 |
0508250522 | 任彤 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 41.00 | 77.00 | 118.00 |
0508260525 | 李晏 | 小学科学(农村) | 69.00 | 78.66 | 147.66 |
0508260528 | 高亚敏 | 小学科学(农村) | 66.50 | 81.16 | 147.66 |
0508260533 | 梁瑛 | 小学科学(农村) | 65.50 | 83.00 | 148.50 |
0508260537 | 师小雨 | 小学科学(农村) | 66.50 | 76.66 | 143.16 |
0508260542 | 朱薇 | 小学科学(农村) | 69.50 | 79.66 | 149.16 |
0508260545 | 赵晨 | 小学科学(农村) | 65.50 | 81.66 | 147.16 |
0508260552 | 廉瑜桦 | 小学科学(农村) | 69.50 | 78.33 | 147.83 |
0508260575 | 任倩 | 小学心理咨询(农村) | 71.00 | 81.00 | 152.00 |
0508260576 | 王芮 | 小学心理咨询(农村) | 72.00 | 82.00 | 154.00 |
0508260581 | 王映柔 | 小学心理咨询(农村) | 68.50 | 77.33 | 145.83 |
0508260585 | 李晓红 | 小学信息技术(农村) | 66.50 | 80.43 | 146.93 |
0508260589 | 杨维 | 小学信息技术(农村) | 71.00 | 79.66 | 150.66 |
0508260593 | 王欢 | 小学信息技术(农村) | 70.50 | 77.66 | 148.16 |
0508260596 | 赵宇华 | 小学信息技术(农村) | 66.00 | 79.66 | 145.66 |
0508260602 | 高盼 | 小学信息技术(农村) | 66.50 | 81.00 | 147.50 |
0508270606 | 贾海燕 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 83.50 | 87.50 | 171.00 |
0508270608 | 王雨 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 76.50 | 83.23 | 159.73 |
0508270609 | 段甜鸽 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 77.00 | 80.30 | 157.30 |
0508270610 | 任美娜 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 81.50 | 84.66 | 166.16 |
0508270621 | 刘晨娜 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 79.00 | 83.93 | 162.93 |
0508270624 | 贾棉棉 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 79.50 | 83.93 | 163.43 |
0508270625 | 张丹 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 79.00 | 84.33 | 163.33 |
0508270634 | 刘文华 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 83.00 | 81.90 | 164.90 |
0508270635 | 孙静妮 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 79.50 | 80.33 | 159.83 |
0508270642 | 张鸽鸽 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 77.50 | 84.93 | 162.43 |
0508270644 | 刘蕾 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 78.50 | 85.16 | 163.66 |
0508270647 | 赵文 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 75.50 | 80.16 | 155.66 |
0508270652 | 张伟珠 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 77.00 | 85.53 | 162.53 |
0508270660 | 翟霜 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 79.00 | 87.96 | 166.96 |
0508270667 | 高利 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 76.50 | 88.53 | 165.03 |
0508270676 | 牛丹丹 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 76.50 | 87.20 | 163.70 |
0508270684 | 李崔婷 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 80.50 | 88.03 | 168.53 |
0508270688 | 王璐 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 77.00 | 87.43 | 164.43 |
0508270692 | 李丹 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 75.50 | 83.63 | 159.13 |
0508270695 | 许笑雅 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 74.50 | 83.66 | 158.16 |
0508270706 | 苏小赞 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 81.00 | 87.43 | 168.43 |
0508270711 | 周莹莹 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 77.50 | 82.10 | 159.60 |
0508270727 | 郭蓓 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 75.50 | 79.50 | 155.00 |
0508270729 | 赵晓娟 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 74.50 | 86.10 | 160.60 |
0508270752 | 王雯潇 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 76.00 | 83.96 | 159.96 |
0508270753 | 翟娜娜 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 75.50 | 78.86 | 154.36 |
0508270763 | 董斌 | 英语2(东塬片、西塬片) | 75.50 | 75.33 | 150.83 |
0508270765 | 刘春妮 | 英语2(东塬片、西塬片) | 77.00 | 84.33 | 161.33 |
0508270767 | 庞昕雨 | 英语2(东塬片、西塬片) | 74.00 | 83.66 | 157.66 |
0508270769 | 李娇娇 | 英语2(东塬片、西塬片) | 74.50 | 81.66 | 156.16 |
0508270778 | 闵文侠 | 英语2(东塬片、西塬片) | 74.00 | 86.00 | 160.00 |
0508270787 | 王娜 | 英语2(东塬片、西塬片) | 76.00 | 86.33 | 162.33 |
0508270789 | 刘维娜 | 英语2(东塬片、西塬片) | 73.00 | 87.66 | 160.66 |
0508270799 | 李悠 | 英语2(东塬片、西塬片) | 79.00 | 79.33 | 158.33 |
0508270802 | 王凯越 | 英语2(东塬片、西塬片) | 73.00 | 78.66 | 151.66 |
0508210015 | 张宁娟 | 语文1(故市片、吝店片) | 67.50 | 0 | 面试缺考 |
0508210090 | 王莹 | 语文2(官道片) | 63.00 | 0 | 面试缺考 |
0508210117 | 王晓荣 | 语文2(官道片) | 65.00 | 0 | 面试缺考 |
0508210131 | 高娴 | 语文3(东塬片) | 68.50 | 0 | 面试缺考 |
0508210139 | 王娟 | 语文3(东塬片) | 67.00 | 0 | 面试缺考 |
0508210154 | 吕平平 | 语文3(东塬片) | 61.50 | 0 | 面试缺考 |
0508210161 | 张平英 | 语文4(西塬片) | 70.50 | 0 | 面试缺考 |
0508230232 | 王姣姣 | 数学1(故市片、吝店片) | 73.50 | 0 | 面试缺考 |
0508230249 | 王凯 | 数学1(故市片、吝店片) | 74.50 | 0 | 面试缺考 |
0508230250 | 郭丽荣 | 数学1(故市片、吝店片) | 69.50 | 0 | 面试缺考 |
0508230256 | 任永华 | 数学1(故市片、吝店片) | 85.50 | 0 | 面试缺考 |
0508230297 | 赵越红 | 数学2(官道片) | 83.00 | 0 | 面试缺考 |
0508230330 | 张丹 | 数学3(东塬片) | 64.50 | 0 | 面试缺考 |
0508230349 | 王婵 | 数学4(西塬片) | 63.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250355 | 张湉 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 58.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250400 | 王花花 | 美术1(故市片、吝店片、官道片) | 57.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250402 | 鬲星 | 美术2(东塬片、西塬片) | 59.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250414 | 汪洋 | 美术2(东塬片、西塬片) | 58.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250426 | 陈甲寅 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 57.50 | 0 | 面试缺考 |
0508250434 | 席君 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 70.50 | 0 | 面试缺考 |
0508250435 | 于梅 | 体育1(故市片、吝店片、官道片) | 63.50 | 0 | 面试缺考 |
0508250460 | 卢明亮 | 体育2(东塬片、西塬片) | 61.50 | 0 | 面试缺考 |
0508250477 | 周小盼 | 体育2(东塬片、西塬片) | 57.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250504 | 王萌 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 48.50 | 0 | 面试缺考 |
0508250507 | 严潇 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 55.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250511 | 苟煜瑛 | 音乐1(故市片、吝店片、官道片) | 48.50 | 0 | 面试缺考 |
0508250516 | 宣丹妮 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 63.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250517 | 刘李丹 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 53.00 | 0 | 面试缺考 |
0508250523 | 赵小源 | 音乐2(东塬片、西塬片) | 44.00 | 0 | 面试缺考 |
0508260590 | 王雪萍 | 小学信息技术(农村) | 65.50 | 0 | 面试缺考 |
0508270615 | 李可轩 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 75.00 | 0 | 面试缺考 |
0508270631 | 李敏 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 74.50 | 0 | 面试缺考 |
0508270690 | 赵梓淇 | 英语1(故市片、吝店片、官道片) | 81.00 | 0 | 面试缺考 |
0508270768 | 李莉娜 | 英语2(东塬片、西塬片) | 82.00 | 0 | 面试缺考 |
0508270784 | 刘金凤 | 英语2(东塬片、西塬片) | 73.00 | 0 | 面试缺考 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区