大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2016陈仓区特岗教师考试总成绩及体检名单

发布时间:2016-07-20 09:19:30 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016年陈仓区招聘特岗教师考试总成绩及体检人员名单  宝鸡市陈仓区2016年招聘特岗教师考试总成绩及取得体检资格人员名单 xls宝鸡市陈仓区2016年招聘特岗教师考试总成绩及取得体检资格人员名单准考证号姓
  2016年陈仓区招聘特岗教师考试总成绩及体检人员名单

  宝鸡市陈仓区2016年招聘特岗教师考试总成绩及取得体检资格人员名单.xls

宝鸡市陈仓区2016年招聘特岗教师考试总成绩及取得体检资格人员名单
准考证号 姓 名 报考岗位 笔 试 面 试 总 分 备 注
总分 折合分 组别 总分 均分 折合分 (笔试折合分加面试折合分)
(总分乘以0.25) (均分乘以0.5)
201210058 白 丹 小学语文 139 34.75 语文组 253 84.33 42.17 76.92  
201210066 谭晓莹 小学语文 144 36 语文组 258 86 43 79 取得体检资格
201210069 张丽君 小学语文 143 35.75 语文组 261 87 43.5 79.25 取得体检资格
201210099 王 欢 小学语文 145 36.25 语文组 254 84.67 42.33 78.58 取得体检资格
201210103 冯丹丹 小学语文 137 34.25 语文组 247 82.33 41.17 75.42  
201210115 李莎莎 小学语文 142 35.5 语文组 239 79.67 39.83 75.33  
201210118 赵 静 小学语文 137 34.25 语文组 247 82.33 41.17 75.42  
201210128 王 倩 小学语文 142 35.5 语文组 246 82 41 76.5  
201210134 张 雪 小学语文 138 34.5 语文组 258 86 43 77.5  
201210136 杨 春 小学语文 142 35.5 语文组 缺考     35.5  
201210163 贺 娜 小学语文 140 35 语文组 260 86.67 43.33 78.33 取得体检资格
201210167 刘梅梅 小学语文 139 34.75 语文组 247 82.33 41.17 75.92  
201230181 王 惠 小学数学 158 39.5 数学信息技术组 243 81 40.5 80  
201230182 李 蕾 小学数学 159 39.75 数学信息技术组 265 88.33 44.17 83.92  
201230188 李雪苗 小学数学 162 40.5 数学信息技术组 252 84 42 82.5  
201230200 刘 莹 小学数学 163 40.75 数学信息技术组 270 90 45 85.75 取得体检资格
201230211 柳鑫娟 小学数学 157 39.25 数学信息技术组 258 86 43 82.25  
201230224 李亚兰 小学数学 164 41 数学信息技术组 262 87.33 43.67 84.67 取得体检资格
201260303 谭春妮 小学信息技术 132 33 数学信息技术组 258 86 43 76  
201260305 郑利波 小学信息技术 134 33.5 数学信息技术组 257 85.67 42.83 76.33  
201260307 贾 瑞 小学信息技术 134 33.5 数学信息技术组 268 89.33 44.67 78.17 取得体检资格
201270341 王 荣 小学英语 161 40.25 英语组 252 84 42 82.25  
201270343 田莹莹 小学英语 163 40.75 英语组 265 88.33 44.17 84.92 取得体检资格
201270346 董敏敏 小学英语 161 40.25 英语组 240 80 40 80.25  
201270351 张迎春 小学英语 161 40.25 英语组 268 89.33 44.67 84.92 取得体检资格
201270353 王 娇 小学英语 167 41.75 英语组 270 90 45 86.75 取得体检资格
201270357 李 娜 小学英语 165 41.25 英语组 242 80.67 40.33 81.58  
201270390 张文静 小学英语 162 40.5 英语组 251 83.67 41.83 82.33  
201120003 丁钰瑶 初中地理 144 36 地理生物心理学组 256 85.33 42.67 78.67  
201120004 陈雲雲 初中地理 144 36 地理生物心理学组 257 85.67 42.83 78.83  
201120009 杨国华 初中地理 145 36.25 地理生物心理学组 262 87.33 43.67 79.92 取得体检资格
201140020 谭海锋 初中生物 146 36.5 地理生物心理学组 257 85.67 42.83 79.33 取得体检资格
201140021 郭 萌 初中生物 139 34.75 地理生物心理学组 266 88.67 44.33 79.08  
201140029 王 艳 初中生物 139 34.75 地理生物心理学组 266 88.67 44.33 79.08  
201140032 田永亮 初中生物 140 35 地理生物心理学组 261 87 43.5 78.5  
201140034 杨思梦 初中生物 147 36.75 地理生物心理学组 267 89 44.5 81.25 取得体检资格
201140038 燕 宁 初中生物 138 34.5 地理生物心理学组 261 87 43.5 78  
201160044 魏 怡 初中心理学 132 33 地理生物心理学组 252 84 42 75  
201160046 王 群 初中心理学 131 32.75 地理生物心理学组 262 87.33 43.67 76.42 取得体检资格
201160049 党 静 初中心理学 131 32.75 地理生物心理学组 247 82.33 41.17 73.92  
201160053 陈媛媛 初中心理学 132 33 地理生物心理学组 259 86.33 43.17 76.17  
201250260 杨盼盼 小学体育 138 34.5 体育组 234 78 39 73.5  
201250261 赵 月 小学体育 117 29.25 体育组 276 92 46 75.25  
201250262 李 明 小学体育 111 27.75 体育组 缺考     27.75  
201250264 梁国华 小学体育 111 27.75 体育组 277 92.33 46.17 73.92  
201250266 刘 月 小学体育 125 31.25 体育组 257 85.67 42.83 74.08  
201250273 宋 喆 小学体育 117 29.25 体育组 262 87.33 43.67 72.92  
201250274 张 舵 小学体育 134 33.5 体育组 271 90.33 45.17 78.67 取得体检资格
201250275 闫 攀 小学体育 121 30.25 体育组 264 88 44 74.25  
201250276 李文强 小学体育 131 32.75 体育组 258 86 43 75.75 取得体检资格
201250277 芮亮亮 小学体育 125 31.25 体育组 266 88.67 44.33 75.58 取得体检资格
201250278 王 叶 小学体育 115 28.75 体育组 251 83.67 41.83 70.58  
201250282 张 强 小学体育 113 28.25 体育组 256 85.33 42.67 70.92  
201250285 谭少妹 小学体育 127 31.75 体育组 264 88 44 75.75 取得体检资格
201250288 强志东 小学体育 127 31.75 体育组 267 89 44.5 76.25 取得体检资格
201250295 乔明志 小学体育 118 29.5 体育组 264 88 44 73.5  
201250296 刘桂花 小学体育 111 27.75 体育组 258 86 43 70.75  
201250297 张万青 小学体育 111 27.75 体育组 241 80.33 40.17 67.92  
201250228 蔺子阳 小学美术 117 29.25 美术组 270 90 45 74.25 取得体检资格
201250234 杨 洋 小学美术 130 32.5 美术组 268 89.33 44.67 77.17 取得体检资格
201250235 刘芳溶 小学美术 135 33.75 美术组 259 86.33 43.17 76.92 取得体检资格
201250236 容素荣 小学美术 120 30 美术组 257 85.67 42.83 72.83  
201250237 田 欣 小学美术 126 31.5 美术组 缺考     31.5  
201250238 强永哲 小学美术 116 29 美术组 265 88.33 44.17 73.17  
201250241 桂丹祯 小学美术 120 30 美术组 缺考     30  
201250246 王 欢 小学美术 121 30.25 美术组 245 81.67 40.83 71.08  
201250247 杨 蕊 小学美术 131 32.75 美术组 263 87.67 43.83 76.58 取得体检资格
201250251 马 玉 小学美术 115 28.75 美术组 259 86.33 43.17 71.92  
201250256 周鹏瑶 小学美术 116 29 美术组 261 87 43.5 72.5  
201250258 田 尧 小学美术 120 30 美术组 241 80.33 40.17 70.17  
201350395 闫婉婷 幼儿园 119 29.75 幼儿园一组 缺考     29.75  
201350401 李 媛 幼儿园 115 28.75 幼儿园一组 265 88.33 44.17 72.92 取得体检资格
201350422 俱新敏 幼儿园 130 32.5 幼儿园一组 243 81 40.5 73 取得体检资格
201350424 王 婷 幼儿园 106 26.5 幼儿园一组 237 79 39.5 66  
201350432 许 珂 幼儿园 108 27 幼儿园一组 248 82.67 41.33 68.33  
201350439 王彤彤 幼儿园 122 30.5 幼儿园一组 缺考     30.5  
201350450 齐 倩 幼儿园 140 35 幼儿园一组 缺考     35  
201350453 杨小雪 幼儿园 125 31.25 幼儿园一组 251 83.67 41.83 73.08 取得体检资格
201350456 张 琳 幼儿园 111 27.75 幼儿园一组 269 89.67 44.83 72.58 取得体检资格
201350463 唐 佩 幼儿园 134 33.5 幼儿园一组 缺考     33.5  
201350472 祁重卓 幼儿园 132 33 幼儿园一组 缺考     33  
201350475 徐 睿 幼儿园 120 30 幼儿园一组 250 83.33 41.67 71.67  
201350483 孙小蓉 幼儿园 118 29.5 幼儿园一组 247 82.33 41.17 70.67  
201350502 毛露露 幼儿园 117 29.25 幼儿园一组 255 85 42.5 71.75 取得体检资格
201350506 王春芳 幼儿园 115 28.75 幼儿园一组 246 82 41 69.75  
201350511 张 婷 幼儿园 124 31 幼儿园一组 250 83.33 41.67 72.67 取得体检资格
201350517 田丽丽 幼儿园 113 28.25 幼儿园一组 249 83 41.5 69.75  
201350518 李 园 幼儿园 128 32 幼儿园一组 缺考     32  
201350394 袁丹丹 幼儿园 137 34.25 幼儿园二组 257 85.67 42.83 77.08 取得体检资格
201350405 尚欢欢 幼儿园 147 36.75 幼儿园二组 241 80.33 40.17 76.92 取得体检资格
201350408 李 容 幼儿园 132 33 幼儿园二组 252 84 42 75 取得体检资格
201350410 李琴琴 幼儿园 117 29.25 幼儿园二组 242 80.67 40.33 69.58  
201350414 景星星 幼儿园 124 31 幼儿园二组 242 80.67 40.33 71.33  
201350419 王 咪 幼儿园 119 29.75 幼儿园二组 239 79.67 39.83 69.58  
201350427 左雯方 幼儿园 121 30.25 幼儿园二组 缺考     30.25  
201350438 曹张咪 幼儿园 108 27 幼儿园二组 261 87 43.5 70.5  
201350442 刘 婷 幼儿园 117 29.25 幼儿园二组 242 80.67 40.33 69.58  
201350454 白 璇 幼儿园 112 28 幼儿园二组 242 80.67 40.33 68.33  
201350467 贾 璐 幼儿园 130 32.5 幼儿园二组 246 82 41 73.5 取得体检资格
201350496 李 丹 幼儿园 115 28.75 幼儿园二组 256 85.33 42.67 71.42 取得体检资格
201350504 黄 蓉 幼儿园 123 30.75 幼儿园二组 缺考     30.75  
201350513 李晓娟 幼儿园 109 27.25 幼儿园二组 240 80 40 67.25  
201350515 谭 芸 幼儿园 121 30.13 幼儿园二组 248 82.67 41.33 71.46 取得体检资格
201350520 蔺 浪 幼儿园 117 29.13 幼儿园二组 247 82.33 41.17 70.29  
201350522 李园园 幼儿园 127 31.63 幼儿园二组 缺考     31.63  
201350523 单一哲 幼儿园 112 28 幼儿园二组 缺考     28  
201350397 史成凤 幼儿园 115 28.75 幼儿园三组 243 81 40.5 69.25  
201350399 林 源 幼儿园 122 30.5 幼儿园三组 251 83.67 41.83 72.33 取得体检资格
201350402 王 佳 幼儿园 133 33.25 幼儿园三组 241 80.33 40.17 73.42 取得体检资格
201350403 孙玥玲 幼儿园 123 30.75 幼儿园三组 249 83 41.5 72.25  
201350404 姚 蒙 幼儿园 119 29.75 幼儿园三组 247 82.33 41.17 70.92  
201350434 刘西妮 幼儿园 118 29.5 幼儿园三组 237 79 39.5 69  
201350445 胡亚兰 幼儿园 117 29.25 幼儿园三组 缺考     29.25  
201350446 容 华 幼儿园 121 30.25 幼儿园三组 242 80.67 40.33 70.58  
201350449 李 敏 幼儿园 129 32.25 幼儿园三组 缺考     32.25  
201350462 尚娜娜 幼儿园 137 34.25 幼儿园三组 248 82.67 41.33 75.58 取得体检资格
201350477 白亚婷 幼儿园 126 31.5 幼儿园三组 246 82 41 72.5 取得体检资格
201350490 蔺思雨 幼儿园 112 28 幼儿园三组 249 83 41.5 69.5  
201350495 张雪彦 幼儿园 126 31.5 幼儿园三组 248 82.67 41.33 72.83 取得体检资格
201350508 孟芳芳 幼儿园 109 27.25 幼儿园三组 260 86.67 43.33 70.58  
201350509 吕孟莲 幼儿园 115 28.75 幼儿园三组 249 83 41.5 70.25  
201350516 张芳妮 幼儿园 148 37 幼儿园三组 255 85 42.5 79.5 取得体检资格
201350531 符 瑶 幼儿园 108 27 幼儿园三组 254 84.67 42.33 69.33  
201350533 李 彤 幼儿园 109 27.25 幼儿园三组 261 87 43.5 70.75  
201350406 杨丽丽 幼儿园 133 33.25 幼儿园四组 254 84.67 42.33 75.58 取得体检资格
201350413 陈思霖 幼儿园 113 28.25 幼儿园四组 249 83 41.5 69.75  
201350418 付少华 幼儿园 134 33.5 幼儿园四组 254 84.67 42.33 75.83 取得体检资格
201350426 谭 容 幼儿园 119 29.75 幼儿园四组 248 82.67 41.33 71.08  
201350430 姚 雪 幼儿园 126 31.5 幼儿园四组 248 82.67 41.33 72.83 取得体检资格
201350440 李 美 幼儿园 118 29.5 幼儿园四组 239 79.67 39.83 69.33  
201350448 李 阳 幼儿园 117 29.25 幼儿园四组 缺考     29.25  
201350455 杨 兰 幼儿园 129 32.25 幼儿园四组 250 83.33 41.67 73.92 取得体检资格
201350457 张 萌 幼儿园 122 30.5 幼儿园四组 245 81.67 40.83 71.33 取得体检资格
201350460 李 娇 幼儿园 146 36.5 幼儿园四组 237 79 39.5 76 取得体检资格
201350466 关凤妮 幼儿园 115 28.75 幼儿园四组 242 80.67 40.33 69.08  
201350474 岳苗苗 幼儿园 124 31 幼儿园四组 229 76.33 38.17 69.17  
201350476 仝 咪 幼儿园 116 29 幼儿园四组 227 75.67 37.83 66.83  
201350482 杨晓宇 幼儿园 120 30 幼儿园四组 209 69.67 34.83 64.83  
201350491 张 娟 幼儿园 126 31.5 幼儿园四组 缺考     31.5  
201350521 刘 瑜 幼儿园 110 27.38 幼儿园四组 256 85.33 42.67 70.04  
201350530 李怡兰 幼儿园 108 27 幼儿园四组 235 78.33 39.17 66.17  
201350532 刘巧梅 幼儿园 109 27.25 幼儿园四组 215 71.67 35.83 63.08  
201350393 付小惠 幼儿园 139 34.75 幼儿园五组 243 81 40.5 75.25 取得体检资格
201350400 李列芳 幼儿园 130 32.5 幼儿园五组 241 80.33 40.17 72.67 取得体检资格
201350407 景晓华 幼儿园 111 27.75 幼儿园五组 缺考     27.75  
201350411 荆存根 幼儿园 118 29.5 幼儿园五组 235 78.33 39.17 68.67  
201350415 邵 悦 幼儿园 115 28.75 幼儿园五组 252 84 42 70.75  
201350417 张 培 幼儿园 120 30 幼儿园五组 239 79.67 39.83 69.83  
201350421 吕 烨 幼儿园 116 29 幼儿园五组 241 80.33 40.17 69.17  
201350423 封燕妮 幼儿园 123 30.75 幼儿园五组 258 86 43 73.75 取得体检资格
201350425 崔亭亭 幼儿园 117 29.25 幼儿园五组 242 80.67 40.33 69.58  
201350436 冯小院 幼儿园 108 27 幼儿园五组 236 78.67 39.33 66.33  
201350441 王亚娟 幼儿园 114 28.5 幼儿园五组 241 80.33 40.17 68.67  
201350461 高 敏 幼儿园 128 32 幼儿园五组 240 80 40 72 取得体检资格
201350468 翟洁琼 幼儿园 133 33.25 幼儿园五组 259 86.33 43.17 76.42 取得体检资格
201350478 郭咪杰 幼儿园 122 30.5 幼儿园五组 239 79.67 39.83 70.33  
201350484 杨意文 幼儿园 137 34.25 幼儿园五组 248 82.67 41.33 75.58 取得体检资格
201350500 郑力苗 幼儿园 125 31.25 幼儿园五组 242 80.67 40.33 71.58  
201350501 来哑哑 幼儿园 106 26.5 幼儿园五组 228 76 38 64.5  
201350519 郝 妍 幼儿园 117 29.13 幼儿园五组 234 78 39 68.13  
                     

看了本文的网友又看了

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信