大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 特岗教师 > 正文

2016咸阳淳化县特岗教师综合成绩及体检人员公告

发布时间:2016-07-20 10:41:32 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016淳化县特岗教师综合成绩及体检人员的公告  各有关考生:  按照省市特岗计划教师招聘工作通知精神和《淳化县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》要求,淳化县面试工作已经
  2016淳化县特岗教师综合成绩及体检人员的公告

  各有关考生:

  按照省市特岗计划教师招聘工作通知精神和《淳化县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》要求,淳化县面试工作已经结束。现就综合成绩及体检事宜公告如下:

  一、综合成绩的计算

  按照笔试总成绩、面试成绩5:5计算综合得分,笔试总成绩、面试和综合成绩均保留小数点后两位数(不实行四舍五入),即:综合成绩=笔试总成绩*25%+面试成绩*50%。

  二、体检人员的确定

  按照综合成绩由高分到低分,分学科岗位按照1:1的比例依次确定体检人员,学前教育①确定体检人员15名,学前教育②确定体检人员45名。

  1、体检时间、地点

  参加体检的考生,务于2016年7月25日8:00在淳化县医院体检中心集中进行体检,时间为1天,未按时参加体检的考生视为自动放弃。

  2、体检费用

  体检标准参照《陕西省申请教师资格人员体检标准及办法(试行)》执行,(陕教师〔2009〕17号),体检费用自理。

  三、应届毕业生资格复审

  凡进入体检的应届毕业生来时带上毕业证书、教师资格证书复印件及原件,到县教育局人事股进行资格复审。

淳化县2016年特岗计划教师招聘综合成绩及体检人员一览表
学科岗位 准考证号 姓名 面试得分 50% 笔试成绩 25% 总成绩 名次 是否进入体检 备注
学前教育1 0302C50304 姚迎春 83.02 41.51 152 38 79.51 1  
学前教育1 0302C50288 王小晨 81.89 40.94 138 34.5 75.44 2  
学前教育1 0302C50260 王淼 81.85 40.92 137 34.25 75.17 3  
学前教育1 0302C50307 刘丹 79.73 39.86 139 34.75 74.61 4  
学前教育1 0302C50286 白明明 82.84 41.42 129 32.25 73.67 5  
学前教育1 0302C50281 王淑敏 81.16 40.58 132 33 73.58 6  
学前教育1 0302C50296 康育红 81.2 40.6 130 32.5 73.1 7  
学前教育1 0302C50301 翟晋晋 80.96 40.48 130 32.5 72.98 8  
学前教育1 0302C50249 杨苗 80.07 40.03 131 32.75 72.78 9  
学前教育1 0302C50289 韩娜 80.78 40.39 129 32.25 72.64 10  
学前教育1 0302C50306 郭靖 82.27 41.13 125 31.25 72.38 11  
学前教育1 0302C50308 杜琼 81.69 40.84 126 31.5 72.34 12  
学前教育1 0302C50274 王璐 81.52 40.76 126 31.5 72.26 13  
学前教育1 0302C50251 解娇 81.16 40.58 126 31.5 72.08 14  
学前教育1 0302C50299 张靖 83.82 41.91 119 29.75 71.66 15  
学前教育1 0302C50290 孙露露 82.73 41.36 121 30.25 71.61 16  
学前教育1 0302C50261 王敏 79.18 39.59 127 31.75 71.34 17  
学前教育1 0302C50277 孙文娜 78.09 39.04 128 32 71.04 18  
学前教育1 0302C50284 车云露 82.47 41.23 117 29.25 70.48 19  
学前教育1 0302C50294 吕双田 81.85 40.92 118 29.5 70.42 20  
学前教育1 0302C50268 张莹 81.77 40.88 118 29.5 70.38 21  
学前教育1 0302C50271 任梅 79.12 39.56 123 30.75 70.31 22  
学前教育1 0302C50310 罗璐 80.58 40.29 119 29.75 70.04 23  
学前教育1 0302C50297 崔阿绒 81.02 40.51 118 29.5 70.01 24  
学前教育1 0302C50255 陈晶莹 80 40 120 30 70 25  
学前教育1 0302C50262 孙银玲 79.91 39.95 120 30 69.95 26  
学前教育1 0302C50278 何瑶 81.38 40.69 117 29.25 69.94 27  
学前教育1 0302C50272 曾晓芳 80.21 40.1 119 29.75 69.85 28  
学前教育1 0302C50266 李恒 80.55 40.27 118 29.5 69.77 29  
学前教育1 0302C50293 韩明宪 80.66 40.33 116 29 69.33 30  
学前教育1 0302C50265 葛静 80.59 40.29 115 28.75 69.04 31  
学前教育1 0302C50242 曹文婷 80.55 40.27 115 28.75 69.02 32  
学前教育1 0302C50263 赵姣姣 81.38 40.69 113 28.25 68.94 33  
学前教育1 0302C50315 赵盼 80.11 40.15 115 28.75 68.9 34  
学前教育1 0302C50309 岳曼 82.19 41.09 111 27.75 68.84 35  
学前教育1 0302C50292 曹程 80.37 40.18 114 28.5 68.68 36  
学前教育1 0302C50311 王二诚 81.8 40.9 111 27.75 68.65 37  
学前教育1 0302C50313 罗璐 80.76 40.38 113 28.25 68.63 38  
学前教育1 0302C50285 袁嫣 81.24 40.62 112 28 68.62 39  
学前教育1 0302C50253 范兰 81.06 40.53 111 27.75 68.28 40  
学前教育1 0302C50270 刘蕊 80.07 40.03 113 28.25 68.28 41  
学前教育1 0302C50298 刘鑫 80.4 40.2 111 27.75 67.95 42  
学前教育1 0302C50247 康竞 62.73 31.36 111 27.75 59.11 43  
学前教育1 0302C50276 王阿宁 0 0 153 38.25 38.25     面试缺考
学前教育1 0302C50238 李莎 0 0 135 33.75 33.75     面试缺考
学前教育1 0302C50300 王喜鹊 0 0 128 32 32     面试缺考
学前教育1 0302C50245 刘宁 0 0 117 29.25 29.25     面试缺考
学前教育1 0302C50252 程豆 0 0 115 28.75 28.75     面试缺考
学前教育1 0302C50302 梁丹 0 0 114 28.5 28.5     面试缺考
学前教育1 0302C50282 祁苄 0 0 111 27.75 27.75     面试缺考
学前教育2 0302C50056 李丹 85.36 42.68 150 37.5 80.18 1  
学前教育2 0302C50116 郭丹 85.39 42.69 142 35.5 78.19 2  
学前教育2 0302C50109 李玲玲 79.63 39.81 147 36.75 76.56 3  
学前教育2 0302C50034 马萌 86.19 43.09 133 33.25 76.34 4  
学前教育2 0302C50201 吴艳 85.14 42.57 135 33.75 76.32 5  
学前教育2 0302C50204 姜美珍 81.48 40.74 142 35.5 76.24 6  
学前教育2 0302C50057 吴丹妮 81.29 40.64 142 35.5 76.14 7  
学前教育2 0302C50129 张霜 81.26 40.63 142 35.5 76.13 8  
学前教育2 0302C50053 董倩 80.46 40.23 143 35.75 75.98 9  
学前教育2 0302C50170 张伟博 82.76 41.38 138 34.5 75.88 10  
学前教育2 0302C50084 仇静博 81.95 40.97 139 34.75 75.72 11  
学前教育2 0302C50103 商美云 82.08 41.04 138 34.5 75.54 12  
学前教育2 0302C50128 张凌娜 81.22 40.61 139 34.75 75.36 13  
学前教育2 0302C50203 杨小娟 79.62 39.81 141 35.25 75.06 14  
学前教育2 0302C50121 刘萍萍 80.58 40.29 139 34.75 75.04 15  
学前教育2 0302C50131 陈苗 79.57 39.78 141 35.25 75.03 16  
学前教育2 0302C50108 王园 82.03 41.01 136 34 75.01 17  
学前教育2 0302C50195 韩江 84.22 42.11 131 32.75 74.86 18  
学前教育2 0302C50198 李琦 84.64 42.32 130 32.5 74.82 19  
学前教育2 0302C50190 王双 85.56 42.78 128 32 74.78 20  
学前教育2 0302C50110 王红妮 81.19 40.59 136 34 74.59 21  
学前教育2 0302C50098 候沛沛 85.54 42.77 127 31.75 74.52 22  
学前教育2 0302C50114 吕娜 81.93 40.96 134 33.5 74.46 23  
学前教育2 0302C50106 王蕊 81.81 40.9 134 33.5 74.4 24  
学前教育2 0302C50099 武宝 79.78 39.89 138 34.5 74.39 25  
学前教育2 0302C50231 陈辉宗 78.72 39.36 140 35 74.36 26  
学前教育2 0302C50228 陈丹 81.69 40.84 134 33.5 74.34 27  
学前教育2 0302C50205 张园 82.17 41.08 133 33.25 74.33 28  
学前教育2 0302C50182 田婧 83.07 41.53 131 32.75 74.28 29  
学前教育2 0302C50029 蒲娟丽 79.57 39.78 137 34.25 74.03 30  
学前教育2 0302C50062 赵龙 82.97 41.85 128 32 73.85 31  
学前教育2 0302C50051 任田田 80.68 40.34 134 33.5 73.84 32  
学前教育2 0302C50020 张菁 80.17 40.08 135 33.75 73.83 33  
学前教育2 0302C50005 张童 83.97 41.98 127 31.75 73.73 34  
学前教育2 0302C50130 任佳 79.91 39.95 135 33.75 73.7 35  
学前教育2 0302C50164 刘天欣 81.85 40.92 131 32.75 73.67 36  
学前教育2 0302C50045 岳娟 82.3 41.15 130 32.5 73.65 37  
学前教育2 0302C50016 王翠 80.91 40.45 132 33 73.45 38  
学前教育2 0302C50209 梁英 82.35 41.17 129 32.25 73.42 39  
学前教育2 0302C50174 魏娜 80.26 40.13 133 33.25 73.38 40  
学前教育2 0302C50217 第五张锋 83.22 41.61 127 31.75 73.36 41  
学前教育2 0302C50132 梁柯 81.22 40.61 131 32.75 73.36 42  
学前教育2 0302C50185 于姣 82.68 41.34 128 32 73.34 43  
学前教育2 0302C50220 王昭君 80.15 40.07 133 33.25 73.32 44  
学前教育2 0302C50014 张丹 77.57 38.78 138 34.5 73.28 45  
学前教育2 0302C50059 雷曼 81.21 40.6 130 32.5 73.1 46  
学前教育2 0302C50197 杨培霖 80.2 40.1 131 32.75 72.85 47  
学前教育2 0302C50139 郭萌 81.46 40.73 128 32 72.73 48  
学前教育2 0302C50095 姚昕 79.89 39.94 131 32.75 72.69 49  
学前教育2 0302C50101 雷萍 78.34 39.17 134 33.5 72.67 50  
学前教育2 0302C50080 刘强 80.78 40.39 129 32.25 72.64 51  
学前教育2 0302C50145 李亚玲 84.25 42.12 122 30.5 72.62 52  
学前教育2 0302C50156 杨夺 81.19 40.59 128 32 72.59 53  
学前教育2 0302C50117 杨柳 80.01 40 130 32.5 72.5 54  
学前教育2 0302C50161 吕蒙 81.39 40.69 127 31.75 72.44 55  
学前教育2 0302C50234 杨靖 80.86 40.43 128 32 72.43 56  
学前教育2 0302C50069 赵婷 86.74 43.37 116 29 72.37 57  
学前教育2 0302C50151 杨莉娟 80.62 40.31 128 32 72.31 58  
学前教育2 0302C50072 冉倩倩 82.93 41.46 123 30.75 72.21 59  
学前教育2 0302C50144 勒英英 80.93 40.46 127 31.75 72.21 60  
学前教育2 0302C50033 程西宁 77.93 38.96 132 33 71.96 61  
学前教育2 0302C50058 马玉 81.38 40.69 125 31.25 71.94 62  
学前教育2 0302C50115 曹盼 80.75 40.37 126 31.5 71.87 63  
学前教育2 0302C50189 王妍 80.6 40.3 126 31.5 71.8 64  
学前教育2 0302C50160 师苗 79.94 39.97 127 31.75 71.72 65  
学前教育2 0302C50102 王芬菲 79.75 39.87 127 31.75 71.62 66  
学前教育2 0302C50125 张敏娟 78.22 39.11 130 32.5 71.61 67  
学前教育2 0302C50054 徐格 82.09 41.04 122 30.5 71.54 68  
学前教育2 0302C50094 刘芳 80.54 40.27 125 31.25 71.52 69  
学前教育2 0302C50001 贾淑渊 78.84 39.42 128 32 71.42 70  
学前教育2 0302C50087 赵瑾 80.32 40.16 125 31.25 71.41 71  
学前教育2 0302C50136 王郭佳 79.45 39.72 126 31.5 71.22 72  
学前教育2 0302C50193 王洋洋 81.42 40.71 122 30.5 71.21 73  
学前教育2 0302C50124 畅朝辉 78.88 39.44 127 31.75 71.19 74  
学前教育2 0302C50105 聂扬扬 83.37 41.68 118 29.5 71.18 75  
学前教育2 0302C50120 齐敏 81.29 40.64 122 30.5 71.14 76  
学前教育2 0302C50040 张丹 78.74 39.37 127 31.75 71.12 77  
学前教育2 0302C50064 朱欢欢 81.32 40.66 121 30.25 70.91 78  
学前教育2 0302C50037 程晗雪 81.4 40.7 120 30 70.7 79  
学前教育2 0302C50113 赵乾乾 80.48 40.24 121 30.25 70.49 80  
学前教育2 0302C50186 侯苗 79.45 39.72 123 30.75 70.47 81  
学前教育2 0302C50142 张青青 81.93 40.96 118 29.5 70.46 82  
学前教育2 0302C50042 刘苗苗 81.44 40.72 118 29.5 70.22 83  
学前教育2 0302C50075 池静 79.42 39.71 122 30.5 70.21 84  
学前教育2 0302C50187 姚秀 81.87 40.93 117 29.25 70.18 85  
学前教育2 0302C50086 于琪 81.29 40.64 118 29.5 70.14 86  
学前教育2 0302C50177 刘年佩 77.53 38.76 125 31.25 70.01 87  
学前教育2 0302C50017 郭阳 81.44 40.72 117 29.25 69.97 88  
学前教育2 0302C50229 程莉君 79.01 39.5 121 30.25 69.75 89  
学前教育2 0302C50112 杜豫秦 79.43 39.71 120 30 69.71 90  
学前教育2 0302C50207 郭妮 79.12 39.56 120 30 69.56 91  
学前教育2 0302C50043 贺跳丽 79.27 39.63 119 29.75 69.38 92  
学前教育2 0302C50085 王宇 79.14 39.57 119 29.75 69.32 93  
学前教育2 0302C50138 郭宇佩 78.98 39.49 119 29.75 69.24 94  
学前教育2 0302C50206 史章 78.92 39.46 118 29.5 68.96 95  
学前教育2 0302C50232 纪晶 79.41 39.7 117 29.25 68.95 96  
学前教育2 0302C50183 寇茹 79.74 39.87 116 29 68.87 97  
学前教育2 0302C50031 肖苗 80.22 40.11 115 28.75 68.86 98  
学前教育2 0302C50221 王佳 80.16 40.08 115 28.75 68.83 99  
学前教育2 0302C50013 苟静 78.61 39.3 118 29.5 68.8 100  
学前教育2 0302C50049 车锦花 76.65 38.32 121 30.25 68.57 101  
学前教育2 0302C50135 席华 78.44 39.22 117 29.25 68.47 102  
学前教育2 0302C50066 马苗 77.42 38.71 119 29.75 68.46 103  
学前教育2 0302C50176 姚姣 77.87 38.93 118 29.5 68.43 104  
学前教育2 0302C50155 商星 78.28 39.14 116 29 68.14 105  
学前教育2 0302C50196 郭靖 78.22 39.11 116 29 68.11 106  
学前教育2 0302C50199 郑琼雪 16.76 8.38 132 33 41.38 107  
学前教育2 0302C50152 王静 0 0 146 36.5 36.5     面试缺考
学前教育2 0302C50019 秦聪 0 0 143 35.75 35.75     面试缺考
学前教育2 0302C50224 王盼 0 0 132 33 33     面试缺考
学前教育2 0302C50200 黄爽爽 0 0 129 32.25 32.25     面试缺考
学前教育2 0302C50154 程琳红 0 0 128 32 32     面试缺考
学前教育2 0302C50002 王筱璠 0 0 128 32 32     面试缺考
学前教育2 0302C50010 吕倩 0 0 127 31.75 31.75     面试缺考
学前教育2 0302C50077 李苗苗 0 0 127 31.75 31.75     面试缺考
学前教育2 0302C50044 张志华 0 0 126 31.5 31.5     面试缺考
学前教育2 0302C50052 李彤 0 0 125 31.25 31.25     面试缺考
学前教育2 0302C50083 许斐兰 0 0 125 31.25 31.25     面试缺考
学前教育2 0302C50003 程凯 0 0 125 31.25 31.25     面试缺考
学前教育2 0302C50104 何媛 0 0 122 30.5 30.5     面试缺考
学前教育2 0302C50175 任芬芬 0 0 121 30.25 30.25     面试缺考
学前教育2 0302C50148 汪佩 0 0 121 30.25 30.25     面试缺考
学前教育2 0302C50047 李婷 0 0 120 30 30     面试缺考
学前教育2 0302C50007 乔思思 0 0 119 29.75 29.75     面试缺考
学前教育2 0302C50235 薛珍妮 0 0 119 29.75 29.75     面试缺考
学前教育2 0302C50171 郭云鹏 0 0 119 29.75 29.75     面试缺考
学前教育2 0302C50236 李东瑞 0 0 118 29.5 29.5     面试缺考
学前教育2 0302C50147 魏姣 0 0 118 29.5 29.5     面试缺考
学前教育2 0302C50024 翟文娟 0 0 118 29.5 29.5     面试缺考
学前教育2 0302C50181 马颖 0 0 118 29.5 29.5     面试缺考
学前教育2 0302C50194 赵蒙 0 0 118 29.5 29.5     面试缺考
学前教育2 0302C50153 谢美宁 0 0 117 29.25 29.25     面试缺考
学前教育2 0302C50089 杨阳 0 0 116 29 29     面试缺考
学前教育2 0302C50137 李静 0 0 116 29 29     面试缺考
学前教育2 0302C50006 周萌 0 0 115 28.75 28.75     面试缺考
学前教育2 0302C50213 赵蓉 0 0 115 28.75 28.75     面试缺考

  淳化县特岗办

  2016年7月19日

看了本文的网友又看了

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信