发布时间:2016-07-02 11:09:24 编缉:师大创程教育
各位考生:
现将截至2016年6月29日17时所有岗位报名审核通过人数(见附表)予以公布,并就有关事项公告如下:
一、报考人员所填写个人信息必须规范、真实、全面。对于已注册提交信息但未通过审核的,要按照网上报名资格审查反馈的未通过原因提示,进行相关补充、确认或改报。
二、“基层服务类别”“考生来源”是指按照中省规定到定向(服务)单位工作的类型,非该类人员请选择“无”或“其他”。“是否在规定服务期或见习期”是指在机关事业单位和定向(服务)单位的实际工作经历,非该类人员请选择“否”。岗位要求具备资格证如教师资格证的,请在“职业资格名称及等级”栏按本人所持资格证学科和等级规范填写。
三、本次公开招聘,只公布笔试考试大纲,不指定教材和辅导用书,也不委托任何机构和个人举办考试培训班。目前社会上出现的假借事业单位公开招聘考试命题组、专门培训机构等举办的辅导班、辅导网站、发行的出版物、上网卡等,均与本次招聘单位无关,敬请广大考生提高警惕,切勿上当受骗。
四、报考人员应合理安排报名时间及时注册报名,尽量不要集中在最后一天报名,以免因网站拥堵造成无法登陆网站,失去报名机会或网上资格审查未通过时无法改报的情况。
五、考生网上报名时须提供准确、畅通的联系电话并关注具体招聘公告,错过相关时间由考生自行负责。
附件:截止2016年6月29日17时各岗位报名统计
铜川市人力资源和社会保障局
2016年6月29日
截止2016年6月29日17时各岗位报名统计 | |||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试类别 | 招考人数 | 通过人数 |
1 | 010101 | 耀州区小丘中心卫生院临床医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
2 | 010102 | 耀州区小丘中心卫生院护理学 | 耀州区卫生类 | 1 | 7 |
3 | 010103 | 耀州区小丘中心卫生院医学影像技术、医学影像学 | 耀州区卫生类 | 1 | 7 |
4 | 010104 | 耀州区照金中心卫生院临床医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 0 |
5 | 010105 | 耀州区照金中心卫生院中医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 0 |
6 | 010106 | 耀州区照金中心卫生院医学影像学 | 耀州区卫生类 | 1 | 0 |
7 | 010107 | 耀州区关庄中心卫生院临床医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 3 |
8 | 010108 | 耀州区关庄中心卫生院中医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 0 |
9 | 010109 | 耀州区石柱中心卫生院临床医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 3 |
10 | 010110 | 耀州区石柱中心卫生院医学影像技术、医学影像学 | 耀州区卫生类 | 1 | 4 |
11 | 010111 | 耀州区石柱中心卫生院药学 | 耀州区卫生类 | 1 | 3 |
12 | 010112 | 耀州区瑶曲卫生院临床医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
13 | 010113 | 耀州区瑶曲卫生院中医学、针灸推拿 | 耀州区卫生类 | 1 | 0 |
14 | 010114 | 耀州区庙湾卫生院临床医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 2 |
15 | 010115 | 耀州区庙湾卫生院中医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
16 | 010116 | 耀州区寺沟卫生院口腔医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 2 |
17 | 010117 | 耀州区寺沟卫生院医学检验技术、医学检验 | 耀州区卫生类 | 1 | 12 |
18 | 010118 | 耀州区演池卫生院临床医学、中医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
19 | 010119 | 耀州区董家河卫生院中医学、针灸推拿 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
20 | 010120 | 耀州区董家河卫生院医学检验技术、医学检验 | 耀州区卫生类 | 1 | 9 |
21 | 010121 | 耀州区孙塬卫生院临床医学、中医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
22 | 010122 | 耀州区孙塬卫生院口腔医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
23 | 010123 | 耀州区天宝社区卫生服务中心临床医学 | 耀州区卫生类 | 1 | 4 |
24 | 010201 | 王益区黄堡卫生院护理学 | 王益区卫生类 | 1 | 7 |
25 | 010202 | 王益区王家河卫生院医学影像学、放射医学 | 王益区卫生类 | 1 | 0 |
26 | 010203 | 王益区王家河卫生院临床医学 | 王益区卫生类 | 1 | 0 |
27 | 010204 | 王益区史家河卫生院中医学、针灸推拿学 | 王益区卫生类 | 1 | 0 |
28 | 010301 | 印台区红土镇中心卫生院中药、中药学 | 印台区卫生类 | 1 | 3 |
29 | 010302 | 印台区红土镇中心卫生院口腔医学技术、口腔医学 | 印台区卫生类 | 1 | 4 |
30 | 010303 | 印台区广阳镇中心卫生院临床医学 | 印台区卫生类 | 2 | 4 |
31 | 010304 | 印台区广阳镇中心卫生院医学影像技术、医学影像学 | 印台区卫生类 | 1 | 0 |
32 | 010305 | 印台区广阳镇中心卫生院康复治疗技术、康复治疗学 | 印台区卫生类 | 1 | 5 |
33 | 010306 | 印台区金锁关镇中心卫生院临床医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
34 | 010307 | 印台区金锁关镇中心卫生院中西医结合、中西医临床医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
35 | 010308 | 印台区金锁关镇中心卫生院护理、护理学 | 印台区卫生类 | 1 | 33 |
36 | 010309 | 印台区金锁关镇中心卫生院医学影像技术、医学影像学 | 印台区卫生类 | 1 | 4 |
37 | 010310 | 印台区金锁关镇中心卫生院预防医学 | 印台区卫生类 | 1 | 2 |
38 | 010311 | 印台区金锁关镇中心卫生院药学 | 印台区卫生类 | 1 | 14 |
39 | 010312 | 印台区金锁关镇中心卫生院口腔医学技术、口腔医学 | 印台区卫生类 | 1 | 5 |
40 | 010313 | 印台区陈炉镇卫生院临床医学 | 印台区卫生类 | 2 | 4 |
41 | 010314 | 印台区陈炉镇卫生院护理、护理学 | 印台区卫生类 | 1 | 18 |
42 | 010315 | 印台区陈炉镇卫生院医学影像技术、医学影像学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
43 | 010316 | 印台区陈炉镇卫生院中药、中药学 | 印台区卫生类 | 1 | 4 |
44 | 010317 | 印台区阿庄镇卫生院临床医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
45 | 010318 | 印台区阿庄镇卫生院医学影像技术、医学影像学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
46 | 010319 | 印台区阿庄镇卫生院预防医学 | 印台区卫生类 | 1 | 0 |
47 | 010320 | 印台区高楼河镇卫生院临床医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
48 | 010321 | 印台区高楼河镇卫生院中医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
49 | 010322 | 印台区高楼河镇卫生院护理、护理学 | 印台区卫生类 | 1 | 12 |
50 | 010323 | 印台区高楼河镇卫生院医学影像技术、医学影像学 | 印台区卫生类 | 1 | 0 |
51 | 010324 | 印台区高楼河镇卫生院预防医学 | 印台区卫生类 | 1 | 0 |
52 | 010325 | 印台区王石凹街道办事处卫生院临床医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
53 | 010401 | 宜君县五里镇中心卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 0 |
54 | 010402 | 宜君县五里镇中心卫生院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
55 | 010403 | 宜君县五里镇中心卫生院药学 | 宜君县卫生类 | 1 | 2 |
56 | 010404 | 宜君县太安镇中心卫生院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 2 |
57 | 010405 | 宜君县太安镇中心卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
58 | 010406 | 宜君县棋盘镇中心卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 0 |
59 | 010407 | 宜君县彭镇中心卫生院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 0 |
60 | 010408 | 宜君县彭镇中心卫生院护理、护理学 | 宜君县卫生类 | 1 | 17 |
61 | 010409 | 宜君县彭镇中心卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 0 |
62 | 010410 | 宜君县云梦乡卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 2 | 0 |
63 | 010411 | 宜君县尧生镇卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 0 |
64 | 010412 | 宜君县尧生镇卫生院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 4 |
65 | 010413 | 宜君县尧生镇卫生院药学 | 宜君县卫生类 | 1 | 2 |
66 | 010414 | 宜君县西村乡卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
67 | 010415 | 宜君县哭泉乡卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 3 |
68 | 010416 | 宜君县哭泉乡卫生院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
69 | 010417 | 宜君县尧生镇雷塬卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 宜君县卫生类 | 1 | 0 |
70 | 020101 | 瑶曲镇初级中学地理科学、地理教育 | 耀州区教育类 | 1 | 28 |
71 | 020102 | 瑶曲镇初级中学生物教育、生物科学 | 耀州区教育类 | 1 | 17 |
72 | 020103 | 瑶曲镇初级中学历史教育、历史学 | 耀州区教育类 | 1 | 17 |
73 | 020104 | 瑶曲镇初级中学汉语言文学、中文应用 | 耀州区教育类 | 1 | 29 |
74 | 020105 | 关庄镇柏树塬小学英语教育、英语 | 耀州区教育类 | 1 | 58 |
75 | 020106 | 照金镇柳林小学美术教育、美术设计、美术学 | 耀州区教育类 | 1 | 9 |
76 | 020107 | 瑶曲镇中心小学体育教育 | 耀州区教育类 | 1 | 15 |
77 | 020108 | 瑶曲镇中心小学数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 耀州区教育类 | 1 | 5 |
78 | 020109 | 孙塬镇中心小学数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 耀州区教育类 | 1 | 11 |
79 | 020110 | 小丘镇中心小学音乐学、音乐教育 | 耀州区教育类 | 1 | 4 |
80 | 020111 | 石柱镇中心小学音乐学、音乐教育 | 耀州区教育类 | 1 | 1 |
81 | 020112 | 耀州区第一幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 3 | 41 |
82 | 020113 | 照金中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 2 | 2 |
83 | 020114 | 庙湾镇中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 0 |
84 | 020115 | 关庄镇中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 1 |
85 | 020116 | 小丘镇中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 2 |
86 | 020117 | 演池中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 1 |
87 | 020118 | 孙塬镇中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 3 |
88 | 020119 | 石柱镇中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 1 |
89 | 020120 | 瑶曲镇中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 0 |
90 | 020121 | 锦阳路街道中心幼儿园幼儿教育、学前教育、音乐学、表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 耀州区教育类 | 1 | 3 |
91 | 020201 | 王家河工业园区幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、舞蹈学 | 王益区教育类 | 3 | 7 |
92 | 020202 | 第一幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 4 | 28 |
93 | 020203 | 第二幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 2 | 2 |
94 | 020204 | 王家河中心幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 1 | 1 |
95 | 020205 | 王益乡中心幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 3 | 5 |
96 | 020206 | 黄堡镇孟家塬幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 2 | 1 |
97 | 020207 | 黄堡镇屽村幼儿园学前教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 2 | 2 |
98 | 020208 | 黄堡镇第一幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 4 | 13 |
99 | 020209 | 黄堡镇第二幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 3 | 2 |
100 | 020210 | 大同路幼儿园学前教育、音乐学、音乐教育、美术教育、美术学、舞蹈学 | 王益区教育类 | 4 | 24 |
101 | 020211 | 陕西煤炭建设公司第一中学英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 王益区教育类 | 1 | 26 |
102 | 020212 | 陕西煤炭建设公司第一中学思想政治教育、政治学与行政学 | 王益区教育类 | 1 | 20 |
103 | 020301 | 阿庄中小学(初中)数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 印台区教育类 | 1 | 21 |
104 | 020302 | 阿庄中小学(初中)英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 印台区教育类 | 2 | 21 |
105 | 020303 | 阿庄中小学(初中)体育教育、社会体育、运动训练、运动人体科学 | 印台区教育类 | 1 | 9 |
106 | 020304 | 金锁中小学(初中)汉语言文学、汉语言、中文应用 | 印台区教育类 | 1 | 20 |
107 | 020305 | 金锁教育办(小学)音乐教育、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 印台区教育类 | 1 | 3 |
108 | 020306 | 金锁教育办(小学)英语教育、英语 | 印台区教育类 | 1 | 37 |
109 | 020307 | 广阳教育办(小学)体育教育、社会体育、运动训练、运动人体科学 | 印台区教育类 | 2 | 24 |
110 | 020308 | 广阳教育办(小学)汉语言文学、汉语言、语文教育、中文应用 | 印台区教育类 | 2 | 86 |
111 | 020309 | 红土教育办(小学)数学教育、数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 印台区教育类 | 1 | 19 |
112 | 020310 | 阿庄教育办(小学)美术教育、美术设计、美术学、绘画、中国画、雕塑 | 印台区教育类 | 1 | 6 |
113 | 020311 | 高楼河幼儿园艺术类、学前教育 | 印台区教育类 | 5 | 18 |
114 | 020312 | 陈炉镇中心幼儿园艺术类、学前教育 | 印台区教育类 | 5 | 34 |
115 | 020313 | 区青少年课外活动中心舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 印台区教育类 | 1 | 0 |
116 | 020314 | 区青少年课外活动中心音乐教育、美术教育 | 印台区教育类 | 1 | 2 |
117 | 020401 | 宜君县棋盘中学体育教育、社会体育、运动训练、运动人体科学 | 宜君县教育类 | 2 | 5 |
118 | 020402 | 宜君县棋盘中学数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 宜君县教育类 | 2 | 3 |
119 | 020403 | 宜君县尧生中学数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 宜君县教育类 | 3 | 4 |
120 | 020404 | 棋盘中心小学汉语言文学、汉语言、中文应用、汉语与国际教育 | 宜君县教育类 | 1 | 5 |
121 | 020405 | 棋盘中心小学数学与应用数学、基础数学、学科教学(数学) | 宜君县教育类 | 1 | 0 |
122 | 020406 | 西村乡中心小学汉语言文学、汉语言、中文应用 | 宜君县教育类 | 1 | 5 |
123 | 020407 | 彭镇幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 1 |
124 | 020408 | 五里镇幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 1 |
125 | 020409 | 西村幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 1 |
126 | 020410 | 西村幼儿园音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 宜君县教育类 | 1 | 1 |
127 | 020411 | 西村幼儿园美术教育、美术设计、美术学、绘画、中国画、雕塑、装潢艺术设计 | 宜君县教育类 | 1 | 0 |
128 | 020412 | 尧生幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 0 |
129 | 020413 | 雷塬幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 2 | 2 |
130 | 020414 | 棋盘幼儿园音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、音乐教育 | 宜君县教育类 | 1 | 0 |
131 | 020415 | 棋盘幼儿园美术教育、美术设计、美术学、绘画、中国画、雕塑、装潢艺术设计 | 宜君县教育类 | 1 | 0 |
132 | 020416 | 棋盘幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 1 |
133 | 020417 | 云梦幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 2 |
134 | 020418 | 太安幼儿园专业不限 | 宜君县教育类 | 1 | 2 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区