发布时间:2016-07-19 14:08:12 编缉:师大创程教育
根据《安康市2016年公开招聘中小学新任教师公告》规定和《安康市2016年中小学新任教师公开招聘面试成绩综合成绩及进入体检人员名单公告》,现将报考我县新任教师招聘面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单公告如下。
安康市汉阴县2016年中小学新任教师公开招聘进入体检人员,如果同时进入安康市2016年特岗教师招聘面试者,若要继续参加特岗教师招聘面试,须于7月15日17:30前书面向报考县区申请放弃安康市2016年中小学新任教师公开招聘聘用资格。申请放弃安康市汉阴县2016年中小学新任教师公开招聘聘用资格的考生可采用现场提交、发传真、拍照片后发微信或QQ图片、短信等形式送达申请,规定时间内不申请的视为放弃特岗教师招聘面试资格,我县不再安排其特岗面试(参加特岗面试的成绩作废)。安康市汉阴县2016年中小学新任教师公开招聘体检考察拟于7月25日、26日进行,具体时间、地点和有关要求我县将在汉阴教育网上公告。
汉阴县教育局联系电话:
汉阴县教体局:0915—5210305,13891551177(高老师)
附件:
安康市汉阴县2016年中小学新任教师公开招聘综合成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考县区 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||||
教育理论 | 专业知识 | 小计 | 原始成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | |||||||||
1 | 连秀秀 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160074 | 55.5 | 76 | 131.5 | 77.30 | 70.37 | ||||
2 | 邱静 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160078 | 49.5 | 78 | 127.5 | 83.90 | 71.81 | 是 | |||
3 | 朱绵芳 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160079 | 61 | 73.5 | 134.5 | 80.50 | 72.55 | 是 | |||
4 | 陈佳垚 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160080 | 44 | 72.5 | 116.5 | 75.90 | 65.31 | ||||
5 | 沈娟 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160081 | 46 | 74 | 120 | 75.30 | 66.12 | ||||
6 | 屈莹 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160082 | 39.5 | 83.5 | 123 | 78.40 | 68.26 | ||||
7 | 吴蒙 | 男 | 汉阴县 | 初中语文 | 160084 | 37.5 | 80 | 117.5 | 75.60 | 65.49 | ||||
8 | 方婷 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160086 | 63 | 62.5 | 125.5 | 75.80 | 67.97 | ||||
9 | 沈胶 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160088 | 58 | 77 | 135 | 79.80 | 72.42 | 是 | |||
10 | 张纪平 | 男 | 汉阴县 | 初中语文 | 160089 | 59 | 70.5 | 129.5 | 78.60 | 70.29 | ||||
11 | 刘盼盼 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160094 | 51 | 75.5 | 126.5 | 80.30 | 70.07 | ||||
12 | 陈宁 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160095 | 53.5 | 72.5 | 126 | 83.10 | 71.04 | 是 | |||
13 | 汤小静 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160097 | 56 | 74 | 130 | 81.60 | 71.64 | 是 | |||
14 | 罗慧捷 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160098 | 52 | 63.5 | 115.5 | 71.60 | 63.29 | ||||
15 | 张小慧 | 女 | 汉阴县 | 初中语文 | 160100 | 48 | 74 | 122 | 78.10 | 67.84 | ||||
16 | 袁波 | 男 | 汉阴县 | 初中语文 | 160106 | 38.5 | 77 | 115.5 | 77.10 | 65.49 | ||||
17 | 马雪 | 女 | 汉阴县 | 初中政治 | 160171 | 48 | 65.5 | 113.5 | 72.40 | 63.01 | ||||
18 | 杨德梅 | 女 | 汉阴县 | 初中政治 | 160173 | 54 | 64 | 118 | 77.70 | 66.48 | 是 | |||
19 | 何家艳 | 女 | 汉阴县 | 初中政治 | 160174 | 60 | 68 | 128 | 73.20 | 67.68 | 是 | |||
20 | 储艳菊 | 女 | 汉阴县 | 初中政治 | 160175 | 57.5 | 65 | 122.5 | 72.80 | 65.87 | ||||
21 | 李姣 | 女 | 汉阴县 | 初中政治 | 160176 | 53 | 63 | 116 | 76.00 | 65.2 | ||||
22 | 陶媛媛 | 女 | 汉阴县 | 初中政治 | 160182 | 50 | 64 | 114 | 79.50 | 66 | ||||
23 | 罗长琴 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160203 | 46.5 | 81 | 127.5 | 78.70 | 69.73 | ||||
24 | 陈兴卫 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160217 | 53.5 | 74.5 | 128 | 82.00 | 71.2 | ||||
25 | 屈引明 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160225 | 57 | 72 | 129 | 0.00 | 38.7 | 面试缺考 | |||
26 | 方萌 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160227 | 54 | 80 | 134 | 83.80 | 73.72 | 是 | |||
27 | 刘毅 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160235 | 53 | 80.5 | 133.5 | 80.00 | 72.05 | 是 | |||
28 | 汪红 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160238 | 59 | 76.5 | 135.5 | 82.20 | 73.53 | 是 | |||
29 | 贺珊丽 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160244 | 47 | 81 | 128 | 78.90 | 69.96 | ||||
30 | 张宁 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160245 | 60 | 86 | 146 | 71.00 | 72.2 | 是 | |||
31 | 高燕岗 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160254 | 58 | 73.5 | 131.5 | 80.30 | 71.57 | ||||
32 | 陈荣波 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160258 | 53.5 | 79 | 132.5 | 76.90 | 70.51 | ||||
33 | 吴明琦 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160265 | 43 | 87 | 130 | 80.50 | 71.2 | ||||
34 | 秦满彩 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160268 | 59 | 82.5 | 141.5 | 85.30 | 76.57 | 是 | |||
35 | 张磊 | 男 | 汉阴县 | 初中历史 | 160272 | 41.5 | 90.5 | 132 | 79.50 | 71.4 | ||||
36 | 路月娟 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160274 | 60 | 72.5 | 132.5 | 76.40 | 70.31 | ||||
37 | 李昌飞 | 女 | 汉阴县 | 初中历史 | 160276 | 59.5 | 68 | 127.5 | 77.10 | 69.09 | ||||
38 | 兰海涛 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160296 | 56 | 68.5 | 124.5 | 75.20 | 67.43 | ||||
39 | 陈发亮 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160304 | 57 | 76.5 | 133.5 | 71.10 | 68.49 | 是 | |||
40 | 尤琪 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160311 | 50 | 76.5 | 126.5 | 69.60 | 65.79 | ||||
41 | 陈晓云 | 女 | 汉阴县 | 初中地理 | 160313 | 42.5 | 77 | 119.5 | 75.90 | 66.21 | ||||
42 | 吴永威 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160316 | 56 | 63 | 119 | 72.40 | 64.66 | ||||
43 | 杨洋 | 女 | 汉阴县 | 初中地理 | 160317 | 57.5 | 70.5 | 128 | 72.20 | 67.28 | ||||
44 | 周雪梅 | 女 | 汉阴县 | 初中地理 | 160322 | 47 | 75 | 122 | 78.40 | 67.96 | 是 | |||
45 | 袁成英 | 女 | 汉阴县 | 初中地理 | 160325 | 52.5 | 75 | 127.5 | 73.40 | 67.61 | 是 | |||
46 | 雷友锡 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160331 | 44 | 74.5 | 118.5 | 72.30 | 64.47 | ||||
47 | 柴伦静 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160332 | 53 | 76.5 | 129.5 | 70.70 | 67.13 | ||||
48 | 费世方 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160336 | 42 | 83 | 125 | 73.80 | 67.02 | ||||
49 | 熊小燕 | 女 | 汉阴县 | 初中地理 | 160339 | 70 | 76 | 146 | 72.50 | 72.8 | 是 | |||
50 | 张涛 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160344 | 57 | 72.5 | 129.5 | 74.50 | 68.65 | 是 | |||
51 | 王照元 | 男 | 汉阴县 | 初中地理 | 160346 | 42 | 79 | 121 | 74.10 | 65.94 | ||||
52 | 陈念思 | 女 | 汉阴县 | 初中地理 | 160347 | 43 | 75 | 118 | 76.74 | 66.096 | ||||
53 | 段磊欣 | 女 | 汉阴县 | 初中数学 | 160401 | 59 | 40 | 99 | 79.80 | 61.62 | ||||
54 | 袁轩 | 女 | 汉阴县 | 初中数学 | 160402 | 59 | 53 | 112 | 75.50 | 63.8 | 是 | |||
55 | 曹远军 | 男 | 汉阴县 | 初中数学 | 160405 | 50 | 43 | 93 | 75.00 | 57.9 | ||||
56 | 俞婷婷 | 女 | 汉阴县 | 初中数学 | 160406 | 58 | 39 | 97 | 74.00 | 58.7 | ||||
57 | 吴乔 | 女 | 汉阴县 | 初中数学 | 160408 | 67 | 48 | 115 | 78.70 | 65.98 | 是 | |||
58 | 成章涛 | 男 | 汉阴县 | 初中数学 | 160410 | 51 | 47 | 98 | 73.60 | 58.84 | ||||
59 | 黄祖强 | 男 | 汉阴县 | 初中物理 | 160436 | 47 | 57 | 104 | 70.20 | 59.28 | ||||
60 | 李欢欢 | 男 | 汉阴县 | 初中物理 | 160438 | 42 | 57 | 99 | 80.80 | 62.02 | 是 | |||
61 | 唐紫汉 | 男 | 汉阴县 | 初中物理 | 160439 | 62 | 36 | 98 | 74.80 | 59.32 | ||||
62 | 何俊科 | 男 | 汉阴县 | 初中物理 | 160440 | 54 | 54 | 108 | 80.40 | 64.56 | 是 | |||
63 | 孙东 | 男 | 汉阴县 | 初中物理 | 160441 | 45 | 48 | 93 | 71.40 | 56.46 | ||||
64 | 唐倩倩 | 女 | 汉阴县 | 初中化学 | 160469 | 50 | 43 | 93 | 80.40 | 60.06 | ||||
65 | 程银莲 | 女 | 汉阴县 | 初中化学 | 160470 | 60 | 40 | 100 | 75.40 | 60.16 | 是 | |||
66 | 龚勇 | 男 | 汉阴县 | 初中生物 | 160494 | 56 | 54 | 110 | 80.80 | 65.32 | ||||
67 | 李富成 | 男 | 汉阴县 | 初中生物 | 160495 | 54 | 55 | 109 | 82.60 | 65.74 | ||||
68 | 王志 | 男 | 汉阴县 | 初中生物 | 160496 | 59 | 59 | 118 | 83.80 | 68.92 | 是 | |||
69 | 陈洋 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160679 | 49.5 | 88 | 137.5 | 83.10 | 74.49 | 是 | |||
70 | 邝贤芝 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160681 | 54 | 84 | 138 | 77.60 | 72.44 | ||||
71 | 鄢雨 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160683 | 53 | 77 | 130 | 75.20 | 69.08 | ||||
72 | 王雯 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160684 | 55 | 77 | 132 | 83.10 | 72.84 | ||||
73 | 张静 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160685 | 64 | 66 | 130 | 77.60 | 70.04 | ||||
74 | 张珍珍 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160692 | 58 | 86 | 144 | 76.20 | 73.68 | 是 | |||
75 | 谌嘉琳 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160699 | 60.5 | 88 | 148.5 | 73.40 | 73.91 | 是 | |||
76 | 赵晓琪 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160702 | 56 | 77 | 133 | 75.30 | 70.02 | ||||
77 | 王清丹 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160704 | 54.5 | 81 | 135.5 | 74.70 | 70.53 | ||||
78 | 曾萤玥 | 女 | 汉阴县 | 初中英语 | 160706 | 57 | 79 | 136 | 75.90 | 71.16 | ||||
79 | 罗欢 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160821 | 54 | 84 | 138 | 77.00 | 72.2 | ||||
80 | 叶苗 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160824 | 59 | 76 | 135 | 80.00 | 72.5 | ||||
81 | 沈莎莎 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160828 | 52 | 84 | 136 | 87.00 | 75.6 | 是 | |||
82 | 张汉玲 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160829 | 67 | 70 | 137 | 78.60 | 72.54 | ||||
83 | 陈荟蓉 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160837 | 63 | 70 | 133 | 81.00 | 72.3 | ||||
84 | 徐婷婷 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160842 | 60 | 73 | 133 | 80.70 | 72.18 | ||||
85 | 龚利平 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160845 | 56 | 84 | 140 | 78.20 | 73.28 | ||||
86 | 唐瑜 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160847 | 52 | 83 | 135 | 83.20 | 73.78 | ||||
87 | 毛小雪 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160849 | 71 | 85 | 156 | 84.20 | 80.48 | 是 | |||
88 | 李向丽 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160865 | 58 | 78 | 136 | 79.40 | 72.56 | ||||
89 | 喻召梅 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160866 | 67 | 67 | 134 | 81.00 | 72.6 | ||||
90 | 吴桂林 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160869 | 63 | 73 | 136 | 84.10 | 74.44 | 是 | |||
91 | 边娜 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160874 | 61 | 75 | 136 | 76.60 | 71.44 | ||||
92 | 刘发琳 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160876 | 60 | 72 | 132 | 81.90 | 72.36 | ||||
93 | 李丹 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160878 | 43 | 91 | 134 | 78.80 | 71.72 | ||||
94 | 陈梦蝶 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160879 | 54 | 79 | 133 | 85.40 | 74.06 | ||||
95 | 郝利 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160905 | 68 | 83 | 151 | 86.40 | 79.86 | 是 | |||
96 | 刘天玄 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160907 | 67 | 79 | 146 | 87.10 | 78.64 | 是 | |||
97 | 沈官莲 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160908 | 51 | 82 | 133 | 81.10 | 72.34 | ||||
98 | 蒲瑶瑶 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160911 | 52 | 84 | 136 | 82.00 | 73.6 | ||||
99 | 段思琪 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160913 | 64 | 75 | 139 | 82.70 | 74.78 | 是 | |||
100 | 贾仕滢 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160916 | 70 | 85 | 155 | 82.10 | 79.34 | 是 | |||
101 | 李栗 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160919 | 59 | 78 | 137 | 77.50 | 72.1 | ||||
102 | 黄子荷 | 女 | 汉阴县 | 小学英语 | 160920 | 73 | 87 | 160 | 85.20 | 82.08 | 是 | |||
103 | 吴芳 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161449 | 48.5 | 33 | 81.5 | 73.50 | 53.85 | ||||
104 | 王嫄 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161451 | 53 | 46 | 99 | 75.00 | 59.7 | 是 | |||
105 | 兰婧 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161453 | 50.5 | 38 | 88.5 | 78.80 | 58.07 | ||||
106 | 薛岚 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161454 | 60 | 42 | 102 | 76.60 | 61.24 | 是 | |||
107 | 汪溪 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161470 | 48.5 | 38 | 86.5 | 77.40 | 56.91 | ||||
108 | 郭晖 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161471 | 57 | 28 | 85 | 75.50 | 55.7 | ||||
109 | 刘莎 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161477 | 53 | 50 | 103 | 78.30 | 62.22 | 是 | |||
110 | 张婧 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161478 | 49 | 37 | 86 | 81.90 | 58.56 | 是 | |||
111 | 王静 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161479 | 53 | 35 | 88 | 70.60 | 54.64 | ||||
112 | 赵珊 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161480 | 53.5 | 39 | 92.5 | 83.00 | 60.95 | 是 | |||
113 | 李顺利 | 男 | 汉阴县 | 小学语文 | 161482 | 48.5 | 36 | 84.5 | 82.40 | 58.31 | 是 | |||
114 | 王春利 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161498 | 53 | 29 | 82 | 72.60 | 53.64 | ||||
115 | 邱辉 | 男 | 汉阴县 | 小学语文 | 161502 | 44 | 38 | 82 | 70.60 | 52.84 | ||||
116 | 王进莉 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161506 | 49.5 | 40 | 89.5 | 74.60 | 56.69 | ||||
117 | 沈欢欢 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161509 | 49.5 | 39 | 88.5 | 74.50 | 56.35 | ||||
118 | 张小纤 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161512 | 49.5 | 34 | 83.5 | 75.50 | 55.25 | ||||
119 | 曾树芬 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161516 | 51.5 | 29 | 80.5 | 71.70 | 52.83 | ||||
120 | 李静 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161521 | 60 | 40 | 100 | 82.00 | 62.8 | 是 | |||
121 | 张鸣悦 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161524 | 45 | 43 | 88 | 73.00 | 55.6 | ||||
122 | 李守花 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161528 | 47 | 39 | 86 | 78.40 | 57.16 | ||||
123 | 王琼琼 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161529 | 49 | 37 | 86 | 80.90 | 58.16 | ||||
124 | 韩文婧 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161534 | 51.5 | 39 | 90.5 | 69.10 | 54.79 | ||||
125 | 李冯 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161536 | 59 | 41 | 100 | 82.00 | 62.8 | 是 | |||
126 | 周妞 | 女 | 汉阴县 | 小学语文 | 161539 | 41.5 | 39 | 80.5 | 82.50 | 57.15 | ||||
127 | 夏福辉 | 男 | 汉阴县 | 小学数学 | 162043 | 51 | 35 | 86 | 70.90 | 54.16 | ||||
128 | 石梦林 | 女 | 汉阴县 | 小学数学 | 162046 | 59.5 | 39 | 98.5 | 71.20 | 58.03 | 是 | |||
129 | 李苗苗 | 女 | 汉阴县 | 小学数学 | 162049 | 34.5 | 37 | 71.5 | 71.80 | 50.17 | ||||
130 | 粟芳 | 女 | 汉阴县 | 小学数学 | 162050 | 36 | 38 | 74 | 78.30 | 53.52 | ||||
131 | 熊治玲 | 女 | 汉阴县 | 小学数学 | 162051 | 46.5 | 33 | 79.5 | 78.90 | 55.41 | 是 | |||
132 | 王磊 | 男 | 汉阴县 | 小学数学 | 162054 | 39.5 | 37 | 76.5 | 74.40 | 52.71 | ||||
133 | 刘才晖 | 男 | 汉阴县 | 小学数学 | 162055 | 51 | 43 | 94 | 72.60 | 57.24 | 是 | |||
134 | 赖小定 | 男 | 汉阴县 | 小学数学 | 162056 | 43.5 | 38 | 81.5 | 68.70 | 51.93 | ||||
135 | 姚惠惠 | 女 | 汉阴县 | 小学数学 | 162057 | 48.5 | 33 | 81.5 | 70.60 | 52.69 | ||||
136 | 蒲珂 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162181 | 46 | 21 | 67 | 78.90 | 51.66 | ||||
137 | 邝安妮 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162182 | 54 | 26 | 80 | 84.00 | 57.6 | 是 | |||
138 | 刘孝梅 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162184 | 41 | 29 | 70 | 73.50 | 50.4 | ||||
139 | 沈倩 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162189 | 36 | 31 | 67 | 72.20 | 48.98 | ||||
140 | 赵莎 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162190 | 56 | 23 | 79 | 77.00 | 54.5 | ||||
141 | 杨敏 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162191 | 54 | 32.5 | 86.5 | 76.30 | 56.47 | 是 | |||
142 | 刘晓倩 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162194 | 49 | 28.5 | 77.5 | 76.10 | 53.69 | ||||
143 | 柴伦娥 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162195 | 52 | 35 | 87 | 78.80 | 57.62 | 是 | |||
144 | 李圩隆 | 男 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162196 | 38 | 29 | 67 | 78.00 | 51.3 | ||||
145 | 余泽珍 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162197 | 52 | 19 | 71 | 71.80 | 50.02 | ||||
146 | 杨洋 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162199 | 44 | 22.5 | 66.5 | 71.20 | 48.43 | ||||
147 | 任运锋 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162200 | 47 | 28.5 | 75.5 | 73.50 | 52.05 | ||||
148 | 梁芳 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162201 | 44 | 25 | 69 | 71.60 | 49.34 | ||||
149 | 邱姗姗 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162202 | 43 | 30.5 | 73.5 | 75.60 | 52.29 | ||||
150 | 赵国慧 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162203 | 62 | 27 | 89 | 72.60 | 55.74 | ||||
151 | 王倩倩 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162204 | 48 | 34 | 82 | 81.70 | 57.28 | 是 | |||
152 | 印丹 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162205 | 46 | 26 | 72 | 70.60 | 49.84 | ||||
153 | 田霞 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162207 | 50 | 40 | 90 | 75.80 | 57.32 | 是 | |||
154 | 郭枝梓 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162209 | 50 | 33 | 83 | 76.00 | 55.3 | ||||
155 | 郭依妮 | 女 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162211 | 67 | 27 | 94 | 80.60 | 60.44 | 是 | |||
156 | 梅小磊 | 男 | 汉阴县 | 初中音乐 | 162212 | 50 | 34 | 84 | 77.60 | 56.24 | 是 | |||
157 | 杜显程 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162287 | 49 | 27 | 76 | 72.60 | 51.84 | ||||
158 | 赵毅 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162288 | 46 | 34 | 80 | 84.00 | 57.6 | 是 | |||
159 | 陈显峰 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162290 | 71.5 | 25 | 96.5 | 86.20 | 63.43 | 是 | |||
160 | 代朋花 | 女 | 汉阴县 | 初中体育 | 162294 | 52 | 23 | 75 | 82.40 | 55.46 | ||||
161 | 何甜甜 | 女 | 汉阴县 | 初中体育 | 162296 | 48.5 | 31 | 79.5 | 86.40 | 58.41 | 是 | |||
162 | 吴兆坪 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162297 | 57 | 18 | 75 | 84.00 | 56.1 | ||||
163 | 付丽莉 | 女 | 汉阴县 | 初中体育 | 162303 | 55 | 20 | 75 | 80.00 | 54.5 | ||||
164 | 周锐 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162306 | 57.5 | 23 | 80.5 | 78.80 | 55.67 | ||||
165 | 万胜垚 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162307 | 48 | 25 | 73 | 85.60 | 56.14 | ||||
166 | 杨杰 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162309 | 62 | 24 | 86 | 82.80 | 58.92 | 是 | |||
167 | 况伟 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162310 | 55 | 34 | 89 | 84.40 | 60.46 | 是 | |||
168 | 刘兴文 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162312 | 51 | 25 | 76 | 82.80 | 55.92 | ||||
169 | 黄治江 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162314 | 42 | 33 | 75 | 77.40 | 53.46 | ||||
170 | 袁东 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162317 | 45 | 30 | 75 | 80.60 | 54.74 | ||||
171 | 唐成林 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162320 | 55 | 33 | 88 | 79.60 | 58.24 | 是 | |||
172 | 徐梁 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162329 | 46 | 30 | 76 | 75.20 | 52.88 | ||||
173 | 龚泽模 | 男 | 汉阴县 | 初中体育 | 162330 | 55.5 | 31 | 86.5 | 76.00 | 56.35 | ||||
174 | 李春红 | 女 | 汉阴县 | 初中体育 | 162331 | 45 | 28 | 73 | 71.00 | 50.3 | ||||
175 | 刘豆豆 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162355 | 54 | 25 | 79 | 79.20 | 55.38 | 是 | |||
176 | 田娜 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162356 | 43 | 44 | 87 | 70.00 | 54.1 | 是 | |||
177 | 向本英 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162357 | 38 | 27 | 65 | 75.40 | 49.66 | ||||
178 | 吴琦 | 男 | 汉阴县 | 初中美术 | 162358 | 41.5 | 31 | 72.5 | 72.40 | 50.71 | ||||
179 | 孙学莉 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162360 | 49 | 24 | 73 | 66.80 | 48.62 | ||||
180 | 成梦娇 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162361 | 42 | 28 | 70 | 81.40 | 53.56 | 是 | |||
181 | 徐雅 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162362 | 48 | 31 | 79 | 78.00 | 54.9 | 是 | |||
182 | 吴喆 | 男 | 汉阴县 | 初中美术 | 162363 | 19.5 | 31 | 50.5 | 66.20 | 41.63 | ||||
183 | 刘敬玉 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162364 | 58.5 | 39 | 97.5 | 80.00 | 61.25 | 是 | |||
184 | 吴蔓丽 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162365 | 47 | 33 | 80 | 69.00 | 51.6 | ||||
185 | 叶磊 | 男 | 汉阴县 | 初中美术 | 162366 | 26.5 | 25 | 51.5 | 67.80 | 42.57 | ||||
186 | 孙妍妍 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162369 | 42 | 25 | 67 | 70.60 | 48.34 | ||||
187 | 章鑫 | 男 | 汉阴县 | 初中美术 | 162370 | 41.5 | 33 | 74.5 | 69.80 | 50.27 | ||||
188 | 杨亚茹 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162371 | 30.5 | 27 | 57.5 | 67.40 | 44.21 | ||||
189 | 张逢丽 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162372 | 40.5 | 20 | 60.5 | 69.60 | 45.99 | ||||
190 | 郑乐 | 女 | 汉阴县 | 初中美术 | 162373 | 43.5 | 33 | 76.5 | 74.00 | 52.55 | 是 | |||
191 | 庞官伟 | 男 | 汉阴县 | 初中美术 | 162374 | 46 | 33 | 79 | 69.40 | 51.46 | ||||
192 | 成婷婷 | 女 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162393 | 58 | 52 | 110 | 76.70 | 63.68 | 是 | |||
193 | 沈菲 | 女 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162394 | 63 | 42 | 105 | 78.40 | 62.86 | 是 | |||
194 | 李芳 | 女 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162395 | 58 | 42 | 100 | 73.60 | 59.44 | ||||
195 | 段希梅 | 女 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162396 | 62 | 43 | 105 | 72.60 | 60.54 | ||||
196 | 汤健健 | 男 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162397 | 46 | 34 | 80 | 74.20 | 53.68 | ||||
197 | 吴小波 | 女 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162399 | 51 | 48 | 99 | 71.70 | 58.38 | ||||
198 | 邝亚琳 | 女 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162401 | 57 | 40 | 97 | 73.80 | 58.62 | ||||
199 | 郭卫刚 | 男 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162402 | 55 | 41 | 96 | 72.10 | 57.64 | ||||
200 | 兰虎城 | 男 | 汉阴县 | 初中信息技术 | 162403 | 68 | 47 | 115 | 80.00 | 66.5 | 是 | |||
