发布时间:2016-08-02 14:23:44 编缉:师大创程教育
各位考生:
2016年澄城县新任教师公开招聘面试工作已经结束,按照《2016年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将总成绩、进入体检人员名单及体检安排予以公告。
一、体检对象
按照《2016年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,根据考生综合成绩(总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)由高分到低分的顺序,按照公布的岗位招聘人数1:1比例确定参加体检对象(详见本公告附件)。
二、体检时间及集合地点
时间:2016年8月6日(星期六)上午8:00
集合地点:澄城县医院门诊楼前集合(澄城县古徵街北段)。
三、注意事项
1、进入体检的考生须持本人笔试准考证、身份证、近期免冠1寸彩照1张按时到指定地点集合;
2、考生在体检表上粘贴本人近期免冠1寸彩照1张并如实填写体检表上的相关栏目后,与体检费用一起交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;
3、考生体检前三日应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物;体检前一晚忌过度劳累、忌熬夜;体检晨须空腹,勿做剧烈运动;
4、体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理;
5、体检标准参照《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》执行。对体检不合格的项目,如有疑义可复检一次;
6、体检合格人员的考察工作由县教育局负责组织实施,请各考生一定注意保持联系电话畅通。
附件:澄城县2016年新任教师公开招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单
2016年澄城县新任教师公开招聘
工作领导小组
澄城县2016年新任教师公开招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及毕业时间 | 所学专业 | 当前学历 | 拟聘用岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 16141032002 | 董彦霞 | 女 | 1990.1 | 商洛学院2015.07 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 80.83 | 79.16 | 79.99 | 是 |
2 | 16141032106 | 朱亚楠 | 女 | 1987.1 | 琼台师范高等专科学校2011.06 | 语文教育 | 大专 | 小学语文 | 79.09 | 83.64 | 81.36 | 是 |
3 | 16141031925 | 任田田 | 女 | 1989.06 | 渭南师范学院2011.07 | 语文教育 | 大专 | 小学语文 | 76.65 | 81.28 | 78.96 | 是 |
4 | 16141032120 | 刘丹 | 女 | 1991.1 | 宝鸡文理学院2015.7 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 76.62 | 83.76 | 80.19 | 是 |
5 | 16141032128 | 贾婷婷 | 女 | 1993.01 | 商洛学院2016.07 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 74.02 | 83.24 | 78.63 | 是 |
6 | 16141032411 | 田扬洋 | 男 | 1988.04 | 西安文理学院2013.07 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 78.13 | 80.98 | 79.55 | 是 |
7 | 16141032403 | 张萍萍 | 女 | 1990.12 | 渭南师范学院2013.07 | 数学教育 | 大专 | 小学数学 | 73.75 | 84.06 | 78.9 | 是 |
8 | 16141032406 | 魏敏 | 女 | 1991.12 | 咸阳师范学院2013.07 | 数学教育 | 大专 | 小学数学 | 73.62 | 81.62 | 77.62 | 是 |
9 | 16141032625 | 杨梦茜 | 女 | 1991.07 | 陕西学前师范学院2016.07 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 77.31 | 80.32 | 78.81 | 是 |
10 | 16141032718 | 王茜 | 女 | 1989.11 | 延安大学2012.06 | 英语教育 | 大专 | 小学英语 | 77 | 83.88 | 80.44 | 是 |
11 | 16141032622 | 秦颖 | 女 | 1990.05 | 渭南师范学院2014.07 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 73.98 | 84.2 | 79.09 | 是 |
12 | 16141032522 | 李江萍 | 女 | 1992.09 | 长江大学2015.07 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 72.7 | 84.08 | 78.39 | 是 |
13 | 16141032730 | 雷靓 | 女 | 1990.06 | 渭南师范学院2014.07 | 美术学 | 本科 | 小学美术 | 59.6 | 81.66 | 70.63 | 是 |
14 | 16141032813 | 王欢 | 女 | 1990.09 | 盐城师范学院2014.06 | 教育技术学 | 本科 | 小学信息技术 | 77.57 | 81.38 | 79.47 | 是 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区