发布时间:2016-08-31 11:54:56 编缉:师大创程教育
2016年铜川市新区锦绣园小学、第一幼儿园、第二幼儿园公开招(选)聘教师面试工作已结束(成绩和进入体检人员名单见附表),现就体检事宜公告如下,请进入体检的考生按公告要求参加体检。
一、关于体检工作
1、体检时间:9月2日(星期五)
2、集合时间、集合地点:9月2日上午8:30在铜川市教育局办公楼大厅集合。
3、体检注意事项:
①体检安排在市级及以上医院进行;
②进入体检的考生请携带本人身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证和近期2寸免冠彩色照片(与报名表一致)1张;
③考生的体检费按医院体检收费标准,由参加体检的考生缴纳;
④体检当日早晨禁食、禁水、保持空腹;
⑤体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反考录纪律予以处理,对体检不合格的项目,如有异议可复检一次;
⑥体检标准参照省教育厅、省卫生计生委《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教师〔2016〕4号)执行;
⑦未按时到达报名集中地点者,视为本人自动放弃,责任自负,不安排补检。
二、其他要求
1、对体检不合格空缺的名额,按综合成绩排名顺序依次递补。
2、综合成绩接近初录分数线的考生要保持通讯畅通,以便补录时及时联系。
附件:2016年铜川市新区锦绣园小学、第一幼儿园、第二幼儿园公开招(选)聘教师综合成绩表
2016年铜川市新区锦绣园小学、第一幼儿园、第二幼儿园公开招(选)聘教师综合成绩表 | |||||||||
区县 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
20160821157 | 薛应慧 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 82.25 | 84.2 | 83.23 | 是 | |
20160821165 | 马子淇 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 82.4 | 81.8 | 82.10 | 是 | |
20160821164 | 曹宇慧 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 88.53 | 74 | 81.27 | 是 | |
20160821103 | 党文婷 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 77.97 | 83.4 | 80.69 | 是 | |
20160821110 | 杜红迎 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 76.28 | 83.4 | 79.84 | 是 | |
20160821114 | 王强 | 男 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 77.04 | 82.6 | 79.82 | ||
20160821139 | 杨田 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 79.38 | 80.2 | 79.79 | ||
20160821090 | 张豆豆 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 79.25 | 80 | 79.63 | ||
20160821100 | 路甜 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 75.92 | 83.2 | 79.56 | ||
20160821093 | 丁慧敏 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 77.57 | 81 | 79.29 | ||
20160821141 | 雷药兰 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 78.71 | 78 | 78.36 | ||
20160821111 | 宋乐 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 79.61 | 75 | 77.31 | ||
20160821140 | 石洁 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 76.45 | 75.8 | 76.13 | ||
20160821125 | 孙静 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 78.56 | 73.2 | 75.88 | ||
20160821158 | 苏银萍 | 女 | 第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 76.14 | 缺考 | 38.07 | ||
20160821056 | 刘洋 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 88.16 | 82.2 | 85.18 | 是 | |
20160821054 | 黄文星 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 82.94 | 85 | 83.97 | 是 | |
20160821027 | 张静 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 89.36 | 75.8 | 82.58 | 是 | |
20160821059 | 徐小兰 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 81.12 | 82.6 | 81.86 | 是 | |
20160821055 | 蔡珊珊 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 80.83 | 82.2 | 81.52 | 是 | |
20160821080 | 曹旺 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 84.82 | 77.4 | 81.11 | ||
20160821068 | 段甜甜 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 85.43 | 75.6 | 80.52 | ||
20160821063 | 王梦 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 83.69 | 77.2 | 80.45 | ||
20160821078 | 彭颖毅 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 83.47 | 75.8 | 79.64 | ||
20160821062 | 邓雯 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 87.31 | 71 | 79.16 | ||
20160821064 | 董芸 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 80 | 78.2 | 79.10 | ||
20160821066 | 殷倩倩 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 82.12 | 75.8 | 78.96 | ||
20160821069 | 呼婷 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 80.76 | 76.6 | 78.68 | ||
20160821081 | 黄婷 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 80.61 | 71.4 | 76.01 | ||
20160821071 | 胡冬梅 | 女 | 第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 80.67 | 缺考 | 40.34 | ||
20160821193 | 顾伟 | 女 | 锦绣园小学 | 美术教师 | 82.86 | 87.4 | 85.13 | 是 | |
20160821195 | 柴丽雯 | 女 | 锦绣园小学 | 美术教师 | 84.08 | 85.6 | 84.84 | ||
20160821192 | 谢瑞玲 | 女 | 锦绣园小学 | 美术教师 | 78.26 | 82.4 | 80.33 | ||
20160821175 | 白君豪 | 男 | 锦绣园小学 | 体育教师 | 78.34 | 80.4 | 79.37 | 是 | |
20160821169 | 冯波 | 男 | 锦绣园小学 | 体育教师 | 78.49 | 79.6 | 79.05 | ||
20160821172 | 吴清 | 女 | 锦绣园小学 | 体育教师 | 80.29 | 76 | 78.15 | ||
20160821185 | 崔欣悦 | 女 | 锦绣园小学 | 音乐教师 | 73.72 | 88.2 | 80.96 | 是 | |
20160821184 | 秦敏 | 女 | 锦绣园小学 | 音乐教师 | 77.74 | 84 | 80.87 | ||
20160821183 | 胡力 | 男 | 锦绣园小学 | 音乐教师 | 76.6 | 79.2 | 77.90 | ||
印台区 | 20160821226 | 王涛 | 男 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 88.31 | 88.4 | 88.36 | 是 |
印台区 | 20160821224 | 付爱红 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 83.93 | 85 | 84.47 | 是 |
印台区 | 20160821225 | 翟静 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 83.47 | 83.6 | 83.54 | |
印台区 | 20160821228 | 刘亚 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 80.15 | 77.4 | 78.78 | |
印台区 | 20160821222 | 沈小亮 | 男 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 83.32 | 73.4 | 78.36 | |
印台区 | 20160821227 | 贾慧莉 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 77.97 | 缺考 | 38.99 | |
宜君县 | 20160821217 | 李清玲 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 85.43 | 90 | 87.72 | 是 |
宜君县 | 20160821211 | 李文娟 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 85.96 | 85 | 85.48 | 是 |
宜君县 | 20160821203 | 杨萍 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 84.45 | 84.8 | 84.63 | |
宜君县 | 20160821210 | 刘艳 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 84.01 | 84.6 | 84.31 | |
宜君县 | 20160821200 | 刘静 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 86.26 | 78.4 | 82.33 | |
宜君县 | 20160821212 | 杨帅 | 男 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 84.3 | 76.4 | 80.35 | |
耀州区 | 20160821241 | 韩君萍 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 85.89 | 82.8 | 84.35 | 是 |
耀州区 | 20160821242 | 王爱芳 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 83.62 | 81.6 | 82.61 | 是 |
耀州区 | 20160821244 | 王娟 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 76.37 | 82.2 | 79.29 | |
耀州区 | 20160821240 | 姚敏 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 80.83 | 74.6 | 77.72 | |
耀州区 | 20160821243 | 张丹 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 74.41 | 缺考 | 37.21 | |
王益区 | 20160821235 | 李莉 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 80.91 | 86.8 | 83.86 | 是 |
王益区 | 20160821233 | 石庆 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 79.61 | 85.2 | 82.41 | 是 |
王益区 | 20160821238 | 杜晓曼 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 80.15 | 83.2 | 81.68 | |
王益区 | 20160821234 | 薜微欣 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 80.07 | 81.8 | 80.94 | |
王益区 | 20160821236 | 胡云云 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 73.65 | 77.2 | 75.43 | |
王益区 | 20160821229 | 郭静 | 女 | 锦绣园小学 | 语文教师 | 72.89 | 68.6 | 70.75 | |
王益区 | 20160821251 | 童俊男 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 76.43 | 82 | 79.22 | 是 |
王益区 | 20160821252 | 李怡静 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 81.2 | 缺考 | 40.60 | |
耀州区 | 20160821253 | 李霏 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 80.14 | 79.6 | 79.87 | 是 |
耀州区 | 20160821254 | 张丽媛 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 76.45 | 81 | 78.73 | |
宜君县 | 20160821250 | 王慧妮 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 87.85 | 85.2 | 86.53 | 是 |
宜君县 | 20160821247 | 王荣 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 83.69 | 83.4 | 83.55 | |
宜君县 | 20160821246 | 石芳 | 女 | 锦绣园小学 | 数学教师 | 82.79 | 83.8 | 83.30 |
铜川市人力资源和社会保障局 铜川市教育局
2016年8月31日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区