发布时间:2016-10-12 17:39:07 编缉:师大创程教育
一、调整面试时间:
由于10月15日进行汉阴县县镇两级人大换届选举工作,所以合同制教师面试时间由原定于10月15日调整到10月16日。
二、进入面试人员名单:
序号 | 姓 名 | 性别 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 最低分数控制线 |
1 | 吴兴朋 | 男 | 小学语文 | 20161010A007 | 79.5 | 79 |
2 | 陈珠玉 | 女 | 小学语文 | 20161010A008 | 89.5 | |
3 | 胡德巧 | 女 | 小学语文 | 20161010A011 | 81 | |
4 | 吴世界 | 男 | 小学语文 | 20161010A013 | 80.5 | |
5 | 雷小红 | 女 | 小学语文 | 20161010A021 | 81 | |
6 | 王春利 | 女 | 小学语文 | 20161010A026 | 84.5 | |
7 | 汤洪梅 | 女 | 小学语文 | 20161010A028 | 85.5 | |
8 | 韩文婧 | 女 | 小学语文 | 20161010A030 | 83 | |
9 | 张彩峡 | 女 | 小学语文 | 20161010A032 | 87 | |
10 | 王静 | 女 | 小学语文 | 20161010A034 | 85 | |
11 | 黄代群 | 女 | 小学语文 | 20161010A036 | 85.5 | |
12 | 刘燊 | 男 | 小学语文 | 20161010A037 | 81 | |
13 | 雷友锡 | 男 | 小学语文 | 20161010A040 | 86.5 | |
14 | 黄兴倩 | 女 | 小学语文 | 20161010A047 | 82 | |
15 | 邹忠玉 | 女 | 小学语文 | 20161010A049 | 81 | |
16 | 汪溪 | 女 | 小学语文 | 20161010A050 | 79 | |
17 | 刘盼盼 | 女 | 小学语文 | 20161010A052 | 85 | |
18 | 沈欢欢 | 女 | 小学语文 | 20161010A055 | 90.5 | |
19 | 杨娟 | 女 | 小学英语 | 20161010B058 | 81 | 78.5 |
20 | 廖凯丽 | 女 | 小学英语 | 20161010B059 | 85.5 | |
21 | 文艺红 | 女 | 小学英语 | 20161010B065 | 78.5 | |
22 | 喻召梅 | 女 | 小学英语 | 20161010B066 | 92.5 | |
23 | 吴梦玲 | 女 | 小学英语 | 20161010B069 | 92 | |
24 | 连雪 | 女 | 小学英语 | 20161010B070 | 80 | |
25 | 王锦龙 | 男 | 小学英语 | 20161010B071 | 83 | |
26 | 徐婷婷 | 女 | 小学英语 | 20161010B075 | 91 | |
27 | 郑荣荣 | 女 | 小学英语 | 20161010B080 | 82 | |
28 | 马雪梅 | 女 | 小学英语 | 20161010B081 | 82.5 | |
29 | 张杰 | 女 | 小学英语 | 20161010B082 | 86.5 | |
30 | 刘玉立 | 女 | 小学英语 | 20161010B085 | 79.5 | |
31 | 沈官莲 | 女 | 小学英语 | 20161010B087 | 83 | |
32 | 刘敏敏 | 女 | 小学英语 | 20161010B091 | 87 | |
33 | 杨红 | 女 | 小学英语 | 20161010B094 | 79.5 | |
34 | 杨华 | 女 | 小学音乐 | 20161010C097 | 72 | 58 |
35 | 黄欢 | 女 | 小学音乐 | 20161010C098 | 80 | |
36 | 张小娥 | 女 | 小学音乐 | 20161010C099 | 67.5 | |
37 | 李媛琦 | 女 | 小学音乐 | 20161010C100 | 64.5 | |
38 | 张静 | 女 | 小学音乐 | 20161010C101 | 59 | |
39 | 杨娇娇 | 女 | 小学音乐 | 20161010C103 | 71.5 | |
40 | 赵代华 | 女 | 小学音乐 | 20161010C104 | 70.5 | |
41 | 刘宝玉 | 女 | 小学音乐 | 20161010C105 | 58 | |
42 | 陈舒婷 | 女 | 小学音乐 | 20161010C106 | 61 | |
43 | 柳传芳 | 女 | 小学音乐 | 20161010C107 | 83 | |
44 | 唐小云 | 女 | 小学音乐 | 20161010C108 | 72.5 | |
45 | 况红侠 | 女 | 小学音乐 | 20161010C109 | 74.5 | |
46 | 谢叶子 | 女 | 小学音乐 | 20161010C110 | 80 | |
47 | 吴小丽 | 女 | 小学音乐 | 20161010C111 | 61 | |
48 | 何玲玲 | 女 | 小学音乐 | 20161010C112 | 78 | |
49 | 凌琳 | 男 | 小学音乐 | 20161010C117 | 62 | |
50 | 朱玉 | 女 | 小学音乐 | 20161010C118 | 65.5 | |
51 | 陈静 | 女 | 小学音乐 | 20161010C119 | 70.5 | |
52 | 陈珠芳 | 女 | 信息技术 | 20161010D120 | 85.5 | 41.5 |
53 | 李晶晶 | 女 | 信息技术 | 20161010D121 | 69 | |
54 | 杨小辉 | 男 | 信息技术 | 20161010D122 | 41.5 | |
55 | 付丽莉 | 女 | 小学体育 | 20161010E123 | 90 | 55.5 |
56 | 杨邦国 | 男 | 小学体育 | 20161010E124 | 85 | |
57 | 冉小娇 | 女 | 小学体育 | 20161010E125 | 75 | |
58 | 沈亮 | 男 | 小学体育 | 20161010E126 | 62 | |
59 | 刘春梅 | 女 | 小学体育 | 20161010E127 | 89 | |
60 | 黄义松 | 男 | 小学体育 | 20161010E128 | 64.5 | |
61 | 沈松 | 男 | 小学体育 | 20161010E129 | 55.5 | |
62 | 张胜会 | 女 | 小学体育 | 20161010E131 | 75.5 | |
63 | 许琪 | 男 | 小学体育 | 20161010E132 | 73 | |
64 | 王刚 | 男 | 品德与生活 | 20161010F133 | 66.5 | 66.5 |
65 | 彭晓慧 | 女 | 品德与生活 | 20161010F134 | 85 | |
66 | 李姣 | 女 | 品德与生活 | 20161010F135 | 91.5 | |
67 | 赵亭妍 | 女 | 品德与生活 | 20161010F136 | 69 | |
68 | 吴琼英 | 女 | 品德与生活 | 20161010F137 | 82.5 | |
69 | 曹家武 | 男 | 品德与生活 | 20161010F138 | 68.5 | |
70 | 龚小会 | 女 | 小学数学 | 20161010G139 | 73 | 51 |
71 | 龙波 | 女 | 小学数学 | 20161010G140 | 87 | |
72 | 王晓梅 | 女 | 小学数学 | 20161010G141 | 90.5 | |
73 | 夏福辉 | 男 | 小学数学 | 20161010G142 | 84 | |
74 | 罗丹 | 女 | 小学数学 | 20161010G143 | 78 | |
75 | 陈芸 | 女 | 小学数学 | 20161010G144 | 51 | |
76 | 熊婧 | 女 | 小学数学 | 20161010G145 | 69 | |
77 | 刘华丽 | 女 | 小学数学 | 20161010G146 | 71.5 | |
78 | 王小庆 | 女 | 小学数学 | 20161010G148 | 71 | |
79 | 文萍 | 女 | 小学数学 | 20161010G149 | 81 | |
80 | 李苗苗 | 女 | 小学数学 | 20161010G150 | 81.5 | |
81 | 邹雅静 | 女 | 小学数学 | 20161010G151 | 68 | |
82 | 吴喆 | 男 | 小学美术 | 20161010H152 | 75.5 | 66.5 |
83 | 俞筱甯 | 女 | 小学美术 | 20161010H153 | 66.5 | |
84 | 况启江 | 男 | 小学美术 | 20161010H154 | 74.5 |
咨询电话:0915-5210305
汉阴县教育体育局
2016年10月11日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区