发布时间:2016-11-17 17:38:32 编缉:师大创程教育
序号 | 姓名 | 准考证号 | 户籍所在地 | 出生年月 | 学历层次 | 专业 | 学位 | 毕业院校 | 教师资格证 | 就业报到证 | 体检考察 | 报考科目 |
1 | 拓萌萌 | 20160102317 | 子洲县 | 1996-03-25 | 非全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西师范大学 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
2 | 李焕娥 | 20160102220 | 横山县 | 1995-03-06 | 非全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕师大继续教育学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
3 | 张照英 | 20160101322 | 子洲县 | 1992-08-20 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 西安文理学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
4 | 石小静 | 20160101201 | 米脂县 | 1993-05-14 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 咸阳职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
5 | 王艳贝 | 20160101316 | 吴堡县 | 1995-05-06 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 陕西学前师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
6 | 高改霞 | 20160101026 | 米脂县 | 1992-06-12 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 渭南职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
7 | 郭瑜 | 20160101720 | 子洲县 | 1989-06-10 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 安康职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
8 | 张晓妮 | 20160101601 | 米脂县 | 1993-10-10 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 咸阳师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
9 | 宣昭 | 20160100726 | 榆阳区 | 1994-01-02 | 全日制本科 | 汉语言文学(学前教育) | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
10 | 陈艳艳 | 20160101027 | 榆阳区 | 1993-02-10 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 陕西理工大学 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
11 | 薛红红 | 20160101923 | 绥德县 | 1993-03-05 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 咸阳师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
12 | 刘春苗 | 20160101309 | 高新区 | 1994-04-02 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西青年职业学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
13 | 黑金融 | 20160101813 | 绥德县 | 1993-07-10 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
14 | 张丹欣 | 20160102226 | 榆阳区 | 1995-08-12 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西青年职业学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
15 | 高姝 | 20160101606 | 榆阳区 | 1994-02-03 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
16 | 郝园园 | 20160102007 | 榆阳区 | 1993-02-05 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 宝鸡职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
17 | 范晓倩 | 20160102117 | 宝鸡市岐山县 | 1992-11-03 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 吉林师范大学博达学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
18 | 艾甜甜 | 20160102205 | 米脂县 | 1992-08-03 | 非全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西学前师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
19 | 张琴 | 20160101812 | 绥德县 | 1990-01-24 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
20 | 方靖远 | 20160101012 | 榆阳区 | 1995-09-09 | 非全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西师范大学 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
21 | 姬改丽 | 20160101418 | 延安市子长县 | 1993-03-07 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 山东协和学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
22 | 李秀秀 | 20160102008 | 佳县 | 1992-03-01 | 全日制本科 | 汉语言文学(学前教育方向) | 学士 | 西安思源学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
23 | 郭苏芮 | 20160101407 | 米脂县 | 1992-06-02 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西学前师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
24 | 马一畅 | 20160101519 | 绥德县 | 1994-09-24 | 全日制专科 | 应用英语(学前教育方向) | 无 | 西安思源学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
25 | 王瑞东 | 20160101013 | 山西省交口县 | 1991-11-10 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 湖北师范大学 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
26 | 贺秀秀 | 20160101107 | 米脂县 | 1993-04-15 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 咸阳师范学校 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
27 | 刘艳 | 20160100912 | 佳县 | 1994-04-27 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西学前师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
28 | 杨禹垚 | 20160102319 | 榆阳区 | 1993-09-15 | 全日制本科 | 学前教育学 | 学士 | 西安欧亚学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
29 | 魏梦华 | 20160101628 | 佳县 | 1994-03-01 | 全日制专科 | 学前教育(五年制) | 无 | 西安文理学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
30 | 耿舒雨 | 20160100817 | 榆阳区 | 1994-03-08 | 全日制本科 | 学前教育 | 学士 | 咸阳师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
31 | 郭晓慧 | 20160102002 | 横山县 | 1989-05-23 | 非全日制专科 | 学前教育 | 无 | 安康学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
32 | 崔婵婵 | 20160101522 | 佳县 | 1995-08-10 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 延安职业技术学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
33 | 任茹茹 | 20160101326 | 佳县 | 1990-01-19 | 非全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西学前师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
34 | 郭璞 | 20160101412 | 米脂县 | 1993-12-19 | 全日制专科 | 学前教育 | 无 | 陕西学前师范学院 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 学前 |
35 | 刘凡嘉 | 20160200322 | 延安市宝塔区 | 1989-11-30 | 全日制研究生 | 中国现当代文学 | 硕士 | 延安大学 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
36 | 李增娥 | 20160104104 | 横山县 | 1991-06-23 | 全日制本科 | 汉语言 | 学士 | 天津中医药大学 | 初级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
37 | 常宇雯 | 20160200520 | 米脂县 | 1995-09-19 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
38 | 姬贝贝 | 20160104217 | 米脂县 | 1987-08-25 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西安外国语大学 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
39 | 张思瑞 | 20160104016 | 榆阳区 | 1994-06-12 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 重庆工商大学派斯学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
40 | 任珂 | 20160200209 | 米脂县 | 1994-11-25 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
41 | 王爱 | 20160200514 | 绥德县 | 1991-10-14 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西北大学现代学院 | 初级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
42 | 苗来喜 | 20160200227 | 府谷县 | 1989-11-16 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西安翻译学院 | 小学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
43 | 李茸 | 20160200710 | 子洲县 | 1990-05-26 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 哈尔滨学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
44 | 刘亚 | 20160200625 | 府谷县 | 1992-07-28 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 山东大学 | 初级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
45 | 钟炼 | 20160104609 | 绥德县 | 1987-12-14 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 延安大学文学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
46 | 李俐 | 20160104727 | 新疆疏勒县 | 1987-05-14 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西北师范大学知行学院 | 初级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
47 | 刘江梅 | 20160200401 | 佳县 | 1987-08-15 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 商洛学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
48 | 陈小翠 | 20160104422 | 清涧县 | 1990-07-05 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西安外国语大学 | 初级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
49 | 韩雪 | 20160200118 | 延安市宝塔区 | 1987-09-21 | 全日制本科 | 文秘教育 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
50 | 冯浩 | 20160200309 | 子洲县 | 1991-06-05 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
51 | 白佳丽 | 20160104204 | 神木县 | 1987-04-02 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 延安大学 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
52 | 屈喜队 | 20160104927 | 志丹县 | 1988-09-14 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
53 | 南阿惠 | 20160200617 | 米脂县 | 1988-06-24 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 兰州交通大学 | 小学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
54 | 高利宁 | 20160104826 | 佳县 | 1990-09-16 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西安外国语大学 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
55 | 张敏 | 20160200527 | 子洲县 | 1992-10-26 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 延安大学 | 高级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
56 | 艾利利 | 20160200427 | 延安市子长县 | 1988-02-23 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 学士 | 西安外国语大学 | 初级中学语文 | 合格 | 合格 | 语文 |
57 | 张宣 | 20160401003 | 榆阳区 | 1993-09-07 | 全日制本科 | 思想政治教育 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 高级中学思想政治 | 合格 | 合格 | 政治 |
58 | 刘春兰 | 20160401127 | 山西省河曲县 | 1991-08-24 | 全日制本科 | 思想政治教育 | 学士 | 忻州师范学院 | 高级中学思想政治 | 合格 | 合格 | 政治 |
59 | 胡江 | 20160401214 | 榆阳区 | 1991-10-24 | 全日制本科 | 思想政治教育 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学思想政治 | 合格 | 合格 | 政治 |
60 | 贾婵 | 20160401001 | 山西省河曲县 | 1993-11-02 | 全日制本科 | 思想政治教育 | 学士 | 吕梁学院 | 高级中学思想政治 | 合格 | 合格 | 政治 |
61 | 袁艳妮 | 20160403312 | 山西省保德县 | 1988-08-06 | 全日制本科 | 音乐学 | 学士 | 忻州师范学院 | 初级中学音乐 | 合格 | 合格 | 音乐 |
62 | 杨子欣 | 20160403206 | 神木县 | 1991-07-10 | 全日制本科 | 音乐学(音乐教育) | 学士 | 西安音乐学院 | 高级中学音乐 | 合格 | 合格 | 音乐 |
63 | 李欢欢 | 20160403318 | 清涧县 | 1987-04-15 | 全日制本科 | 音乐学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学音乐 | 合格 | 合格 | 音乐 |
64 | 白荣飞 | 20160403116 | 神木县 | 1990-04-24 | 全日制本科 | 音乐学 | 学士 | 渭南师范学院 | 高级中学音乐 | 合格 | 合格 | 音乐 |
65 | 王强 | 20160403126 | 横山县 | 1987-08-01 | 全日制本科 | 音乐学(师范) | 学士 | 赣南师范学院 | 高级中学音乐 | 合格 | 合格 | 音乐 |
66 | 李波 | 20160403311 | 佳县 | 1989-10-05 | 全日制本科 | 音乐学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学音乐 | 合格 | 合格 | 音乐 |
67 | 王慧杰 | 20160404907 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 1991-11-17 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 学士 | 内蒙古师范大学 | 高级中学信息技术 | 合格 | 合格 | 信息 |
68 | 思婷婷 | 20160404812 | 志丹县 | 1990-04-02 | 全日制本科 | 教育技术学 | 学士 | 延安大学 | 高级中学信息技术 | 合格 | 合格 | 信息 |
69 | 朱瑞雪 | 20160404902 | 榆阳区 | 1991-01-14 | 全日制本科 | 网络工程 | 学士 | 陕西科技大学镐京学院 | 小学信息技术 | 合格 | 合格 | 信息 |
70 | 孟晓勇 | 20160404908 | 神木县 | 1989-04-06 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学信息技术 | 合格 | 合格 | 信息 |
71 | 赵俊娥 | 20160405003 | 榆阳区 | 1990-06-14 | 全日制本科 | 教育技术学 | 学士 | 延安大学教育科学学院 | 高级中学信息技术 | 合格 | 合格 | 信息 |
72 | 赵鑫 | 20160402426 | 子洲县 | 1989-09-11 | 全日制本科 | 体育教育 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学体育 | 合格 | 合格 | 体育 |
73 | 贾雄雄 | 20160402522 | 子长县 | 1990-05-22 | 全日制本科 | 体育教育 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学体育 | 合格 | 合格 | 体育 |
74 | 魏世刚 | 20160402608 | 子长县 | 1991-06-20 | 全日制本科 | 体育教育 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学体育 | 合格 | 合格 | 体育 |
75 | 魏欢 | 20160402420 | 铜川市印台区 | 1994-05-29 | 全日制本科 | 体育教育 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学体育 | 合格 | 合格 | 体育 |
76 | 贺锦瑞 | 20160203913 | 佳县 | 1989-06-13 | 全日制研究生 | 基础数学 | 硕士 | 延安大学 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
77 | 田林芳 | 20160203730 | 山西省兴县 | 1992-08-16 | 全日制本科 | 数学与应用数学(师范类) | 学士 | 陕西理工学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
78 | 张婷 | 20160203825 | 旬阳县 | 1989-01-08 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
79 | 乔瑞 | 20160203928 | 吴起县 | 1992-05-23 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 西安文理学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
80 | 刘琴琴 | 20160203914 | 榆阳区 | 1987-04-03 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 延安大学 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
81 | 杨永亮 | 20160203703 | 宝鸡市扶风县 | 1990-02-09 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
82 | 薛媛媛 | 20160203912 | 榆阳区 | 1992-05-22 | 全日制本科 | 小学教育(数学方向) | 学士 | 西安文理学院 | 小学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
83 | 张宏茹 | 20160203710 | 横山县 | 1990-02-19 | 全日制本科 | 信息与计算科学 | 学士 | 延安大学 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
84 | 刘江华 | 20160203701 | 志丹县 | 1990-10-25 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 安康学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
85 | 田根 | 20160203714 | 榆阳区 | 1992-08-27 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
86 | 郭永峰 | 20160203805 | 宁夏兴庆区 | 1989-06-04 | 全日制本科 | 小学教育(数学方向) | 学士 | 西安文理学院 | 小学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
87 | 闫秀秀 | 20160203812 | 延安市子长县 | 1990-03-17 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
88 | 王新翠 | 20160203811 | 甘肃省安定区 | 1994-12-14 | 全日制本科 | 小学教育数学方向 | 学士 | 大庆师范学院 | 小学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
89 | 杨锐娟 | 20160203815 | 甘肃省正宁县 | 1990-10-08 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 天水师范学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
90 | 冯久笑 | 20160203905 | 米脂县 | 1993-05-16 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 陕西学前师范学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
91 | 刘润宇 | 20160203822 | 绥德县 | 1993-03-12 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 延安大学西安创新学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
92 | 潘林娜 | 20160203704 | 西安市临潼区 | 1991-11-09 | 全日制本科 | 数学与应用数学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学数学 | 合格 | 合格 | 数学 |
93 | 刘月 | 20160404010 | 米脂县 | 1993-05-06 | 全日制本科 | 美术学 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学美术 | 合格 | 合格 | 美术 |
94 | 郝凯 | 20160404106 | 绥德县 | 1992-11-22 | 全日制本科 | 美术学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学美术 | 合格 | 合格 | 美术 |
95 | 贺艳 | 20160403915 | 神木县 | 1993-05-19 | 全日制本科 | 美术学 | 学士 | 西安工程大学 | 高级中学美术 | 合格 | 合格 | 美术 |
96 | 王宝定 | 20160403901 | 佳县 | 1990-03-18 | 全日制本科 | 美术学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学美术 | 合格 | 合格 | 美术 |
97 | 常俊淼 | 20160403926 | 佳县 | 1994-07-22 | 全日制本科 | 美术学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学美术 | 合格 | 合格 | 美术 |
98 | 尚佳敏 | 20160403916 | 佳县 | 1991-12-16 | 全日制本科 | 美术学(美术教育) | 学士 | 西安美术学院 | 高级中学美术 | 合格 | 合格 | 美术 |
99 | 杜丽 | 20160100120 | 榆阳区 | 1992-03-03 | 全日制本科 | 生物科学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学生物 | 合格 | 合格 | 科学 |
100 | 梁雨桐 | 20160100416 | 子洲县 | 1990-10-16 | 全日制研究生 | 材料化学 | 硕士 | 延安大学 | 高级中学化学 | 合格 | 合格 | 科学 |
101 | 李放放 | 20160100209 | 佳县 | 1993-10-04 | 全日制本科 | 生物技术 | 学士 | 陕西中医药大学 | 初级中学生物 | 合格 | 合格 | 科学 |
102 | 王帅 | 20160100512 | 子洲县 | 1992-03-15 | 全日制本科 | 化学 | 学士 | 榆林学院 | 高级中学化学 | 合格 | 合格 | 科学 |
103 | 杨秀 | 20160302823 | 清涧县 | 1992-09-26 | 全日制本科 | 英语 | 学士 | 西安理工大学 | 高级中学英语 | 合格 | 合格 | 英语 |
104 | 周珊 | 20160303230 | 绥德县 | 1989-04-28 | 全日制本科 | 英语 | 学士 | 延安大学 | 高级中学英语 | 合格 | 合格 | 英语 |
105 | 李喜燕 | 20160303101 | 佳县 | 1987-08-08 | 全日制本科 | 英语 | 学士 | 西安外事学院 | 初级中学英语 | 合格 | 合格 | 英语 |
106 | 高转东 | 20160303728 | 清涧县 | 1988-06-23 | 全日制本科 | 英语 | 学士 | 宝鸡文理学院 | 高级中学英语 | 合格 | 合格 | 英语 |
107 | 姜添保 | 20160303226 | 子洲县 | 1988-08-11 | 全日制本科 | 英语 | 学士 | 西安邮电大学 | 高级中学英语 | 合格 | 合格 | 英语 |
108 | 马东霞 | 20160303418 | 绥德县 | 1993-05-11 | 全日制本科 | 英语 | 学士 | 咸阳师范学院 | 高级中学英语 | 合格 | 合格 | 英语 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区