发布时间:2017-06-18 15:14:46 编缉:师大创程教育
按照2017年西安国际港务区自建公办学校招聘工作统一安排,依据应聘人数与岗位招聘3:1的比例,按照笔试成绩由高到低排序,不达比例的消减或取消岗位。现将通过笔试的教师及教辅工勤人员面试安排公告如下:
一、心理素质测试
(一)测试时间及地点
1、时间:2017年6月16日(周五)上午10:00
2、地点:西安欧亚学院
(西安市雁塔区电子城欧亚路1号南三环清凉寺对面)
(二)测试方式
采取现场上机答题的方式。主要考察应聘者的心理承受能力、自我控制能力、情绪调节能力等。
二、面试
(一)面试时间:
2017年6月17日 (周六)
上午8:30—12:30 下午13:30-18:30
2017年6月18日 (周日)
上午8:30—12:30 下午13:30-18:30
2017年6月19日 (周一)
上午8:30—12:30 下午13:30-18:30
(二)面试地点
西安国际陆港第一小学(西安国际港务区海音大道陆港金海岸项目北侧)
乘车路线:
1、931路杏园村站下车。
2、地铁3号线保税区站换乘接驳车2号线陆港一小下车。
(三)面试安排
1、签到抽签
考生须严格按照西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员面试安排分别于上午8:00前、下午13:00前到达西安国际陆港第一小学,以抽签的方式现场抽取面试顺序及考试内容。
2、面试流程
考生抽签完毕后进入指定候考区,根据抽取的考试内容备课20分钟后进入指定考场,在规定时间内完成面试。
(1)小学教师
每位考生面试时间为15分钟。其中:考生自我介绍1分钟;说课10分钟(说课内容在指定教材中随机抽取);考官现场提问4分钟。
(2)幼儿园教师
每位考生面试时间为15分钟。其中:考生自我介绍1分钟;阐述活动目标和说课6分钟(说课内容现场抽取),自弹自唱4分钟(曲目现场抽选),舞蹈2分钟(曲目自选且自备伴奏);考官现场提问2分钟。
(3)教辅工勤人员
每位考生面试时间为8分钟。其中:自我介绍1分钟;考官现场提问7分钟。
3、成绩计算
面试满分为100分,取所有考官评分的算术平均值,保留小数点后两位,不实行四舍五入。
本次面试设置合格分数线,低于60分的予以淘汰。
(四)面试内容
1、小学教师岗位
(1)使用教材
语文-人民教育出版社 三年级下册
数学-北京师范大学出版社 三年级下册
英语-人民教育出版社PEP版 三年级下册
音乐-人民音乐出版社 三年级下册
美术-人民美术出版社 三年级下册
科学-苏州教育出版社 三年级下册
品德与生活-未来出版社 三年级下册
体育与健康教师用书-未来出版社 三年级教学内容
信息技术-西安交通大学出版社 三年级下册教学内容
健康成长教育-陕西师范大学出版社有限公司 三年级教学内容
(2)考生自备相应的教学工具及教材,现场提供笔记本电脑、钢琴、黑板、粉笔、纸、铅笔、橡皮、足球等基本用具。
2、幼儿园教师岗位
(1)说课内容涵盖幼儿教育五大领域。
(2)考生自备舞蹈表演伴奏,并以U盘形式携带至候考区。
(3)考生可自备少量的教学工具和才艺展示道具,现场提供笔记本电脑、钢琴、乐谱(简谱)、黑板、粉笔、纸、橡皮、铅笔、蜡笔、水彩笔、手工纸、双面胶、剪刀、裁纸刀等基本材料。
3、教辅工勤岗位
采取半结构化面试方式,由考官根据实际情况提问,应聘人员临场回答。
(五)注意事项
1、考生须携带二代身份证原件,身份证丢失的须出示公安部门出具的相关证明,否则不能参考;
2、考生须按照规定时间到达指定地点签到,迟到者视为自动放弃,取消面试资格;
3、考生须遵守考场纪律,服从工作人员安排,违反规定者,取消面试资格。
(六)联系方式
029-88416622-893 陈女士 029-88416622-692 李女士
附件1:西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单
西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单
西安国际港务区2017年自建公办学校教师及教辅工勤岗位人员笔试成绩单 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 小学语文 | 潘媛 | 女 | 171108 | 69 | 是 |
2 | 小学语文 | 杨亮 | 女 | 170209 | 59 | 是 |
3 | 小学语文 | 刘永谊 | 女 | 170109 | 58 | 是 |
4 | 小学语文 | 白锦怡 | 女 | 170326 | 57.5 | 是 |
5 | 小学语文 | 李雪玲 | 女 | 171017 | 57.5 | 是 |
6 | 小学语文 | 季文静 | 女 | 171023 | 57.5 | 是 |
7 | 小学语文 | 金华丹 | 女 | 171129 | 57.5 | 是 |
8 | 小学语文 | 屈培娅 | 女 | 170524 | 56.5 | 是 |
9 | 小学语文 | 呼倩 | 女 | 170707 | 56.5 | 是 |
10 | 小学语文 | 田珍珍 | 女 | 170829 | 56.5 | 是 |
11 | 小学语文 | 董楠楠 | 女 | 170608 | 55.5 | 是 |
12 | 小学语文 | 秦琳清 | 女 | 171203 | 55.5 | 是 |
13 | 小学语文 | 东怡 | 女 | 171229 | 54.5 | 是 |
14 | 小学语文 | 李进雯 | 女 | 170119 | 53.5 | 是 |
15 | 小学语文 | 高丽芳 | 女 | 170508 | 53.5 | 是 |
16 | 小学语文 | 孟英英 | 女 | 170909 | 53.5 | 是 |
17 | 小学语文 | 常萍丽 | 女 | 170105 | 52.5 | 是 |
18 | 小学语文 | 高水淋 | 女 | 170527 | 52.5 | 是 |
19 | 小学语文 | 刘星 | 女 | 170616 | 52.5 | 是 |
20 | 小学语文 | 杨丽娜 | 女 | 170327 | 52 | 是 |
21 | 小学语文 | 李林利 | 女 | 170526 | 52 | 是 |
22 | 小学语文 | 宋成成 | 女 | 170916 | 52 | 是 |
23 | 小学语文 | 王文莉 | 女 | 170314 | 51.5 | 是 |
24 | 小学语文 | 何晶 | 女 | 170901 | 51.5 | 是 |
25 | 小学语文 | 郑青 | 女 | 171123 | 51.5 | 是 |
26 | 小学语文 | 刘田 | 男 | 170305 | 51 | 是 |
27 | 小学语文 | 乔晓楠 | 女 | 170501 | 51 | 是 |
28 | 小学语文 | 彭楠 | 女 | 171022 | 51 | 是 |
29 | 小学语文 | 郭立 | 女 | 171301 | 51 | 是 |
30 | 小学语文 | 李妙丽 | 女 | 171314 | 51 | 是 |
31 | 小学语文 | 赵桂叶 | 女 | 170904 | 50.5 | 是 |
32 | 小学语文 | 李颉 | 女 | 171009 | 50.5 | 是 |
33 | 小学语文 | 谢芮 | 女 | 170407 | 50 | 是 |
34 | 小学语文 | 陈盼 | 男 | 170623 | 50 | 是 |
35 | 小学语文 | 魏颖 | 女 | 170815 | 50 | 是 |
36 | 小学语文 | 王花卫 | 女 | 170814 | 49.5 | 是 |
37 | 小学语文 | 张娅 | 女 | 170828 | 49.5 | 是 |
38 | 小学语文 | 郑羽 | 女 | 170120 | 48.5 | 是 |
39 | 小学语文 | 唐娜 | 女 | 171321 | 48.5 | 是 |
40 | 小学语文 | 李丹 | 女 | 170216 | 47.5 | 是 |
41 | 小学语文 | 闫云平 | 女 | 170421 | 47.5 | 是 |
42 | 小学语文 | 周佩 | 女 | 171105 | 47.5 | 是 |
43 | 小学语文 | 薛碧娟 | 女 | 171316 | 47.5 | 是 |
44 | 小学语文 | 杨娟娟 | 女 | 170820 | 47 | 是 |
45 | 小学语文 | 石妮 | 女 | 170822 | 46.5 | 是 |
46 | 小学语文 | 杨贞玉 | 女 | 171027 | 46 | 是 |
47 | 小学语文 | 杨征征 | 女 | 170405 | 45.5 | 是 |
48 | 小学语文 | 李嘉颖 | 女 | 170420 | 45.5 | 是 |
49 | 小学语文 | 郝小娟 | 女 | 170510 | 45.5 | 是 |
50 | 小学语文 | 张娣 | 女 | 170520 | 45.5 | 是 |
51 | 小学语文 | 李艳婷 | 女 | 170630 | 45.5 | 是 |
52 | 小学语文 | 杨洋 | 女 | 171325 | 45 | 是 |
53 | 小学语文 | 徐倪 | 女 | 170315 | 44.5 | 是 |
54 | 小学语文 | 万沙沙 | 女 | 171104 | 44.5 | 是 |
55 | 小学语文 | 王雅婷 | 女 | 170317 | 44 | 是 |
56 | 小学语文 | 叶榕 | 女 | 171228 | 44 | 是 |
57 | 小学语文 | 朱珍 | 女 | 170104 | 43.5 | 是 |
58 | 小学语文 | 刘佳 | 女 | 170722 | 43.5 | 是 |
59 | 小学语文 | 高瑞茵 | 女 | 171305 | 43.5 | 是 |
60 | 小学语文 | 朱丹丹 | 女 | 170113 | 43 | 否 |
61 | 小学语文 | 张双玲 | 女 | 170618 | 43 | 否 |
62 | 小学语文 | 孙璐 | 女 | 170917 | 43 | 否 |
63 | 小学语文 | 刘蕊 | 女 | 171012 | 43 | 否 |
64 | 小学语文 | 赵宁 | 女 | 171211 | 41.5 | 否 |
65 | 小学语文 | 张丹 | 女 | 170918 | 41 | 否 |
66 | 小学语文 | 王佩 | 女 | 171130 | 41 | 否 |
67 | 小学语文 | 丁容 | 女 | 171303 | 40.5 | 否 |
68 | 小学语文 | 吴波 | 女 | 171313 | 39 | 否 |
69 | 小学语文 | 赵改莉 | 女 | 170727 | 37.5 | 否 |
70 | 小学语文 | 白平 | 女 | 170103 | 36 | 否 |
71 | 小学语文 | 田雪芳 | 女 | 170711 | 36 | 否 |
72 | 小学语文 | 李娜 | 女 | 170826 | 34.5 | 否 |
73 | 小学数学 | 杨阳 | 女 | 170609 | 61.5 | 是 |
74 | 小学数学 | 刘晨 | 女 | 170316 | 60 | 是 |
75 | 小学数学 | 张妮 | 女 | 170302 | 58.5 | 是 |
76 | 小学数学 | 江南 | 女 | 171003 | 58.5 | 是 |
77 | 小学数学 | 宋婷婷 | 女 | 170721 | 57 | 是 |
78 | 小学数学 | 权艳阳 | 女 | 170923 | 56.5 | 是 |
79 | 小学数学 | 强扬立 | 男 | 170122 | 54.5 | 是 |
80 | 小学数学 | 洪丹 | 女 | 170414 | 54.5 | 是 |
81 | 小学数学 | 宋志新 | 女 | 170303 | 54 | 是 |
82 | 小学数学 | 成孟丹 | 女 | 171302 | 54 | 是 |
83 | 小学数学 | 普丹丹 | 女 | 171310 | 54 | 是 |
84 | 小学数学 | 解甜甜 | 女 | 170311 | 53 | 是 |
85 | 小学数学 | 张力 | 男 | 170409 | 53 | 是 |
86 | 小学数学 | 左芳 | 女 | 170320 | 52 | 是 |
87 | 小学数学 | 陈曼 | 女 | 170102 | 51.5 | 是 |
88 | 小学数学 | 董蕊 | 女 | 170812 | 51.5 | 是 |
89 | 小学数学 | 刘娜 | 女 | 170911 | 51.5 | 是 |
90 | 小学数学 | 马伟彬 | 男 | 171319 | 51 | 是 |
91 | 小学数学 | 张景勇 | 男 | 170208 | 50.5 | 是 |
92 | 小学数学 | 李欣欣 | 女 | 170419 | 50.5 | 是 |
93 | 小学数学 | 王红 | 女 | 170507 | 50.5 | 是 |
94 | 小学数学 | 潘慧 | 女 | 170130 | 50 | 是 |
95 | 小学数学 | 赵薇 | 女 | 170404 | 50 | 是 |
96 | 小学数学 | 魏珍妮 | 女 | 171106 | 49.5 | 是 |
97 | 小学数学 | 何玉荣 | 女 | 170215 | 48.5 | 是 |
98 | 小学数学 | 张亚茹 | 女 | 171307 | 48.5 | 是 |
99 | 小学数学 | 马琳娜 | 女 | 170412 | 48 | 是 |
100 | 小学数学 | 李雪婷 | 女 | 170513 | 47 | 否 |
101 | 小学数学 | 荆荦 | 男 | 170710 | 47 | 否 |
102 | 小学数学 | 贺沙沙 | 女 | 171006 | 47 | 否 |
103 | 小学数学 | 柴晓婷 | 女 | 171126 | 47 | 否 |
104 | 小学数学 | 王静 | 女 | 170411 | 46.5 | 否 |
105 | 小学数学 | 张改莉 | 女 | 170717 | 46.5 | 否 |
106 | 小学数学 | 魏爱丽 | 女 | 171103 | 46.5 | 否 |
107 | 小学数学 | 李洁 | 女 | 170523 | 46 | 否 |
108 | 小学数学 | 李燕 | 女 | 170621 | 45.5 | 否 |
109 | 小学数学 | 李艳勃 | 女 | 171122 | 45.5 | 否 |
110 | 小学数学 | 马芳 | 女 | 171326 | 45.5 | 否 |
111 | 小学数学 | 董华 | 女 | 170210 | 45 | 否 |
112 | 小学数学 | 姚珊珊 | 女 | 170628 | 45 | 否 |
113 | 小学数学 | 李新月 | 女 | 170324 | 44.5 | 否 |
114 | 小学数学 | 程琰 | 女 | 171021 | 44.5 | 否 |
115 | 小学数学 | 袁亚菲 | 男 | 170230 | 44 | 否 |
116 | 小学数学 | 李倩倩 | 女 | 170716 | 43.5 | 否 |
117 | 小学数学 | 王彩雯 | 女 | 171013 | 42.5 | 否 |
118 | 小学数学 | 刘娜 | 女 | 170620 | 40.5 | 否 |
119 | 小学数学 | 闵娜娜 | 女 | 170606 | 40 | 否 |
120 | 小学数学 | 胡佩 | 女 | 171322 | 40 | 否 |
121 | 小学数学 | 褚琼 | 女 | 170123 | 38 | 否 |
122 | 小学数学 | 王瑞莹 | 女 | 171030 | 38 | 否 |
123 | 小学数学 | 何芸芸 | 女 | 170207 | 35 | 否 |
124 | 小学数学 | 曹苗苗 | 女 | 170805 | 31 | 否 |
125 | 小学英语 | 康菲 | 女 | 170424 | 80.5 | 是 |
126 | 小学英语 | 代玲玲 | 女 | 171223 | 72.5 | 是 |
127 | 小学英语 | 李婕郁 | 女 | 171328 | 66.5 | 是 |
128 | 小学英语 | 惠瑞 | 女 | 170728 | 63.5 | 是 |
129 | 小学英语 | 郑雪琳 | 女 | 170518 | 63 | 是 |
130 | 小学英语 | 巩雪燕 | 女 | 170708 | 63 | 是 |
131 | 小学英语 | 董晨 | 男 | 171019 | 63 | 是 |
132 | 小学英语 | 王雨 | 女 | 170823 | 62.5 | 是 |
133 | 小学英语 | 员张璐 | 女 | 171125 | 62.5 | 是 |
134 | 小学英语 | 杜甜甜 | 女 | 170108 | 62 | 否 |
135 | 小学英语 | 苟龑 | 女 | 170924 | 62 | 否 |
136 | 小学英语 | 千亚涤 | 女 | 170615 | 61.5 | 否 |
137 | 小学英语 | 雷乐 | 女 | 170110 | 61 | 否 |
138 | 小学英语 | 俞浅阳 | 女 | 170221 | 61 | 否 |
139 | 小学英语 | 李婷 | 女 | 170509 | 61 | 否 |
140 | 小学英语 | 赵新雅 | 女 | 170906 | 60 | 否 |
141 | 小学英语 | 陈园 | 女 | 170322 | 59 | 否 |
142 | 小学英语 | 陈英 | 女 | 171113 | 59 | 否 |
143 | 小学英语 | 雷云霞 | 女 | 170128 | 58.5 | 否 |
144 | 小学英语 | 周恩芳 | 女 | 170415 | 58.5 | 否 |
145 | 小学英语 | 王柳 | 女 | 171114 | 58.5 | 否 |
146 | 小学英语 | 张莉 | 女 | 170126 | 57.5 | 否 |
147 | 小学英语 | 雷悦 | 女 | 170127 | 57.5 | 否 |
148 | 小学英语 | 陈丹 | 女 | 170930 | 57.5 | 否 |
149 | 小学英语 | 万丽 | 女 | 170413 | 56.5 | 否 |
150 | 小学英语 | 吴雅婷 | 女 | 170720 | 56.5 | 否 |
151 | 小学英语 | 石雪芹 | 女 | 170724 | 56.5 | 否 |
152 | 小学英语 | 邵丹 | 女 | 171111 | 56.5 | 否 |
153 | 小学英语 | 马列过 | 女 | 171215 | 56 | 否 |
154 | 小学英语 | 凌娥 | 女 | 170402 | 55.5 | 否 |
155 | 小学英语 | 寇莎莎 | 女 | 170622 | 55.5 | 否 |
156 | 小学英语 | 岑珍珍 | 女 | 170629 | 55.5 | 否 |
157 | 小学英语 | 叶蕊妮 | 女 | 170712 | 55.5 | 否 |
158 | 小学英语 | 成媛 | 女 | 170308 | 55 | 否 |
159 | 小学英语 | 李媛媛 | 女 | 171007 | 54.5 | 否 |
160 | 小学英语 | 史洋洋 | 女 | 171204 | 54 | 否 |
161 | 小学英语 | 张倩倩 | 女 | 171225 | 54 | 否 |
162 | 小学英语 | 李梦阳 | 女 | 170418 | 53.5 | 否 |
163 | 小学英语 | 赵彦华 | 女 | 170825 | 53.5 | 否 |
164 | 小学英语 | 何高社 | 女 | 171102 | 53.5 | 否 |
165 | 小学英语 | 李米 | 女 | 171306 | 53.5 | 否 |
166 | 小学英语 | 焦林娟 | 女 | 170114 | 53 | 否 |
167 | 小学英语 | 马苗丽 | 女 | 170614 | 53 | 否 |
168 | 小学英语 | 段少妮 | 女 | 170619 | 53 | 否 |
169 | 小学英语 | 刘睿 | 女 | 171304 | 53 | 否 |
170 | 小学英语 | 孟麦娟 | 女 | 171118 | 52.5 | 否 |
171 | 小学英语 | 王娜娜 | 女 | 171219 | 52.5 | 否 |
172 | 小学英语 | 张晓亚 | 女 | 170827 | 52 | 否 |
173 | 小学英语 | 朱微微 | 女 | 171004 | 52 | 否 |
174 | 小学英语 | 周华西 | 女 | 170530 | 51.5 | 否 |
175 | 小学英语 | 李倩倩 | 女 | 170817 | 51 | 否 |
176 | 小学英语 | 李梦晗 | 女 | 170224 | 50.5 | 否 |
177 | 小学英语 | 郝丽敏 | 女 | 171308 | 50 | 否 |
178 | 小学英语 | 贺玉 | 女 | 170201 | 49.5 | 否 |
179 | 小学英语 | 贺雯 | 女 | 170422 | 49.5 | 否 |
180 | 小学英语 | 孙倩 | 女 | 170425 | 49.5 | 否 |
181 | 小学英语 | 蔡敏 | 女 | 170821 | 49.5 | 否 |
182 | 小学英语 | 王江曼 | 女 | 171119 | 49.5 | 否 |
183 | 小学英语 | 刘博 | 男 | 171220 | 49.5 | 否 |
184 | 小学英语 | 何丹 | 女 | 171117 | 49 | 否 |
185 | 小学英语 | 李露露 | 女 | 170312 | 48.5 | 否 |
186 | 小学英语 | 张倩 | 女 | 170920 | 48.5 | 否 |
187 | 小学英语 | 戴婧婧 | 女 | 170926 | 48.5 | 否 |
188 | 小学英语 | 徐敏 | 女 | 171110 | 48.5 | 否 |
189 | 小学英语 | 张燕子 | 女 | 170226 | 47.5 | 否 |
190 | 小学英语 | 刘晨雪 | 女 | 170321 | 47.5 | 否 |
191 | 小学英语 | 侯飞飞 | 女 | 170406 | 47.5 | 否 |
192 | 小学英语 | 李婷 | 女 | 170726 | 47.5 | 否 |
193 | 小学英语 | 李飞 | 女 | 170804 | 47.5 | 否 |
194 | 小学英语 | 姜煜 | 女 | 170921 | 47.5 | 否 |
195 | 小学英语 | 岳鑫 | 女 | 170107 | 47 | 否 |
196 | 小学英语 | 石敏 | 女 | 170922 | 47 | 否 |
197 | 小学英语 | 王磊 | 女 | 171001 | 47 | 否 |
198 | 小学英语 | 樊卫娜 | 女 | 171317 | 47 | 否 |
199 | 小学英语 | 高廷 | 女 | 170218 | 46.5 | 否 |
200 | 小学英语 | 尹艳艳 | 女 | 170519 | 46.5 | 否 |
201 | 小学英语 | 费媛华 | 女 | 170117 | 46 | 否 |
202 | 小学英语 | 王开嫣 | 女 | 170118 | 46 | 否 |
203 | 小学英语 | 王丽 | 女 | 170929 | 45.5 | 否 |
204 | 小学英语 | 康若娜 | 女 | 170229 | 45 | 否 |
205 | 小学英语 | 孙锦靓 | 女 | 170617 | 45 | 否 |
206 | 小学英语 | 丁红菊 | 女 | 171205 | 45 | 否 |
207 | 小学英语 | 程洁 | 女 | 171217 | 45 | 否 |
208 | 小学英语 | 赵朋朋 | 女 | 171330 | 45 | 否 |
209 | 小学英语 | 刘晓娜 | 女 | 170217 | 44 | 否 |
210 | 小学英语 | 罗苗 | 女 | 170301 | 44 | 否 |
211 | 小学英语 | 刘敏 | 女 | 170329 | 44 | 否 |
212 | 小学英语 | 席慧萍 | 女 | 170522 | 44 | 否 |
213 | 小学英语 | 刘佳丽 | 女 | 170529 | 44 | 否 |
214 | 小学英语 | 南沙 | 女 | 170703 | 44 | 否 |
215 | 小学英语 | 樊蒙 | 女 | 171324 | 44 | 否 |
216 | 小学英语 | 刘宁娟 | 女 | 170319 | 43.5 | 否 |
217 | 小学英语 | 王旭静 | 女 | 170919 | 43 | 否 |
218 | 小学英语 | 帖琼 | 女 | 171026 | 42.5 | 否 |
219 | 小学英语 | 田敏 | 女 | 170603 | 41.5 | 否 |
220 | 小学英语 | 刘欢 | 女 | 170401 | 41 | 否 |
221 | 小学英语 | 王异梅 | 女 | 170309 | 40.5 | 否 |
222 | 小学英语 | 崔晓朵 | 女 | 170601 | 40.5 | 否 |
223 | 小学英语 | 刘瑶 | 女 | 170514 | 40 | 否 |
224 | 小学英语 | 张靓 | 女 | 171115 | 38.5 | 否 |
225 | 小学英语 | 杨文娟 | 女 | 171212 | 36.5 | 否 |
226 | 小学英语 | 李烨 | 女 | 170223 | 36 | 否 |
227 | 小学英语 | 赵红云 | 女 | 170511 | 35.5 | 否 |
228 | 小学英语 | 董梦滢 | 女 | 171327 | 29.5 | 否 |
229 | 小学体育 | 于明 | 男 | 170206 | 60 | 是 |
230 | 小学体育 | 蓝倩 | 女 | 170515 | 54 | 是 |
231 | 小学体育 | 冯建红 | 男 | 170808 | 50.5 | 是 |
232 | 小学体育 | 吴遥遥 | 男 | 170912 | 50.5 | 是 |
233 | 小学体育 | 王欢欢 | 女 | 170202 | 50 | 是 |
234 | 小学体育 | 米岩 | 男 | 171218 | 49.5 | 是 |
235 | 小学体育 | 郑祥奇 | 男 | 171016 | 49 | 否 |
236 | 小学体育 | 张西遐 | 女 | 170625 | 46 | 否 |
237 | 小学体育 | 朱琳 | 女 | 170701 | 46 | 否 |
238 | 小学体育 | 杨锐 | 女 | 170807 | 45 | 否 |
239 | 小学体育 | 郭夏威 | 男 | 170624 | 44 | 否 |
240 | 小学体育 | 李珊 | 女 | 171206 | 43.5 | 否 |
241 | 小学体育 | 牛腾 | 男 | 171323 | 43.5 | 否 |
242 | 小学体育 | 刘城 | 男 | 170816 | 42.5 | 否 |
243 | 小学体育 | 张迪 | 男 | 171101 | 42.5 | 否 |
244 | 小学体育 | 刘博 | 男 | 170222 | 40.5 | 否 |
245 | 小学体育 | 关婧 | 女 | 171121 | 40.5 | 否 |
246 | 小学体育 | 王婷立 | 女 | 171128 | 40.5 | 否 |
247 | 小学体育 | 王峰 | 男 | 170410 | 40 | 否 |
248 | 小学体育 | 周会强 | 男 | 171210 | 39 | 否 |
249 | 小学体育 | 朱佩佩 | 女 | 170220 | 38.5 | 否 |
250 | 小学体育 | 王俊 | 男 | 170310 | 38.5 | 否 |
251 | 小学体育 | 张磊 | 男 | 171015 | 36 | 否 |
252 | 小学体育 | 何冀晨 | 男 | 171120 | 35.5 | 否 |
253 | 小学体育 | 雷欢欢 | 女 | 171312 | 35 | 否 |
254 | 小学体育 | 纪照寰 | 男 | 170811 | 34.5 | 否 |
255 | 小学体育 | 邓育鼎 | 男 | 170430 | 31.5 | 否 |
256 | 小学体育 | 苗濡麟 | 男 | 170307 | 29.5 | 否 |
257 | 小学音乐 | 牛菲菲 | 女 | 171207 | 58 | 是 |
258 | 小学音乐 | 顾鹏 | 女 | 171221 | 57.5 | 是 |
259 | 小学音乐 | 田蕾 | 女 | 170521 | 55.5 | 是 |
260 | 小学音乐 | 赵旭霞 | 女 | 170903 | 54.5 | 是 |
261 | 小学音乐 | 赵蒙 | 女 | 170604 | 53 | 是 |
262 | 小学音乐 | 刘怡廷 | 女 | 170725 | 50.5 | 是 |
263 | 小学音乐 | 王钰 | 女 | 173609 | 47 | 否 |
264 | 小学音乐 | 李璇 | 女 | 170605 | 44 | 否 |
265 | 小学音乐 | 陈欣 | 女 | 171109 | 43.5 | 否 |
266 | 小学音乐 | 吕梦月 | 女 | 170525 | 43 | 否 |
267 | 小学音乐 | 袁新琦 | 男 | 170323 | 41 | 否 |
268 | 小学音乐 | 于思淼 | 女 | 171124 | 41 | 否 |
269 | 小学音乐 | 师王涛 | 男 | 171127 | 40.5 | 否 |
270 | 小学音乐 | 李梓铭 | 男 | 170905 | 40 | 否 |
271 | 小学音乐 | 熊燕敏 | 女 | 170219 | 39.5 | 否 |
272 | 小学音乐 | 刘欣 | 女 | 170702 | 39.5 | 否 |
273 | 小学音乐 | 王妮 | 女 | 170927 | 39 | 否 |
274 | 小学音乐 | 文娟 | 女 | 170426 | 38 | 否 |
275 | 小学音乐 | 薛亚枫 | 女 | 171028 | 36 | 否 |
276 | 小学音乐 | 赵蕾 | 女 | 171320 | 35.5 | 否 |
277 | 小学音乐 | 张翠平 | 女 | 170325 | 34 | 否 |
278 | 小学音乐 | 张倩 | 女 | 171018 | 33.5 | 否 |
279 | 小学音乐 | 吴丹 | 女 | 170212 | 31.5 | 否 |
280 | 小学美术 | 张瑜芯 | 女 | 170318 | 55.5 | 是 |
281 | 小学美术 | 汪冰 | 男 | 171209 | 53 | 是 |
282 | 小学美术 | 田力 | 男 | 170718 | 50.5 | 是 |
283 | 小学美术 | 马荣 | 女 | 170330 | 49 | 否 |
284 | 小学美术 | 张翠翠 | 女 | 170607 | 47.5 | 否 |
285 | 小学美术 | 冯玉林 | 女 | 170417 | 44 | 否 |
286 | 小学美术 | 杨洋 | 女 | 170730 | 44 | 否 |
287 | 小学美术 | 杨晓丽 | 女 | 170502 | 43 | 否 |
288 | 小学美术 | 张鱼 | 女 | 170101 | 41 | 否 |
289 | 小学美术 | 周荣莉 | 女 | 170306 | 41 | 否 |
290 | 小学美术 | 任忻钰 | 女 | 171005 | 41 | 否 |
291 | 小学美术 | 吴加飞 | 男 | 170203 | 39 | 否 |
292 | 小学美术 | 闫莉 | 女 | 171024 | 38.5 | 否 |
293 | 小学美术 | 胡乐 | 女 | 170129 | 33.5 | 否 |
294 | 小学科学实践 | 王萍 | 女 | 171329 | 58.5 | 是 |
295 | 小学科学实践 | 马静 | 女 | 170830 | 53.5 | 是 |
296 | 小学科学实践 | 张萌 | 女 | 170428 | 52 | 是 |
297 | 小学科学实践 | 齐彦亮 | 男 | 170416 | 50 | 否 |
298 | 小学科学实践 | 杨帆 | 女 | 171226 | 49 | 否 |
299 | 小学科学实践 | 刘林 | 女 | 170225 | 44 | 否 |
300 | 小学科学实践 | 肖梅 | 女 | 171214 | 41.5 | 否 |
301 | 小学科学实践 | 马变变 | 女 | 171029 | 37 | 否 |
302 | 小学思想品德 | 高宁 | 女 | 170806 | 64 | 是 |
303 | 小学思想品德 | 赵淑平 | 女 | 170907 | 55.5 | 是 |
304 | 小学思想品德 | 薛云 | 女 | 170403 | 53 | 是 |
305 | 小学思想品德 | 陈丹旭 | 女 | 170228 | 52.5 | 否 |
306 | 小学思想品德 | 温朦 | 女 | 170613 | 50 | 否 |
307 | 小学思想品德 | 张娣花 | 女 | 171222 | 50 | 否 |
308 | 小学思想品德 | 张森 | 男 | 170612 | 49.5 | 否 |
309 | 小学思想品德 | 刘真 | 女 | 170627 | 49.5 | 否 |
310 | 小学思想品德 | 楚雅隽 | 女 | 170528 | 48.5 | 否 |
311 | 小学思想品德 | 胡聪艳 | 女 | 171107 | 48.5 | 否 |
312 | 小学思想品德 | 杨妙化 | 女 | 170213 | 45.5 | 否 |
313 | 小学思想品德 | 古琳 | 女 | 170803 | 45 | 否 |
314 | 小学心理健康 | 赵瑞 | 女 | 171213 | 64.5 | 是 |
315 | 小学心理健康 | 蔡蕾 | 女 | 171311 | 63 | 是 |
316 | 小学心理健康 | 王锦轩 | 女 | 170928 | 58 | 是 |
317 | 小学心理健康 | 赵凤凤 | 女 | 171202 | 50 | 否 |
318 | 小学心理健康 | 李瑶 | 女 | 170626 | 48 | 否 |
319 | 小学信息技术 | 胡竹凤 | 女 | 170106 | 63 | 是 |
320 | 小学信息技术 | 陈璐 | 女 | 171224 | 57 | 是 |
321 | 小学信息技术 | 范江雍 | 女 | 170801 | 52 | 是 |
322 | 小学信息技术 | 廖晶晶 | 女 | 170610 | 51.5 | 是 |
323 | 小学信息技术 | 康欣欣 | 女 | 170818 | 51.5 | 是 |
324 | 小学信息技术 | 姚静 | 女 | 170227 | 49 | 是 |
325 | 小学信息技术 | 李珍珍 | 女 | 170813 | 47.5 | 是 |
