发布时间:2016-10-25 11:09:01 编缉:师大创程教育
沣东新城2016年城管执法队员公开招聘综合成绩排名(A岗) | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 贺亮 | 16100102048 | 124.40 | 83.00 | 82.973 | 进入体检 |
2 | 侯智彬 | 16100102049 | 120.00 | 83.00 | 81.800 | 进入体检 |
3 | 王殿祥 | 16100102056 | 117.20 | 84.00 | 81.653 | 进入体检 |
4 | 马星 | 16100101025 | 124.60 | 78.67 | 80.429 | 进入体检 |
5 | 谭忠锋 | 16100102038 | 114.80 | 82.67 | 80.215 | 进入体检 |
6 | 张东 | 16100102051 | 119.60 | 80.33 | 80.091 | 进入体检 |
7 | 王力 | 16100101022 | 119.20 | 80.00 | 79.787 | 进入体检 |
8 | 姜海潮 | 16100102050 | 120.20 | 79.33 | 79.651 | 进入体检 |
9 | 林佳威 | 16100102053 | 112.20 | 82.33 | 79.318 | 进入体检 |
10 | 屈登峰 | 16100101002 | 115.40 | 80.33 | 78.971 | 进入体检 |
11 | 马成 | 16100101020 | 111.80 | 81.67 | 78.815 | 进入体检 |
12 | 郭帅 | 16100102043 | 122.40 | 76.33 | 78.438 | 进入体检 |
13 | 王坤 | 16100101023 | 121.40 | 76.67 | 78.375 | 进入体检 |
14 | 刘欢 | 16100101021 | 122.40 | 74.67 | 77.442 | 进入体检 |
15 | 索旺 | 16100101017 | 110.20 | 79.00 | 76.787 | 进入体检 |
16 | 魏泽拓 | 16100101011 | 113.00 | 77.33 | 76.531 | 进入体检 |
17 | 李旭东 | 16100102036 | 108.00 | 79.33 | 76.398 | 进入体检 |
18 | 张军容 | 16100101026 | 114.40 | 76.00 | 76.107 | 进入体检 |
19 | 赵昭 | 16100102057 | 115.40 | 75.00 | 75.773 | 进入体检 |
20 | 孙晨晨 | 16100101005 | 112.80 | 76.00 | 75.680 | 进入体检 |
21 | 宁少博 | 16100101027 | 109.60 | 77.33 | 75.625 | 进入体检 |
22 | 李龙涛 | 16100102047 | 108.80 | 77.33 | 75.411 | 进入体检 |
23 | 张连涛 | 16100101014 | 108.80 | 77.00 | 75.213 | 进入体检 |
24 | 刘琛 | 16100102044 | 110.40 | 75.67 | 74.842 | 进入体检 |
25 | 张恳 | 16100102033 | 99.60 | 80.33 | 74.758 | 进入体检 |
26 | 温超 | 16100102032 | 98.00 | 80.67 | 74.535 | 进入体检 |
27 | 李永强 | 16100102031 | 115.80 | 72.67 | 74.482 | 进入体检 |
28 | 段飞 | 16100101006 | 112.20 | 73.33 | 73.918 | 进入体检 |
29 | 冯骋 | 16100101030 | 97.20 | 79.67 | 73.722 | 进入体检 |
30 | 李栋 | 16100102039 | 111.40 | 73.33 | 73.705 | 进入体检 |
31 | 张铭辉 | 16100102042 | 95.60 | 80.00 | 73.493 | 进入体检 |
32 | 焦展翔 | 16100102040 | 98.60 | 77.33 | 72.691 | 进入体检 |
33 | 薛鹏涛 | 16100101018 | 99.60 | 76.67 | 72.562 | 进入体检 |
34 | 宋耀祖 | 16100102046 | 106.20 | 73.67 | 72.522 | 进入体检 |
35 | 张锞 | 16100101001 | 97.80 | 77.33 | 72.478 | 进入体检 |
36 | 周正元 | 16100102037 | 97.00 | 77.67 | 72.469 | 进入体检 |
37 | 李柱 | 16100101019 | 100.00 | 76.33 | 72.465 | 进入体检 |
38 | 李扬 | 16100101007 | 105.80 | 73.67 | 72.415 | 进入体检 |
39 | 蒋春龙 | 16100102034 | 104.00 | 74.33 | 72.331 | 进入体检 |
40 | 王少飞 | 16100101016 | 97.20 | 76.33 | 71.718 | 进入体检 |
41 | 崔迪 | 16100101004 | 98.80 | 74.67 | 71.149 | |
42 | 周浩 | 16100102052 | 96.20 | 75.67 | 71.055 | |
43 | 吕青锋 | 16100102035 | 92.80 | 77.00 | 70.947 | |
44 | 张新鹏 | 16100101008 | 88.00 | 79.00 | 70.867 | |
45 | 张航 | 16100101015 | 93.80 | 75.00 | 70.013 | |
46 | 张晨 | 16100102045 | 100.80 | 71.33 | 69.678 | |
47 | 师跃刚 | 16100102054 | 89.20 | 76.00 | 69.387 | |
48 | 方思宇 | 16100101028 | 98.60 | 71.33 | 69.091 | |
49 | 何春霖 | 16100101010 | 96.00 | 72.33 | 68.998 | |
50 | 朱航舰 | 16100102055 | 88.60 | 73.33 | 67.625 | |
51 | 高佳 | 16100101003 | 86.20 | 73.67 | 67.189 | |
52 | 李文浩 | 16100101009 | 84.60 | 74.33 | 67.158 | |
53 | 武向东 | 16100101029 | 89.40 | 70.33 | 66.038 | |
54 | 张路 | 16100101013 | 112.20 | 缺考 | —— | |
55 | 穆骄鹏 | 16100101012 | 106.00 | 缺考 | —— |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区